政府信息公开
| 索 引 号 | 38360764U/2023-04069 | 发布机构 | 公开日期 | 2023-06-26 | |
| 文 号 | 主题分类 | 失效日期 | |||
| 体裁分类 | 服务对象 | ||||
| 公开范围 | 公开 | 主 题 词 | |||
| 著录日期 | 2023-06-26 | 生效日期 | |||
| 组配分类 | 公开方式 | 主动公开 | |||
| 索引号: | 38360764U/2023-04069 |
|---|---|
| 发布机构: | |
| 公开日期: | 2023-06-26 |
| 公开范围: | 公开 |
| 著录日期: | 2023-06-26 |
| 组配分类: | |
| 公开方式: | 主动公开 |
2021年度河长制专项经费项目支出绩效评价报告
2023-06-26
点击:


