序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 环境保护措施承诺文件(文件链接) | 公众参与情况 |
1 | 甘肃黄龙抽水蓄能电站项目对外交通G310至庙坪道路建设工程施工段拌合站建设项目 | 天水市麦积区三岔镇黄龙村 | 永城市金达建筑工程有限公司 | 甘肃丞璟环保科技有限公司 | 项目为未批先建项目,建设地点位于天水市麦积区三岔镇黄龙村。中心地理坐标:东经106°15′59.780″,北纬34°31′48.982″。项目为临时工程,主体工程建设混凝土生产线,及其他储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。项目总投资154.37万元,其中环保投资66.1万元。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,该项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目,属于允许类项目,符合国家产业政策要求。 | 根据甘肃丞璟环保科技有限公司编制的环境影响报告表对该项目开展环境影响评价的结论,在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下,工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的生态环境保护措施。 你单位应当严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施,严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。依照《固定污染源排污许可分类管理名录》需办理排污许可证的,及时办理排污许可证。 项目竣工后,应按规定开展环境保护验收。经验收合格后,项目方可正式投入生产或者使用。 该项目占地为临时用地,环评批复终止日期以临时用地使用期限为准。 |
|
|
|
|
2 | 天水麦积恒康中医康复医院建设项目 | 天水市麦积区公园华府7号楼商铺 | 天水麦积恒康中医康复医院 | 甘肃丞璟环保科技有限公司 | 项目为新建项目,建设地点位于天水市麦积区泉湖路公园华府7号楼商铺。地理坐标:E:105度54分22.998秒;N:34度32分38.974秒,占地面积1165m2。项目总投资340万元,其中环保投资5.6万元。该项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类项目,属于允许类项目,符合国家产业政策要求。 | 根据甘肃丞璟环保科技有限公司编制的环境影响报告表对该项目开展环境影响评价的结论,在全面落实报告表提出的各项防治生态破坏和环境污染措施的前提下,工程建设对环境的不利影响能够得到缓解和控制。我局同意该目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点以及拟采取的生态环境保护措施。 你单位应当严格落实报告表提出的防治污染和防止生态破坏的措施,严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的环保“三同时”制度。依照《固定污染源排污许可分类管理名录》需办理排污许可证的,及时办理排污许可证。 项目竣工后,应按规定开展环境保护验收。经验收合格后,项目方可正式投入生产或者使用。 |
|
|
3 | 中航天水飞机工业有限责任公司供暖锅炉项目 | 天水市经济技术开发区廿铺工业园区花牛路西45号 | 中航天水飞机工业有限责任公司 | 陕西豪世迈达环保工程有限公司 | 项目为扩建项目,建设地点位于天水市经济技术开发区廿铺工业园区花牛路西45号中航天水飞机工业有限责任公司原有锅炉房内,项目东侧为中航天水飞机工业有限责任公司库房,南侧为董沟村,西侧为天飞家园,北侧为空地。地理坐标:东经105°50′0.635″,北纬34°33′38.992″,现有锅炉房占地面积为2458m2。项目主体工程:依托原有锅炉房预留位置安装2台4.2MW燃气热水锅炉(一备一用)及软化水装置等。其他公用工程依托原有工程。项目总投资150万元,其中环保投资13.3万元。该项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类、限制类、淘汰类项目,属于允许类项目,符合国家产业政策要求。 | (一)施工期: 1、废气:项目施工期主要为设备安装,不涉及土建,产生废气主要为施工机械及车辆尾气。采用尾气排放符合国家标准的车辆和施工机械,确保尾气达标排放,禁止排放不达标车辆和机械施工作业。 2、废水:项目施工期废水主要为施工人员生活污水,依托现有生活区设施,排入市政污水管网。 3、噪声:项目施工期噪声为设备安装噪声和运输车辆噪声。选用低噪声设备,并在场地周围设置隔声屏障,科学组织、合理安排施工和运输作业时间,严禁每日22:00至次日凌晨06:00之间作业,避免对周围村庄及居民产生影响。施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准限值。 4、固体废物:项目施工期固体废物主要为废包装材料和生活垃圾。生活垃圾分类收集后定期交由环卫部门统一处置;废包装材料等可回收部分进行回收利用或外售,不可回收部分集中运至指定地点。 (二)运营期: 1、废气:项目运营期产生废气主要为锅炉运行产生的废气。项目两条天然气锅炉均安装低氮燃烧器,2台锅炉安装2根8m高烟囱,锅炉运行产生废气分别经各自烟囱排放,排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中燃气锅炉大气污染物排放标准要求。 2、废水:项目运营期产生的废水主要为软水处理设施清洗废水、化验室废液、生活污水和锅炉排水。化验室废液依托电镀车间污水处理工艺处理,生活污水依托厂区原有设施,锅炉排水、软水系统排水经沉淀池沉淀降温后与生活污水进入化粪池收集后排入市政污水管网,污水排放标准执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准要求。 3、噪声:项目运营期噪声主要为锅炉运行产生的设备噪声。项目优先选用低噪声设备,采取基础减震措施,锅炉房采取必要的隔声、降噪措施降低噪声,同时通过在项目区种植绿化带等措施进行隔音,项目北侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准要求,其余厂界噪声排放满足2类标准。 4、固体废物:项目运营期产生固废主要为软化处理设施产生的废离子交换树脂和生活垃圾。生活垃圾经垃圾桶分类收集后交由当地环卫部门清运;废离子交换树脂由设备厂家定期更换并回收处理。一般固废贮存和处理达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求。 5、环境风险:项目锅炉燃料为天然气,属于易燃易爆物质,要做好风险防范措施,预防天然气泄漏引发的火灾、爆炸及周边空气的污染。你公司应认真落实《报告表》提出的各项风险防范和应急措施,严格按照国家有关规定和设计规范进行施工建设和运营管理。加强储运设备的密封性及严格管理,防止储罐溢出、泄漏及“跑冒滴漏”状况,杜绝事故排放对外环境的不利影响。制定完善的环境风险应急预案和处置方案,定期开展应急演练。一旦出现风险事故,必须立即启动应急预案,及时采取相应措施,控制并削减污染影响。 |
|
|
4 | 天水凯通新能源有限责任公司加注母站建设项目 | 天水市麦积区社棠高新工业园 | 天水凯通新能源有限责任公司加注母站 | 甘肃山河环保科技有限公司 | 项目已于2023年1月建成,属于“未批先建”。天水市生态环境局于2023年9月15日对该未批先建项目予以行政处罚(天环罚字(2023) 11号),建设单位于2023年9月15日缴纳罚款。建设地点位于天水市麦积区社棠高新工业园,项目南侧为成纪大道、东侧及北侧为天水凯通新能源有限责任公司厂区、西侧为中铁八局集团。中心地理坐标:东经105°56′9.253″,北纬34°33′24.211″,占地面积为1200m2。项目主体工程:设置承重结构罐区1处,2具30m3埋地醇基汽油储罐,1具30m3埋地醇基柴油储罐,设置加油岛1座并配套4台加注机,建设营业室1座。及其他公用工程、辅助工程、环保工程等。项目总投资44.6万元,其中环保投资24.7万元。该项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类、限制类、淘汰类项目,属于允许类项目,符合国家产业政策要求。 | 项目为未批先建,运行管理过程中要重点做好以下工作: 1、废水主要为洗车废水、生活污水。洗车废水经沉淀池+隔油池后,与生活污水一同经管网收集后依托天水凯通新能源有限责任公司化粪池,污水排放达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值要求后排入市政污水管网。地埋式储油罐必须采取防渗漏措施,防止泄露对土壤及地下水产生不利影响。 2、废气主要为加油、卸油等过程产生的非甲烷总烃类气体、加油车辆产生尾气和备用发电机燃油废气。油品的储存选用密闭性好的地埋式储油罐,安装油气回收系统,厂界非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放浓度限值标准4.0mg/m3。项目供暖使用电锅炉。 3、噪声主要为设备机械噪声和交通噪声。要选用低噪声设备,合理布局,并采取隔音减震措施,加强设备的维护,加强车辆管理,禁止鸣笛,确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、4类区要求。 4、固体废物主要为生活垃圾、化粪池污泥、油罐废渣和含油抹布。化粪池污泥定期清掏后晾干后和生活垃圾、含油废抹布清运至麦积区垃圾填埋场处理。油罐清洗委托有资质单位清洗,由清洗单位及时清运油罐废渣,不得在加油站内储存。 5、环境风险防范措施。你公司应认真落实《报告表》提出的各项风险防范和应急措施,严格按照国家有关规定和设计规范进行施工建设和运营管理。加强储运设备的密封性及严格管理,防止储罐溢出、泄漏及“跑冒滴漏”状况,杜绝事故排放对外环境的不利影响。制定完善的环境风险应急预案和处置方案,定期开展应急演练。一旦出现风险事故,必须立即启动应急预案,及时采取相应措施,控制并削减污染影响。 |
|
|
5 | 建筑固体废物回收再利用项目 | 天水市麦积区渭红村 | 天水瑞和锦商贸有限公司 | 兰州洁华环境评价咨询有限公司 | 项目为新建项目,建设地点位于天水市麦积区渭南镇渭红村仓储物流园区A-6地块。项目中心位置地理坐标:东经105度45分38.969秒,北纬34度41分41.871秒,项目占地面积13000m2。项目主体工程:新建1座3000m2封闭式加工车间,设置2条沙石料加工生产线,安装破碎机、振动筛、洗砂脱水一体机等设备,设计生产规模30万t/a。储运工程:原料库、成品细砂库、成品骨料堆场。及其他辅助工程、公用工程、环保工程等。项目总投资320万元,其中环保投资97.3万元。根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,该项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目,属于允许类项目,符合国家产业政策要求。 | 项目施工和运行管理过程中要重点做好以下工作: (一)施工期: 1、废气:项目施工期废气主要为设备安装、物料运输和堆存过程产生的无组织排放扬尘和燃油机械尾气。严格执行建筑工地“六个100%”要求,即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工地面100%硬化、拆除工程100%湿法作业、出入渣土车辆100%密闭运输,同时大风天气要停止土方工程施工。 2、废水:项目施工期废水主要为施工废水和生活污水。施工场地设置临时收集沉淀池,废水经沉淀池后回用于场地洒水抑尘,生活污水依托临时拌合站,定期委托环卫部门清运,不外排。 3、噪声:项目施工期噪声为施工机械噪声和运输车辆噪声。施工机械选用低噪声设备,并在施工场地周围设置隔声屏障,科学组织施工,合理安排施工和运输作业时间,严禁每日22:00至次日凌晨06:00之间施工作业,避免对周围村庄及居民产生影响。施工场界噪声不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的标准限值。 4、固体废物:项目施工期固体废物为建筑垃圾、设备设施外包装材料和生活垃圾。生活垃圾分类收集后运往环卫部门指定地点,交由环卫部门统一处理;建筑垃圾可利用部分回收利用,不可利用部分清运至本项目依托的陇海线上行线宝鸡至天水段K1371~K1385段改线工程配套的弃渣场集中处置;设备设施外包装材料单独收集后外售物资部门回收利用。 5、生态环境:项目施工期对生态环境的影响主要为施工占地造成的局部地段土壤、植被破坏,施工过程对陆生动物及其生存环境产生的干扰影响。加强施工管理,增强施工人员环保意识,严格控制施工作业范围,规定施工路线,严禁越界行驶,合理安排施工进度,提高效率,避开雨季施工,合理安排作业时间,避免夜间施工机械噪声对野生动物的影响,施工结束后进行场地硬化、绿化,并加强生态恢复。 (二)运营期: 1、废气:项目运营期产生的废气主要为砂石渣料堆场粉尘、砂石渣料卸料粉尘、砂石料投料、破碎及筛分粉尘、成品砂石装车扬尘。砂石渣料堆存和卸料均在临时拌合站空置骨料仓内,采取喷雾抑尘措施;砂石料投料、破碎、筛分设备设置于全封闭式综合车间内,采取喷雾降尘措施;成品砂石骨料在转运时产生的粉尘采取喷雾降尘措施。项目无组织排放粉尘执行《大气污染物排综合放标准》(GB16297--1996)表2无组织排放标准限值。 2、废水:项目运营期产生的废水主要为生活污水。生活污水依托临时拌合站办公生活区生活污水收集处理设施,运输车辆冲洗依托临时拌合站车辆冲洗平台。 3、噪声:主要为各设备运行过程中产生的噪声。项目设备选型时优先选用低噪声设备,通过加装减震垫、硬化道路、封闭厂房等措施达到降噪效果,同时加强设备维护保证正常运转。噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。 4、固体废物:项目运营期产生的固废主要为车间地面清扫收集的粉尘、设备维护检修产生的废机油以及生活垃圾。生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运;车间地面清扫收集的粉尘集中拉运至项目依托的陇海线上行线宝鸡至天水段K1371~K1385段改线工程配套的弃渣场处置,不外弃,一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求。设备维护保养产生的废机油属于危险废物,经单独收集后装入废机油桶,暂存至本项目依托的临时拌合站危险废物暂存间内,定期委托有资质的单位进行转运处置,危废储存和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关规定。 |
|
|
公示期:2023年12月21日起5个工作日 |
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五日内申请人、利害关系人可对以上拟作出的建设项目环境影响报告书、表批复决定要求听证。 |
公众反馈意见联系方式:天水市生态环境局麦积分局管理股 电话:0938-2615626(传真),邮箱:mjhbj@126.com |
通讯地址:天水市麦积区政府商务综合办公大楼7楼天水市生态环境局麦积分局管理股 邮编:741000 |