2022年7月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告25种7141例,死亡12例。本月报告乙类传染病16种4630例,死亡12例;报告丙类传染病9种2511例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、布病、新型冠状病毒肺炎、梅毒,占乙类传染病发病总数的91.19%。
全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、手足口病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的98.88%。
近期国内多地发生新冠肺炎疫情,叠加暑期旅游旺季人员流动增多,我省新冠肺炎疫情防控压力增大,各地要继续坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针,以“科学高效”为原则,严格落实九版新冠肺炎防控方案各项措施,时刻紧绷疫情防控这根弦,坚决巩固住疫情防控的宝贵成果。
2022年7月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 7141 | 12 |
甲乙类传染病合计 | 4630 | 12 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 32 | 10 |
病毒性肝炎* | 1236 | 0 |
甲型肝炎 | 16 | 0 |
乙型肝炎 | 763 | 0 |
丙型肝炎 | 448 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 8 | 0 |
肝炎(未分型) | 1 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 4 | 0 |
流行性出血热 | 3 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 11 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 177 | 0 |
肺结核 | 1195 | 2 |
伤寒和副伤寒 | 7 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 48 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 79 | 0 |
布鲁氏菌病 | 641 | 0 |
淋 病 | 45 | 0 |
梅 毒 | 519 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎** | 631(其中境外输入1例) | 0 |
丙类传染病合计 | 2511 | 0 |
流行性感冒 | 297 | 0 |
流行性腮腺炎 | 221 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 58 | 0 |
麻风病 | 2 | 0 |
斑疹伤寒 | 3 | 0 |
黑热病 | 3 | 0 |
包虫病 | 20 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1386 | 0 |
手足口病 | 521 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
**新冠肺炎病例只统计确诊病例,7月报告的3724例无症状感染者(其中1例境外输入),不纳入系统统计。