2022年6月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告24种8154例,死亡9例。本月报告乙类传染病15种4915例,死亡9例;报告丙类传染病9种3239例,无死亡病例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、布病、梅毒、痢疾,占乙类传染病发病总数的93.88%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、手足口病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的98.95%。
随着气温升高,手足口病进入高发期,各地要切实做好重症病例的早发现、早诊断、早治疗,密切关注托幼机构、学校等重点场所手足口病的防控,落实各项防控措施,减少聚集性病例和暴发疫情发生。
2022年6月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 8154 | 9 |
甲乙类传染病合计 | 4915 | 9 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 71 | 8 |
病毒性肝炎* | 1711 | 0 |
甲型肝炎 | 21 | 0 |
乙型肝炎 | 1083 | 0 |
丙型肝炎 | 595 | 0 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 3 | 0 |
肝炎(未分型) | 8 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 10 | 0 |
流行性出血热 | 1 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 7 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 222 | 0 |
肺结核 | 1333 | 1 |
伤寒和副伤寒 | 3 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 56 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 100 | 0 |
布鲁氏菌病 | 696 | 0 |
淋 病 | 51 | 0 |
梅 毒 | 652 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 1(境外输入) | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎** | 1(境外输入) | 0 |
丙类传染病合计 | 3239 | 0 |
流行性感冒 | 443 | 0 |
流行性腮腺炎 | 306 | 0 |
风疹 | 7 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 119 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 4 | 0 |
包虫病 | 22 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1830 | 0 |
手足口病 | 507 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
**新冠肺炎病例只统计确诊病例,6月报告的1例无症状感染者,未纳入系统统计。