2022年2月,全省无甲类传染病报告;报告乙类传染病15种3618例,死亡4例;报告丙类传染病7种2547例,无死亡病例报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病、痢疾,占乙类传染病发病总数的96.90%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎、手足口病,占丙类传染病发病总数的99.25%。
本月报告新冠肺炎确诊病例12例,均为境外输入病例。
我省及国内多省份陆续出现新冠疫情,各地要加强人员管理,严格落实各项疫情防控措施,严防疫情输入或外溢。目前正值学校开学季,春季温差较大,各级疾控中心要继续加强流行性感冒、流行性腮腺炎等传染病的健康知识宣传,密切关注呼吸道传染病疫情,进一步做好传染病疫情调查处置和应急准备等。各级医疗卫生机构落实“四早”措施,减少聚集性病例和暴发疫情发生。
2022年2月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 6165 | 4 |
甲乙类传染病合计 | 3618 | 4 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 12 | 2 |
病毒性肝炎* | 1384 | 0 |
甲型肝炎 | 14 | 0 |
乙型肝炎 | 860 | 0 |
丙型肝炎 | 484 | 0 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 23 | 0 |
肝炎(未分型) | 2 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 2 | 0 |
流行性出血热 | 6 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 2 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 71 | 0 |
肺结核 | 1284 | 2 |
伤寒和副伤寒 | 1 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 17 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 16 | 0 |
布鲁氏菌病 | 333 | 0 |
淋 病 | 43 | 0 |
梅 毒 | 434 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 12(境外输入) | 0 |
丙类传染病合计 | 2547 | 0 |
流行性感冒 | 727 | 0 |
流行性腮腺炎 | 103 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 52 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 3 | 0 |
包虫病 | 16 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1619 | 0 |
手足口病 | 27 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。