2022年1月,全省无甲类传染病报告;报告乙类传染病13种4210例,死亡10例;报告丙类传染病7种2724例,无死亡病例报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是肺结核、病毒性肝炎、梅毒、布病、淋病,占乙类传染病发病总数的96.56%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、手足口病、急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的98.79%。
冬季是呼吸道传染病的高发季节,各地要继续加强流行性感冒、流行性腮腺炎等传染病的健康知识宣传,密切关注呼吸道传染病疫情,进一步做好传染病疫情调查处置和应急准备等。同时,随着节后返岗返校人员流动增多,各地要严格落实新冠肺炎疫情防控各项措施,加强对中高风险区来甘返甘人员管理服务;各级医疗卫生机构落实“四早”措施,减少聚集性病例和暴发疫情发生。
2022年1月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 6934 | 10 |
甲乙类传染病合计 | 4210 | 10 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 16 | 7 |
病毒性肝炎* | 1499 | 0 |
甲型肝炎 | 22 | 0 |
乙型肝炎 | 941 | 0 |
丙型肝炎 | 524 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 9 | 0 |
肝炎(未分型) | 3 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性出血热 | 10 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 1 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 69 | 0 |
肺结核 | 1591 | 3 |
伤寒和副伤寒 | 0 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 0 |
百 日 咳 | 16 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 31 | 0 |
布鲁氏菌病 | 421 | 0 |
淋 病 | 77 | 0 |
梅 毒 | 477 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎* | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 2724 | 0 |
流行性感冒 | 825 | 0 |
流行性腮腺炎 | 89 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 40 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 2 | 0 |
包虫病 | 31 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1685 | 0 |
手足口病 | 52 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。