2019年4月,全省无甲类传染病报告;报告乙、丙类传染病22种10040例,死亡20例。其中:乙类传染病14种5241例,死亡20例;丙类传染病8种4799例,无死亡病例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾,布鲁氏菌病,占乙类传染病发病总数的94.54%。报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒,除霍乱、痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病,流行性腮腺炎,风疹,手足口病,占丙类传染病发病总数的97.15%。
本月气温波动幅度较大,扬沙天气增多,引起风疹、流行性腮腺炎等为主的呼吸道传染病传播多发,同时4月份以来手足口病发病呈上升趋势。各地要加强呼吸道传染病监测和防控工作,密切关注疫情动态尤其是学校、托幼机构等场所的聚集性病例和暴发疫情。
2019年4月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 本月发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 10040 | 20 |
甲乙类传染病合计 | 5241 | 20 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 54 | 9 |
病毒性肝炎* | 2019 | 0 |
甲型肝炎 | 79 | 0 |
乙型肝炎 | 1165 | 0 |
丙型肝炎 | 754 | 0 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 12 | 0 |
未分型 | 8 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 17 | 0 |
流行性出血热 | 0 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎** | 1 | 10 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 2 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 243 | 0 |
肺结核 | 1893 | 1 |
伤寒和副伤寒 | 2 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 28 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 88 | 0 |
布鲁氏菌病 | 120 | 0 |
淋 病 | 93 | 0 |
梅 毒 | 680 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 4799 | 0 |
流行性感冒 | 1969 | 0 |
流行性腮腺炎 | 795 | 0 |
风疹 | 584 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 102 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 6 | 0 |
包虫病 | 29 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1098 | 0 |
手足口病 | 216 | 0 |
注:1.发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
2.*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;
3.**流行性乙型脑炎10例死亡病例发病时间均为2018年,随访终审死亡时间为2019年4月。