政府信息公开
- 索引号: /2025-00004
- 主题分类:
- 发文机关:
- 成文日期:
- 发文字号:
- 发布时间: 2022-05-24
天水市2022年棚户区改造和保障性租赁住房计划表
| 单位:套,户,间 | ||||||
| 县区(单位) | 棚户区改造 | 保障性租赁住房 | 发放住房保障家庭租赁补贴户数 | |||
| 新开工 | 基本建成 套数 | 开工(或筹集)套数 | 基本建成 套数 | |||
其中: 货币化安置 | ||||||
| 全市合计 | 5900 | 800 | 3649 | 3160 | 447 | 6200 |
| 市本级小计 | 3736 | 841 | 805 | 115 | —— | |
| 市保障房公司 | 3334 | 115 | 115 | —— | ||
| 市城投公司 | 709 | —— | —— | —— | ||
| 市工投公司 | 132 | 690 | —— | |||
| 市更新投公司 | 402 | —— | —— | —— | ||
| 各县区小计 | 2164 | 800 | 2808 | 2355 | 332 | —— |
| 经开区 | —— | —— | —— | 1330 | 116 | —— |
| 秦州区 | 1364 | 270 | 470 | 2600 | ||
| 麦积区 | 542 | 216 | 216 | 1300 | ||
| 秦安县 | 800 | 800 | 1028 | 279 | 400 | |
| 甘谷县 | 300 | |||||
| 武山县 | 180 | 1000 | ||||
| 清水县 | 516 | 400 | ||||
| 张家川县 | 272 | 60 | 200 | |||
无障碍阅读


甘公网安备 62050202000103号