政府信息公开
- 索引号: tsszjj/2024-00024
- 主题分类: 城乡建设(含住房)
- 发文机关: 天水市住建局
- 成文日期:
- 发文字号:
- 发布时间: 2024-03-06
天水市2024年城镇保障性安居工程建设任务分解计划
| 天水市2024年城镇保障性安居工程 建设任务分解计划 | ||||
| 单位:套、间、户 | ||||
| 类 别 实施主体 | 保障性租赁住房项目 | 公租房保障 (落实货币化补贴) | ||
| 城市危旧房改造 | ||||
| 天水市合计 | 新开工 | 1460 | 11 | |
| 发放租赁补贴 | 4166 | |||
| 秦州区 | 新开工 | 1221 | ||
| 发放租赁补贴 | 1366 | |||
| 麦积区 | 新开工 | 239 | ||
| 发放租赁补贴 | 1000 | |||
| 秦安县 | 新开工 | |||
| 发放租赁补贴 | 300 | |||
| 甘谷县 | 新开工 | |||
| 发放租赁补贴 | 200 | |||
| 武山县 | 新开工 | |||
| 发放租赁补贴 | 800 | |||
| 清水县 | 新开工 | |||
| 发放租赁补贴 | 200 | |||
| 张家川县 | 新开工 | 11 | ||
| 发放租赁补贴 | 300 | |||
无障碍阅读


甘公网安备 62050202000103号