按照《建筑业企业资质管理规定》(住房和城乡建设部令第22号)、《建筑业企业资质标准》(建市[2014]159号)、《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》(建市[2015]20号),我局对第三批申请建筑业资质企业进行了实地核查。现将核查问题汇总公示如下,存在问题的企业按要求时限尽快完成整改(自公示期起5日内完成整改),对不予整改的建筑企业将依法依规严肃查处。如对公示结果有异议,请联系我局建筑市场监管科。
联系电 话:0938-8214321
联系地址:天水市秦州区建筑科技中心14楼14号办公室
序号 | 企业名称 | 核查事项 | 注册建造师 | 有职称人员 | 人员社保缴存通知单及明细 | 技术负责人业绩 | 备注 |
标准 | 实有 | 标准 | 实有 |
1 | 武山县石门鹏宏建筑工程有限公司 | 首次申请 建筑工程施工总承包 三级 | 5 | 5 | 6 | 6 | 无 | 符合 | 需提供从业人员社保证明 |
首次申请 环保工程专业承包 三级 | 2 | 2 | 5 | 5 | 无 | 符合 |
2 | 甘肃成源建筑有限公司 | 首次申请 建筑工程施工总承包 三级 | 5 | 5 | 6 | 6 | 有 | 符合 |
|
3 | 甘谷县信泰建筑有限公司 | 资质增项 建筑工程施工总承包 三级 | 5 | 5 | 6 | 6 | 有 | 符合 |
|
资质增项 市政公用工程施工总承包 三级 | 5 | 5 | 8 | 8 | 有 | 符合 |
|
资质增项 环保工程专业承包 三级 | 2 | 2 | 5 | 5 | 有 | 符合 |
|
4 | 天水润昌鑫建设工程有限公司 | 首次申请 建筑工程施工总承包 三级 | 5 | 5 | 6 | 6 | 有 | 符合 |
|
首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
5 | 甘肃小伟建筑工程有限公司 | 资质增项 模板脚手架专业承包 不分等级 | 0 | 0 | 2 | 2 | 有 | 符合 |
|
6 | 甘肃天舟建设工程有限责任公司 | 资质增项 建筑工程施工总承包 三级 | 5 | 5 | 6 | 6 | 有 | 符合 |
|
7 | 甘肃陇顺建业建筑工程有限公司 | 首次申请 建筑工程施工总承包 三级 | 5 | 5 | 6 | 6 | 有 | 符合 |
|
首次申请 地基基础工程专业承包 三级 | 3 | 3 | 8 | 8 | 有 | 符合 |
|
首次申请 环保工程专业承包 三级 | 2 | 2 | 5 | 5 | 有 | 符合 |
|
8 | 甘肃东锦洹地质工程有限公司 | 首次申请 建筑工程施工总承包 三级 | 5 | 5 | 6 | 6 | 无 | 符合 | 技术工人与申报人员不符,缺少中级职称证书及评审文件,无社保缴存明细 |
首次申请 市政公用工程施工总承包 三级 | 5 | 5 | 8 | 6 | 无 | 符合 |
首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 | 无 | 符合 |
9 | 甘肃宇慧环保科技有限责任公司 | 首次申请 环保工程专业承包 三级 | 2 | 2 | 5 | 5 | 有 | 符合 |
|
10 | 甘肃高远建业建筑工程有限公司 | 首次申请 建筑工程施工总承包 三级 | 5 | 5 | 6 | 6 | 有 | 符合 |
|
11 | 甘肃隆通建设工程有限公司 | 资质增项 输变电工程专业承包 三级 | 3 | 3 | 20 | 20 | 有 | 符合 | 从业人员缴纳社保人数不够,注册地址与实际办公地址不符 |
资质增项 建筑机电安装工程专业承包 三级 | 3 | 3 | 6 | 6 | 有 | 符合 |
12 | 甘肃正庆建筑工程有限公司 | 首次申请 市政公用工程施工总承包 三级 | 5 | 5 | 8 | 8 | 有 | 符合 |
|
13 | 甘肃聚源建业工程有限公司 | 首次申请 建筑工程施工总承包 三级 | 5 | 5 | 6 | 6 | 有 | 符合 |
|
14 | 甘肃华安建筑工程有限公司 | 资质增项 水利水电工程施工总承包三级 | 8 | 8 | 10 | 10 | 有 | 符合 |
|
资质增项 公路工程施工总承包三级 | 8 | 8 | 15 | 15 | 有 | 符合 |
|
15 | 甘肃万利工程技术服务有限公司 | 首次申请 地基基础工程专业承包 三级 | 3 | 3 | 8 | 8 | 有 | 符合 |
|
首次申请 环保工程专业承包 三级 | 2 | 2 | 5 | 5 | 有 | 符合 |
|
16 | 甘肃八安机械租赁有限公司 | 首次申请 起重设备安装工程专业承包 三级 | 0 | 0 | 2 | 2 | 有 | 符合 | 注册地址与实际办公地址不符 |
17 | 甘肃正皓建筑劳务工程有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
18 | 天水德圆信建筑劳务有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
19 | 甘肃苍福建筑劳务有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
20 | 天水谊嘉峰建筑劳务有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
21 | 甘谷县顺全劳务有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
22 | 甘肃昊恒建设工程有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
23 | 甘肃兴晟隆建筑工程有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
24 | 甘肃兴诚恒业建设工程有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
25 | 甘肃朝赢建设工程有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
26 | 甘肃维申建筑劳务有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
27 | 天水浩浩通建筑工程有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
28 | 甘肃祥诚建设工程有限责任公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
29 | 甘谷县亚盛路桥工程有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
30 | 甘肃喜腾达建筑劳务有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
31 | 甘肃宏泰鑫荣建筑劳务有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
32 | 天水佳楦建筑劳务有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
33 | 天水恒祥昌盛建筑劳务有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
34 | 甘谷县宏源路桥工程有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
35 | 天水恒洋建筑工程劳务有限公司 | 资质增项 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
| 注册地址与实际办公地址不符 |
36 | 天水秦泰建筑工程有限责任公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
37 | 甘肃懋嘉建设工程有限公司 | 首次申请 施工劳务 不分等级 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|