| 2017年1月天水市空气、饮用水监测结果 |
| 空气监测点位 | 空气质量达标率(%) | 饮用水源地名称 | 饮用水源地水质达标率(%) |
|
| 秦州区 | 35.5 | 秦州区西十里 | 100 |
|
| 麦积区 | 45.2 | 麦积区慕滩 | 100 |
| | 2017年1月天水市地表水监测结果 | | 河流名称 | 断面位置 | 断面名称 | 地表水水质状况 | | 执行标准 | 监测结果 | 主要超标污染物 | | 渭河 | 武山县 | 桦林(渭河天水市入境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 麦积区 | 北道桥 | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 氨氮 | | 伯阳桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葡萄园(渭河天水市出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葫芦河 | 秦安县 | 仁大川桥(葫芦河入境断面) | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷 | | 1号桥(葫芦河秦安县出境断面) | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 氨氮 | | 牛头河 | 清水县 | 倪徐家 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 |
|
|
|
|
|
| | 2017年2月天水市空气、饮用水监测结果 |
| 空气监测点位 | 空气质量达标率(%) | 饮用水源地名称 | 饮用水源地水质达标率(%) |
|
| 秦州区 | 85.7 | 秦州区西十里 | 100 |
|
| 麦积区 | 71.4 | 麦积区慕滩 | 100 |
| | 2017年2月天水市地表水监测结果 | | 河流名称 | 断面位置 | 断面名称 | 地表水水质状况 | | 执行标准 | 监测结果 | 主要超标污染物 | | 渭河 | 武山县 | 桦林(渭河天水市入境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 麦积区 | 北道桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 伯阳桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葡萄园(渭河天水市出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葫芦河 | 秦安县 | 仁大川桥(葫芦河入境断面) | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 氨氮、五日生化需氧量、总磷、汞 | | 1号桥(葫芦河秦安县出境断面) | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 氨氮 | | 牛头河 | 清水县 | 倪徐家 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 |
|
|
|
|
|
| | 2017年3月天水市空气、饮用水监测结果 |
| 空气监测点位 | 空气质量达标率(%) | 饮用水源地名称 | 饮用水源地水质达标率(%) |
|
| 秦州区 | 93.5 | 秦州区西十里 | 100 |
|
| 麦积区 | 96.8 | 麦积区慕滩 | 100 |
| | 2017年3月天水市地表水监测结果 | | 河流名称 | 断面位置 | 断面名称 | 地表水水质状况 | | 执行标准 | 监测结果 | 主要超标污染物 | | 渭河 | 武山县 | 桦林(渭河天水市入境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 麦积区 | 北道桥 | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 氨氮 | | 伯阳桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葡萄园(渭河天水市出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葫芦河 | 秦安县 | 仁大川桥(葫芦河入境断面) | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总磷、高锰酸盐指数 | | 1号桥(葫芦河秦安县出境断面) | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 氨氮 | | 牛头河 | 清水县 | 倪徐家 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 |
|
|
|
|
|
| | 2017年4月天水市空气、饮用水监测结果 |
| 空气监测点位 | 空气质量达标率(%) | 饮用水源地名称 | 饮用水源地水质达标率(%) |
|
| 秦州区 | 86.7 | 秦州区西十里 | 100 |
|
| 麦积区 | 86.7 | 麦积区慕滩 | 100 |
| | 2017年4月天水市地表水监测结果 | | 河流名称 | 断面位置 | 断面名称 | 地表水水质状况 | | 执行标准 | 监测结果 | 主要超标污染物 | | 渭河 | 武山县 | 桦林(渭河天水市入境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 麦积区 | 北道桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 伯阳桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葡萄园(渭河天水市出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葫芦河 | 秦安县 | 仁大川桥(葫芦河入境断面) | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷 | | 1号桥(葫芦河秦安县出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 牛头河 | 清水县 | 倪徐家 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 |
|
|
|
|
|
| | 2017年5月天水市空气、饮用水监测结果 |
| 空气监测点位 | 空气质量达标率(%) | 饮用水源地名称 | 饮用水源地水质达标率(%) |
|
| 秦州区 | 80.6 | 秦州区西十里 | 100 |
|
| 麦积区 | 89.7 | 麦积区慕滩 | 100 |
| | 2017年5月天水市地表水监测结果 | | 河流名称 | 断面位置 | 断面名称 | 地表水水质状况 | | 执行标准 | 监测结果 | 主要超标污染物 | | 渭河 | 武山县 | 桦林(渭河天水市入境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 麦积区 | 北道桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 伯阳桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葡萄园(渭河天水市出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葫芦河 | 秦安县 | 仁大川桥(葫芦河入境断面) | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷 | | 1号桥(葫芦河秦安县出境断面) | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 氨氮 | | 牛头河 | 清水县 | 倪徐家 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 |
|
|
|
|
|
| | 2017年6月天水市空气、饮用水监测结果 |
| 空气监测点位 | 空气质量达标率(%) | 饮用水源地名称 | 饮用水源地水质达标率(%) |
|
| 秦州区 | 96.3 | 秦州区西十里 | 100 |
|
| 麦积区 | 96.4 | 麦积区慕滩 | 100 |
| | 2017年6月天水市地表水监测结果 | | 河流名称 | 断面位置 | 断面名称 | 地表水水质状况 | | 执行标准 | 监测结果 | 主要超标污染物 | | 渭河 | 武山县 | 桦林(渭河天水市入境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 麦积区 | 北道桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 伯阳桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葡萄园(渭河天水市出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葫芦河 | 秦安县 | 仁大川桥(葫芦河入境断面) | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 高锰酸盐指数、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷 | | 1号桥(葫芦河秦安县出境断面) | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 氨氮、总磷 | | 牛头河 | 清水县 | 倪徐家 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 |
|
|
|
|
|
| | 2017年7月天水市空气、饮用水监测结果 |
| 空气监测点位 | 空气质量达标率(%) | 饮用水源地名称 | 饮用水源地水质达标率(%) |
|
| 秦州区 | 92.9 | 秦州区西十里 | 100 |
|
| 麦积区 | 82.1 | 麦积区慕滩 | 100 |
| | 2017年7月天水市地表水监测结果 | | 河流名称 | 断面位置 | 断面名称 | 地表水水质状况 | | 执行标准 | 监测结果 | 主要超标污染物 | | 渭河 | 武山县 | 桦林(渭河天水市入境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 麦积区 | 北道桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 伯阳桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葡萄园(渭河天水市出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葫芦河 | 秦安县 | 仁大川桥(葫芦河入境断面) | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 总磷 | | 1号桥(葫芦河秦安县出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 牛头河 | 清水县 | 倪徐家 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 |
|
|
|
|
|
| | 2017年8月天水市空气、饮用水监测结果 |
| 空气监测点位 | 空气质量达标率(%) | 饮用水源地名称 | 饮用水源地水质达标率(%) |
|
| 秦州区 | 100 | 秦州区西十里 | 100 |
|
| 麦积区 | 93.1 | 麦积区慕滩 | 100 |
| | 2017年8月天水市地表水监测结果 | | 河流名称 | 断面位置 | 断面名称 | 地表水水质状况 | | 执行标准 | 监测结果 | 主要超标污染物 | | 渭河 | 武山县 | 桦林(渭河天水市入境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 麦积区 | 北道桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 伯阳桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葡萄园(渭河天水市出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葫芦河 | 秦安县 | 仁大川桥(葫芦河入境断面) | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 高锰酸盐指数、粪大肠菌群 | | 1号桥(葫芦河秦安县出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 牛头河 | 清水县 | 倪徐家 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 |
|
|
|
|
|
| | 2017年9月天水市空气、饮用水监测结果 |
| 空气监测点位 | 空气质量达标率(%) | 饮用水源地名称 | 饮用水源地水质达标率(%) |
|
| 秦州区 | 100 | 秦州区西十里 | 100 |
|
| 麦积区 | 100 | 麦积区慕滩 | 100 |
| | 2017年9月天水市地表水监测结果 | | 河流名称 | 断面位置 | 断面名称 | 地表水水质状况 | | 执行标准 | 监测结果 | 主要超标污染物 | | 渭河 | 武山县 | 桦林(渭河天水市入境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 麦积区 | 北道桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 伯阳桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葡萄园(渭河天水市出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葫芦河 | 秦安县 | 仁大川桥(葫芦河入境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 1号桥(葫芦河秦安县出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 牛头河 | 清水县 | 倪徐家 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 |
|
|
|
|
|
| | 2017年10月天水市空气、饮用水监测结果 |
| 空气监测点位 | 空气质量达标率(%) | 饮用水源地名称 | 饮用水源地水质达标率(%) |
|
| 秦州区 | 100 | 秦州区西十里 | 100 |
|
| 麦积区 | 100 | 麦积区慕滩 | 100 |
| | 2017年10月天水市地表水监测结果 | | 河流名称 | 断面位置 | 断面名称 | 地表水水质状况 | | 执行标准 | 监测结果 | 主要超标污染物 | | 渭河 | 武山县 | 桦林(渭河天水市入境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 麦积区 | 北道桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 伯阳桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葡萄园(渭河天水市出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葫芦河 | 秦安县 | 仁大川桥(葫芦河入境断面) | Ⅲ类 | Ⅳ类 | 氨氮 | | 1号桥(葫芦河秦安县出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 牛头河 | 清水县 | 倪徐家 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 |
|
|
|
|
|
| | 2017年11月天水市空气、饮用水监测结果 |
| 空气监测点位 | 空气质量达标率(%) | 饮用水源地名称 | 饮用水源地水质达标率(%) |
|
| 秦州区 | 92.9 | 秦州区西十里 | 100 |
|
| 麦积区 | 77.8 | 麦积区慕滩 | 100 |
| | 2017年11月天水市地表水监测结果 | | 河流名称 | 断面位置 | 断面名称 | 地表水水质状况 | | 执行标准 | 监测结果 | 主要超标污染物 | | 渭河 | 武山县 | 桦林(渭河天水市入境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 麦积区 | 北道桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 伯阳桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葡萄园(渭河天水市出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葫芦河 | 秦安县 | 仁大川桥(葫芦河入境断面) | Ⅲ类 | Ⅴ类 | 氨氮 | | 1号桥(葫芦河秦安县出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 牛头河 | 清水县 | 倪徐家 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 |
|
|
|
|
|
| | 2017年12月天水市空气、饮用水监测结果 |
| 空气监测点位 | 空气质量达标率(%) | 饮用水源地名称 | 饮用水源地水质达标率(%) |
|
| 秦州区 | 51.9 | 秦州区西十里 | 100 |
|
| 麦积区 | 39.3 | 麦积区慕滩 | 100 |
| | 2017年12月天水市地表水监测结果 | | 河流名称 | 断面位置 | 断面名称 | 地表水水质状况 | | 执行标准 | 监测结果 | 主要超标污染物 | | 渭河 | 武山县 | 桦林(渭河天水市入境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 麦积区 | 北道桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 伯阳桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葡萄园(渭河天水市出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 葫芦河 | 秦安县 | 仁大川桥(葫芦河入境断面) | Ⅲ类 | 劣Ⅴ类 | 氨氮 | | 1号桥(葫芦河秦安县出境断面) | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 | | 牛头河 | 清水县 | 倪徐家 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 无 |
|