根据《天水市2023年度第二批引进急需紧缺和高层次人才公告》和《天水市生态环境局关于2023年度第二批引进急需紧缺和高层次人才面试工作的通知》,我局于2023年6月17日组织开展了2023年度第二批引进急需紧缺和高层次人才面试工作,岗位代码0070101应参加面试考生23人,岗位代码0070201应参加面试考生20人,岗位代码0070301应参加面试考生7人,岗位代码0070401应参加面试考生27人,现将考生面试成绩予以公布。有关体检、考察等事项将电话通知相关人员,请保持电话畅通。
联系电话:0938—8210566
天水市生态环境局2023年度第二批引进急需紧缺和高层次人才面试成绩表
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 面试成绩 | 面试排名 | 备注 |
1 | 杨乔 | 男 | 0070101 | 89.130 | 1 |
|
2 | 王仁慈 | 女 | 0070101 | 88.186 | 2 |
|
3 | 裴维娜 | 女 | 0070101 | 87.790 | 3 |
|
4 | 赵瑜 | 女 | 0070101 | 86.680 | 4 |
|
5 | 王蕊 | 女 | 0070101 | 86.404 | 5 |
|
6 | 李萱 | 女 | 0070101 | 86.356 | 6 |
|
7 | 马浩 | 男 | 0070101 | 86.086 | 7 |
|
8 | 李静 | 女 | 0070101 | 84.862 | 8 |
|
9 | 王姣姣 | 女 | 0070101 | 84.832 | 9 |
|
10 | 师晶 | 女 | 0070101 | 77.900 | 10 |
|
11 | 李全弟 | 男 | 0070101 |
|
| 未参加面试 |
12 | 刘亮亮 | 女 | 0070101 |
|
| 未参加面试 |
13 | 曾红霞 | 女 | 0070101 |
|
| 未参加面试 |
14 | 宗有超 | 男 | 0070101 |
|
| 未参加面试 |
15 | 高智鹏 | 男 | 0070101 |
|
| 未参加面试 |
16 | 周倩倩 | 女 | 0070101 |
|
| 未参加面试 |
17 | 李刘军 | 男 | 0070101 |
|
| 未参加面试 |
18 | 许浩 | 男 | 0070101 |
|
| 未参加面试 |
19 | 南志江 | 男 | 0070101 |
|
| 未参加面试 |
20 | 周雅琦 | 女 | 0070101 |
|
| 未参加面试 |
21 | 伏倩雯 | 女 | 0070101 |
|
| 未参加面试 |
22 | 徐婷婷 | 女 | 0070101 |
|
| 未参加面试 |
23 | 李心 | 女 | 0070101 |
|
| 未参加面试 |
1 | 李杨 | 男 | 0070201 | 88.910 | 1 |
|
2 | 党雄 | 男 | 0070201 | 87.836 | 2 |
|
3 | 石玉龙 | 男 | 0070201 | 87.270 | 3 |
|
4 | 马文泽 | 男 | 0070201 | 86.686 | 4 |
|
5 | 李富海 | 男 | 0070201 | 84.520 | 5 |
|
6 | 张浩 | 男 | 0070201 | 80.372 | 6 |
|
7 | 李芳 | 女 | 0070201 | 85.868 | 1 |
|
8 | 张娜 | 女 | 0070201 | 85.126 | 2 |
|
9 | 颉海帆 | 女 | 0070201 | 83.452 | 3 |
|
10 | 许雪琪 | 女 | 0070201 |
|
| 未参加面试 |
11 | 冶小华 | 男 | 0070201 |
|
| 未参加面试 |
12 | 常立宸 | 男 | 0070201 |
|
| 未参加面试 |
13 | 丁丽丽 | 女 | 0070201 |
|
| 未参加面试 |
14 | 王维 | 男 | 0070201 |
|
| 未参加面试 |
15 | 张紫娟 | 女 | 0070201 |
|
| 未参加面试 |
16 | 李彦武 | 男 | 0070201 |
|
| 未参加面试 |
17 | 景超凡 | 男 | 0070201 |
|
| 未参加面试 |
18 | 南庆伟 | 男 | 0070201 |
|
| 未参加面试 |
19 | 陈沐银 | 男 | 0070201 |
|
| 未参加面试 |
20 | 周涵 | 女 | 0070201 |
|
| 未参加面试 |
1 | 黄正林 | 男 | 0070301 | 87.686 | 1 |
|
2 | 王子涵 | 男 | 0070301 | 85.862 | 2 |
|
3 | 马斌 | 男 | 0070301 | 80.920 | 3 |
|
4 | 冉靖雯 | 女 | 0070301 | 88.754 | 1 |
|
5 | 丁梦娜 | 女 | 0070301 | 87.224 | 2 |
|
6 | 王一卜 | 女 | 0070301 |
|
| 未参加面试 |
7 | 高翔 | 男 | 0070301 |
|
| 未参加面试 |
1 | 杜刚 | 男 | 0070401 | 89.950 | 1 |
|
2 | 李文辉 | 男 | 0070401 | 88.254 | 2 |
|
3 | 韩翔宇 | 男 | 0070401 | 88.008 | 3 |
|
4 | 王剑辉 | 男 | 0070401 | 87.818 | 4 |
|
5 | 刘伟 | 男 | 0070401 | 87.474 | 5 |
|
6 | 周彦强 | 男 | 0070401 | 87.322 | 6 |
|
7 | 严天江 | 男 | 0070401 | 86.940 | 7 |
|
8 | 柳浩 | 男 | 0070401 | 86.644 | 8 |
|
9 | 赵越 | 男 | 0070401 | 86.202 | 9 |
|
10 | 魏泳宁 | 男 | 0070401 | 85.832 | 10 |
|
11 | 单浩浩 | 男 | 0070401 | 81.110 | 11 |
|
12 | 王珍杰 | 男 | 0070401 | 79.920 | 12 |
|
13 | 庞艳 | 女 | 0070401 | 88.454 | 1 |
|
14 | 何佳颖 | 女 | 0070401 | 87.410 | 2 |
|
15 | 乔茹楷 | 女 | 0070401 | 87.078 | 3 |
|
16 | 成晓红 | 女 | 0070401 | 86.112 | 4 |
|
17 | 曹晓燕 | 女 | 0070401 | 85.850 | 5 |
|
18 | 陈晓弟 | 女 | 0070401 | 85.490 | 6 |
|
19 | 师小平 | 女 | 0070401 | 84.620 | 7 |
|
20 | 李金芳 | 女 | 0070401 | 83.130 | 8 |
|
21 | 高珍珍 | 女 | 0070401 |
|
| 未参加面试 |
22 | 罗建元 | 男 | 0070401 |
|
| 未参加面试 |
23 | 黄娟 | 女 | 0070401 |
|
| 未参加面试 |
24 | 李飞扬 | 女 | 0070401 |
|
| 未参加面试 |
25 | 田彦成 | 男 | 0070401 |
|
| 未参加面试 |
26 | 高洁 | 女 | 0070401 |
|
| 未参加面试 |
27 | 周文娟 | 女 | 0070401 |
|
| 未参加面试 |