2024年生态环境部调研评估反馈我市8条农村黑臭水体出现返黑返臭,按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我市已完成秦州区大门镇上街村大门镇政府南50米、上街村村委会西15米;麦积区元龙镇李家沟防洪渠;元龙镇元龙村磨渠口排水渠;五龙镇安家山村安坪村大塘;张家川县张家川镇东街村热源厂以北200米等5条农村黑臭水体的治理工作,现将有关情况予以公示,接受公众监督。
公示期限:15个自然日 监督举报电话:0938-8688398
序号 | 县、区 | 乡镇或街道 | 行政村 | 水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村 | 水域面积:平方米 | 黑臭地段地理位置信息 | 监管级别 | 黑臭成因 | 完成治理时间 | 治理后水体是否常年有水 |
起点名称 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点维度 |
1 | 秦州区 | 大门镇 | 上街村 | 大门镇政府南50m;上街村村委会西15m | 沟渠 | 上街村 | 305 | 村内巷道 | 105.683169 | 34.23553 | 排入南侧道路河流 | 105.680691 | 34.232783 | 国家 | 农村生活污水 | 2025年5月底 | 是 |
2 | 麦积区 | 元龙镇 | 李家沟 | 李家沟防洪渠 | 沟渠 | 李家沟 | 4500 | 涵洞口 | 106.160797 | 34.532532 | 渭河滩 | 106.159928 | 34.531481 | 国家 | 农村生活污水、生活垃圾 | 2025年4月底 | 否 |
3 | 麦积区 | 元龙镇 | 元龙村 | 磨渠口排水渠 | 沟渠 | 元龙村 | 750 | 铁路桥涵洞 | 106.154687 | 34.532855 | 河边 | 106.156222 | 34.53142 | 国家 | 农村生活污水、底泥淤积 | 2025年5月底 | 否 |
4 | 麦积区 | 五龙镇 | 安家山村 | 安坪村大塘 | 塘 | 安坪村 | 450 | 村委东侧200m | 105.512691 | 34.729333 | 村委东侧200m | 105.512691 | 34.729333 | 国家 | 农村生活污水、生活垃圾和生产废弃物污染 | 2025年5月底 | 否 |
5 | 张家川县 | 张家川镇 | 东街村 | 热源厂以北200米 | 沟渠、塘 | 东街村 | 1000 | 热源厂以北200米处 | 106.205555 | 35.013888 | 赵川新农村 | 106.203333 | 35.012777 | 国家 | 农村生活污水 | 2025年4月底 | 是 |
天水市生态环境局
2025年8月21日