为进一步优化执法方式,推动差异化监督执法,天水市态环境局积极开展监督执法正面清单工作,优化执法效能。对于纳入正面清单的企业,将采取一系列正面激励措施,如开展非现场监管、加强帮扶指导等。对于清单外企业加强监管,将执法力量集中于恶意排污的企业上面,做到“对违法者利剑高悬、对守法者无事不扰”。根据《甘肃省生态环境监督执法正面清单管理办法》,为有序开展生态环境监督执法正面清单管理工作,推动差异化执法监管,经研究,我局对《天水市生态环境监督执法正面清单》进行动态调整,形成了《天水市生态环境监督执法正面清单(2025年版)》,现决定将该30家企业纳入正面清单,并将其信息公示如下:
天水市生态环境监督执法正面清单企业名单(2025年度)
序号 | 地市 | 区/县 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 行业类别代码* | 排污许可证 (排污登记)编号 |
1 | 天水市 | 秦州区 | 天水天光半导体有限责任公司 | 916205007127425044 | 3973 | 916205007127425044001U |
2 | 天水市 | 秦州区 | 天水四零七医院股份有限公司 | 916205004384111709 | 8411 | 916205004384111709001Q |
3 | 天水市 | 秦州区 | 天水娃哈哈饮料有限公司 | 916200005512559669 | 1522 | 916200005512559669001W |
4 | 天水市 | 麦积区 | 中航天水飞机工业有限责任公司 | 916205032249441155 | 4343 | 91620500224940237U002V |
5 | 天水市 | 麦积区 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 | 916205007788855832 | 0142 | 916205007788855832001V |
6 | 天水市 | 麦积区 | 甘肃成纪生物药业有限公司 | 916205007734444550 | 2720 | 916205007734444550001V |
7 | 天水市 | 麦积区 | 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 | 916200007396066768 | 1513 | 916200007396066768001V |
8 | 天水市 | 麦积区 | 天水安泰环卫清洗有限公司 | 91620503720213151D | 7724 | 91620503720213151D001V |
9 | 天水市 | 经开区 | 戈尔电梯(天水)有限公司 | 91620500MA733jkj35 | 3351 | 91620500MA733jkj35001W |
10 | 天水市 | 经开区 | 甘肃燧弘人工智能科技有限公司 | 91620500MACPHK6K09 | 3990 | 91620500MACPHK6K09001W |
11 | 天水市 | 经开区 | 天水沃爱礼食品科技有限公司 | 91620500MA73JDN59B | 2401 | 91620500MA73JDN59B001W |
12 | 天水市 | 经开区 | 天水魏氏彤泰药业有限公司 | 9162050055628749XM | 2740 | 9162050055628749XM001X |
13 | 天水市 | 经开区 | 甘肃欣德利电气有限公司 | 91620500MA726XUT2U | 3823 | 91620500MA726XUT2U001Y |
14 | 天水市 | 经开区 | 天水黄河电气有限公司 | 916205005562970141 | 3823 | 916205005562970141001Z |
15 | 天水市 | 经开区 | 天水程达电气有限公司 | 91620500794855982R | 3823 | 91620500794855982R001Y |
16 | 天水市 | 秦安县 | 甘肃盛源菊香农业发展有限公司 | 91620522794899889H | 0514 | 91620522794899889H001U |
17 | 天水市 | 秦安县 | 民康医院 | 92620522MA73PX5B08 | 8610 | 92620522MA73PX5B08001Y
|
18 | 天水市 | 秦安县 | 甘肃福雨塑业有限责任公司 | 91620522224982007N | 2921 | 91620522660035110C001V |
19 | 天水市 | 甘谷县 | 甘谷县千河源纯净水厂 | 916205237102448788 | 1522 | 916205237102448788001Y |
20 | 天水市 | 甘谷县 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃天水销售分公司甘谷西关加油站 | 916205237458654717 | 5265 | 916205237458654717001U |
21 | 天水市 | 甘谷县 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃天水销售分公司甘谷出入口加油站 | 916205237202140231 | 5265 | 916205237202140231001U |
22 | 天水市 | 武山县 | 武山县广丰糖业有限公司 | 91620524MA737FJK6U | 1340 | 91620524MA737FJK6U001P |
23 | 天水市 | 武山县 | 甘肃伏羲药业有限公司 | 91620524MA725CDF7N | 2730 | 91620524MA725CDF7N001W |
24 | 天水市 | 清水县 | 清水县人民医院 | 620521522701510151 | 8411 | 12620521438400201E001V |
25 | 天水市 | 清水县 | 清水县中医医院 | 522702620521514051 | 8412 | 522702620521514051001R |
26 | 天水市 | 清水县 | 甘肃中油交通油品有限公司红堡服务区加油站 | 91620521MABQK54843 | 6564
| 91620521MABQK54843001W |
27 | 天水市 | 张家川县 | 太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司 | 916205252250409001 | 2730 | 916205252250409001001U |
28 | 天水市 | 张家川县 | 张家川回族自治县绿源中药饮片责任有限公司 | 91620525767744136M | 2730 | 91620525767744136M001X |
29 | 天水市 | 张家川县 | 张家川回族自治县中医医院 | 126205254384406337 | 8412 | 126205254384406337001U |
30 | 天水市 | 张家川县 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃天水销售分公司张家川油库 | 91620503719032791C | 5941 | 91620503719032791C002U |