| 2016天水市本级排污费征收台账(单位:元) | | 序号 | 单位名称 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 备注 | | 1 | 天水祁连山水泥有限公司 | 2069 | 4349 | 3525 | 2735 | 国控源 | | 2 | 天水华天科技股份有限公司 | 40797 | 216 | 228 | 150 | 国控源 | | 3 | 天水中材水泥有限责任公司 | 128067 | 317979 | 296364 | 285705 | 国控源 | | 4 | 天水市长城果汁厂 | 0 |
|
| 停产 | 国控源 | | 5 | 天水铁路电缆有限责任公司 | 15105 |
|
| 3724 | 一般企业 | | 6 | 中航天水飞机工业有限责任公司 | 61377 |
|
| 10122 | 一般企业 | | 7 | 天水市新华印刷厂 | 41430 |
|
| 13098 | 一般企业 | | 8 | 天水市第一人民医院 | 61377 |
|
| 3978 | 一般企业 | | 9 | 天水师范学院 | 90189 |
|
| 42478 | 一般企业 | | 10 | 天水市委党校 | 36828 |
|
| 8616 | 一般企业 | | 11 | 甘肃省林业职业技术学院 | 0 |
|
| 7624 | 一般企业 | | 12 | 天水星火机床有限责任公司 | 80199 |
|
| 9238 | 一般企业 | | 13 | 天水风动机械有限责任公司 | 151272 |
|
| 3982 | 一般企业 | | 14 | 天水市二一三电器有限公司 | 40941 |
|
| 26548 | 一般企业 | | 15 | 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 | 47250 | 16524 | 20871 | 煤改气 | 一般企业 | | 16 | 省监狱天水机床有限公司 | 52176 |
|
| 煤改气 | 一般企业 | | 17 | 天水锻压机床(集团)有限公司 | 16236 |
|
| 15576 | 一般企业 | | 18 | 天水市娃哈哈饮料有限公司 | 13383 | 12120 | 15486 | 3183 | 一般企业 | | 19 | 天水长城开关厂有限公司 | 41238 |
|
| 53096 | 一般企业 | | 20 | 兰州铁路房建段 | 112389 |
|
| 10620 | 一般企业 | | 21 | 甘肃烟草工业有限责任公司天水卷烟厂 | 0 |
|
| 煤改气 | 一般企业 | | 22 | 天水麦积山温泉度假酒店有限公司 | 1320 | 1320 | 2571 | 2484 |
| | 23 | 天水市供热公司 | 531462 |
|
| 17592 |
| | 24 | 天水市污水处理厂 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | 开发区开盛供热公司 | 7002 |
|
| 12258 |
|
| 合计 | 1572107 | 352508 | 339045 | 532762 |
|
|
|
|
|