据市蔬菜办对天水江楠和天水瀛池市场蔬菜价格跟踪监测:2月份重点监测的21种蔬菜(大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、油菜、芹菜、马铃薯、白萝卜、菠菜、茄子、豆角、甘蓝、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、莴笋、西葫芦、大蒜、洋葱)平均批发价为4.90元/公斤,环比下跌3.35%,同比上涨4.93%。
环比来看:21种蔬菜价格变化呈“10涨11 跌”态势。上涨的菜种有马铃薯、莴笋、芹菜、油菜、大蒜、白萝卜、大白菜、蒜苔、甘蓝、豆角10个品种,涨幅在0.29%-49.72%之间,其中马铃薯涨幅最大,平均批发价格为2.65元/公斤,上涨49.72%;下降的菜种有菠菜、西红柿、菜花、韭菜、茄子、青椒、黄瓜、大葱、洋葱、西葫芦、胡萝卜11个品种,降幅在23.20%-0.94%之间,其中菠菜降幅最大,平均批发价格为4.17元/公斤,下降23.20%。
同比来看:21种蔬菜价格变化呈“14涨7跌”态势。上涨的菜种有甘蓝、大白菜、马铃薯、青椒、茄子、韭菜、西葫芦、豆角、蒜苔、白萝卜、黄瓜、西红柿、胡萝卜、菠菜14个品种,涨幅在1.71%-194.87%之间,其中甘蓝涨幅最大,平均批发价格为3.45元/公斤,同比上涨194.87%;下降的菜种有洋葱、菜花、大蒜、大葱、油菜、芹菜、莴笋7个品种,降幅在48.89%-6.92%之间,其中洋葱降幅最大,平均批发价格为1.38元/公斤,同比下降48.89%。
天水市蔬菜产业开发办公室
2026年2月28日
| 2026年2月天水市蔬菜价格环比分析 |
| 单位:元/公斤 |
| 品种 | 平均价格 | 环比差 | 涨跌(±%) |
| 2026年1月 | 2026年2月 |
| 大白菜 | 1.95 | 2 | 0.05 | 2.56 |
| 西红柿 | 7.23 | 5.6 | -1.63 | -22.54 |
| 黄 瓜 | 6.27 | 5.83 | -0.44 | -7.02 |
| 青 椒 | 9.1 | 8.1 | -1.00 | -10.99 |
| 油 菜 | 2.52 | 2.83 | 0.31 | 12.30 |
| 芹 菜 | 2.72 | 3.13 | 0.41 | 15.07 |
| 马铃薯 | 1.77 | 2.65 | 0.88 | 49.72 |
| 白萝卜 | 1.63 | 1.73 | 0.10 | 6.13 |
| 菠 菜 | 5.43 | 4.17 | -1.26 | -23.20 |
| 茄 子 | 7.53 | 6.7 | -0.83 | -11.02 |
| 豆 角 | 10.17 | 10.2 | 0.03 | 0.29 |
| 甘 蓝 | 3.43 | 3.45 | 0.02 | 0.58 |
| 胡萝卜 | 3.2 | 3.17 | -0.03 | -0.94 |
| 菜 花 | 2.93 | 2.43 | -0.50 | -17.06 |
| 韭 菜 | 7.07 | 5.9 | -1.17 | -16.55 |
| 蒜 苔 | 13.17 | 13.33 | 0.16 | 1.21 |
| 大 葱 | 3.93 | 3.73 | -0.20 | -5.09 |
| 笋 子 | 2.92 | 3.63 | 0.71 | 24.32 |
| 菜 瓜 | 4.47 | 4.4 | -0.07 | -1.57 |
| 大 蒜 | 7.65 | 8.37 | 0.72 | 9.41 |
| 洋 葱 | 1.42 | 1.38 | -0.04 | -2.82 |
| 平均价格 | 5.07 | 4.9 | -0.17 | -3.35 |
备注:此价格为天水江楠、天水瀛池市场平均批发价格。
| 2026年2月天水市蔬菜价格同比分析 |
| 单位:元/公斤 |
| 品种 | 平均价格 | 同比差 | 涨跌(±%) |
| 2025年2月 | 2026年2月 |
| 大白菜 | 1.17 | 2 | 0.83 | 70.94 |
| 西红柿 | 5.23 | 5.6 | 0.37 | 7.07 |
| 黄 瓜 | 5.43 | 5.83 | 0.40 | 7.37 |
| 青 椒 | 5.57 | 8.1 | 2.53 | 45.42 |
| 油 菜 | 3.37 | 2.83 | -0.54 | -16.02 |
| 芹 菜 | 3.5 | 3.13 | -0.37 | -10.57 |
| 马铃薯 | 1.7 | 2.65 | 0.95 | 55.88 |
| 白萝卜 | 1.6 | 1.73 | 0.13 | 8.12 |
| 菠 菜 | 4.1 | 4.17 | 0.07 | 1.71 |
| 茄 子 | 4.77 | 6.7 | 1.93 | 40.46 |
| 豆 角 | 9 | 10.2 | 1.20 | 13.33 |
| 甘 蓝 | 1.17 | 3.45 | 2.28 | 194.87 |
| 胡萝卜 | 3 | 3.17 | 0.17 | 5.67 |
| 菜 花 | 3.77 | 2.43 | -1.34 | -35.54 |
| 韭 菜 | 5 | 5.9 | 0.90 | 18.00 |
| 蒜 苔 | 11.8 | 13.33 | 1.53 | 12.97 |
| 大 葱 | 4.83 | 3.73 | -1.10 | -22.77 |
| 笋 子 | 3.9 | 3.63 | -0.27 | -6.92 |
| 菜 瓜 | 3.77 | 4.4 | 0.63 | 16.71 |
| 大 蒜 | 12.67 | 8.37 | -4.30 | -33.94 |
| 洋 葱 | 2.7 | 1.38 | -1.32 | -48.89 |
| 平均价格 | 4.67 | 4.9 | 0.23 | 4.93 |
备注:此价格为天水江楠、天水瀛池市场平均批发价格。