- 索引号: 13914629N/2022-08829
- 组配分类: 供水厂出水
- 发文机关: 天水市人民政府
- 成文日期: 2022-11-14
- 发文字号:
- 发布时间: 2022-11-14
- 标题: 天水市2022年10月城市供水出厂水水质检测结果的公示
天水市2022年10月城市供水出厂水水质检测结果的公示
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 监测值 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
2 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
3 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | |
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | |
5 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0008 | |
6 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0 .0005 | |
7 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0 .004 | |
8 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0 .0025 | |
9 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0 .0001 | |
10 | 硒 | mg/L | 0.01 | <0 .0002 | |
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0 .004 | |
12 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.11 | |
13 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.0 | |
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0131 | |
15 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0 .0003 | |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | 0.01 | / | |
17 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | 0.9 | / | |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化 氯消毒时) | mg/L | 0.7 | / | |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | 0.7 | / | |
20 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | <5 | |
21 | 浊度 | NTU | 1 | 0.36 | |
22 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | |
23 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | |
24 | pH | — | 6.5-8.5 | 8.24 | |
25 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.089 | |
26 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0 .30 | |
27 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0 .10 | |
28 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0 .20 | |
29 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0 .050 | |
30 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10 | |
31 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 19 | |
32 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 206 | |
33 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 164 | |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)0 | mg/L | 3 | 1.36 | |
35 | 挥发酚(以苯酚计) | mg/L | 0.002 | <0 .0020 | |
36 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0 .050 | |
37 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.053 | |
38 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.053 | |
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3-4 | 0.50 | |
40 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 0.5-3 | / | |
41 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | / | |
42 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | / |
注:当水样检验出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;当水样未检出总大肠菌群时,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。



甘公网安备 62050202000103号