- 索引号: 13914629N/2020-04193
- 组配分类: 供水厂出水
- 发文机关: 天水市人民政府
- 成文日期: 2020-10-19
- 发文字号:
- 发布时间: 2020-10-19
- 标题: 天水市2020年第三季度城市供水出厂水水质检测结果的公示
天水市2020年第三季度城市供水出厂水水质检测结果的公示
2020年三季度麦积水厂出厂水检测结果
项目 | 标准限值 | 检测方法 | 检测结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | GB/T5750.12-2006中的2.2 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | <100 | GB/T5750.12-2006中的1.1 | 未检出 |
色度(铂钴色度单位) | <15 | GB/T5750.4-2006中的1.1 | <5 |
浑浊度(NTU) | 出厂水不超过1度,特殊情况不超过3度 | GB/T5750.4-2006中的2.1 | 0.44 |
臭和味 | 无异臭,无异味 | GB/T5750.4-2006中的3.1 | 无 |
耗氧量(mg/mL) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | GB/T5750.7-2006中的1.1 | 0.56 |
氯气及游离氯制剂(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为4,出厂水不低于0.3,管网末梢不低于0.05 |
GB/T5750.11-2006中的1.1 |
0.40 |
肉眼可见物 | 无 | GB/T5750.4-2006中的4.1 | 无 |
2020年三季度秦州水厂出厂水检测结果
项目 | 标准限值 | 检测方法 | 检测结果 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | GB/T5750.12-2006中的2.2 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | <100 | GB/T5750.12-2006中的1.1 | 未检出 |
色度(铂钴色度单位) | <15 | GB/T5750.4-2006中的1.1 | <5 |
浑浊度(NTU) | 出厂水不超过1度,特殊情况不超过3度 | GB/T5750.4-2006中的2.1 | 0.25 |
臭和味 | 无异臭,无异味 | GB/T5750.4-2006中的3.1 | 无 |
耗氧量(mg/mL) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | GB/T5750.7-2006中的1.1 | 0.80 |
氯气及游离氯制剂(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值为4,出厂水不低于0.3,管网末梢不低于0.05 |
GB/T5750.11-2006中的1.1 |
0.45 |
肉眼可见物 | 无 | GB/T5750.4-2006中的4.1 | 无 |



甘公网安备 62050202000103号