- 索引号: 13914629N/2019-01636
- 组配分类: 供水厂出水
- 发文机关: 天水市人民政府
- 成文日期: 2019-10-21
- 发文字号:
- 发布时间: 2019-10-21
- 标题: 天水市住房和城乡建设局关于天水市2019年第三季度城市供水出厂水水质检测结果的公示
天水市住房和城乡建设局关于天水市2019年第三季度城市供水出厂水水质检测结果的公示
按照《天水市人民政府办公室关于印发天水市2017年度水污染防治实施方案的通知》(天政办发〔2017〕39号)文件要求,现对市自来水公司秦州、麦积水厂2019年第三季度出厂水水质常规8项检测结果予以公示:
秦州水厂出厂水2019年三季度检测结果
项目 | 标准限值 | 检测方法 | 检测结果 |
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006中的2.2 | 未检出 |
菌落总数 CFU/mL | < 100 | GB/T5750.12-2006中的1.1 | 未检出 |
色度(铂钴色度单位) | < 15 | GB/T5750.4-2006中的1.1 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)NTU | 出厂水不超过1度,特殊情况不超过3度 | GB/T5750.4-2006中的2.1 | 0.27 |
臭和味 | 无异臭、无异味 | GB/T5750.4-2006中的3.1 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | GB/T5750.4-2006中的4.1 | 无 |
耗氧量(CODMn法,以O2计)mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | GB/T5750.7-2006中的1.1 | 0.90 |
氯气及游离氯制剂(游离氯)mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | GB/T5750.11-2006中的1.1 | 0.50 |
麦积水厂出厂水2019年第三季度检测结果
项目 | 标准限值 | 检测方法 | 检测结果 |
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006中的2.2 | 未检出 |
菌落总数 CFU/mL | 100 | GB/T5750.12-2006中的1.1 | 未检出 |
色度(铂钴色度单位) | 15 | GB/T5750.4-2006中的1.1 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)NTU | 出厂水不超过1度,特殊情况不超过3度 | GB/T5750.4-2006中的2.1 | 0.27 |
臭和味 | 无异臭、无异味 | GB/T5750.4-2006中的3.1 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | GB/T5750.4-2006中的4.1 | 无 |
耗氧量(CODMn法,以O2计)mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | GB/T5750.7-2006中的1.1 | 0.40 |
氯气及游离氯制剂(游离氯)mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | GB/T5750.11-2006中的1.1 | 0.30 |



甘公网安备 62050202000103号