- 索引号: 13914629N/2019-01633
- 组配分类: 供水厂出水
- 发文机关: 天水市人民政府
- 成文日期: 2019-01-10
- 发文字号:
- 发布时间: 2019-01-10
- 标题: 天水市第四季度城市供水出厂水水质检测结果的公示
天水市第四季度城市供水出厂水水质检测结果的公示
关于天水市2018年第四季度
城市供水出厂水水质检测结果的公示
按照《天水市人民政府办公室关于印发天水市2017年度水污染防治实施方案的通知》
(天政办发〔2017〕39号)要求,现对市自来水公司秦州、麦积水厂2018年第四季度
出厂水水质常规8项检测结果予以公示:
项目 | 检测方法 | 检测结果 | |
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006中的2.2 | 未检出 |
菌落总数 CFU/mL | 100 | GB/T5750.12-2006中的1.1 | 未检出 |
色度(铂钴色度单位) | 15 | GB/T5750.4-2006中的1.1 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)NTU | 出厂水不超过1度,特殊情况不超过3度 | GB/T5750.4-2006中的2.1 | 0.34 |
臭和味 | 无异臭、无异味 | GB/T5750.4-2006中的3.1 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | GB/T5750.4-2006中的4.1 | 无 |
耗氧量(CODMn法,以O2计)mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | GB/T5750.7-2006中的1.1 | 0.48 |
氯气及游离氯制剂(游离氯)mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | GB/T5750.11-2006中的1.1 | 0.30 |
麦积水厂出厂水2018年第四季度检测结果
项目 | 标准限值 | 检测方法 | 检测结果 |
总大肠菌群MPN/100mL | 不得检出 | GB/T5750.12-2006中的2.2 | 未检出 |
菌落总数 CFU/mL | 100 | GB/T5750.12-2006中的1.1 | 未检出 |
色度(铂钴色度单位) | 15 | GB/T5750.4-2006中的1.1 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)NTU | 出厂水不超过1度,特殊情况不超过3度 | GB/T5750.4-2006中的2.1 | 0.39 |
臭和味 | 无异臭、无异味 | GB/T5750.4-2006中的3.1 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | GB/T5750.4-2006中的4.1 | 无 |
耗氧量(CODMn法,以O2计)mg/L | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | GB/T5750.7-2006中的1.1 | 0.52 |
氯气及游离氯制剂(游离氯)mg/L | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4;出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.05 | GB/T5750.11-2006中的1.1 | 0.30 |



甘公网安备 62050202000103号