- 索引号: tssrmzfbgs/2024-00574
- 组配分类:
- 发文机关: 天水市人民政府办公室
- 成文日期:
- 发文字号:
- 发布时间: 2024-11-11
- 标题: 天水市2024年10月城市供水出厂水水质检测结果的公示
天水市2024年10月城市供水出厂水水质检测结果的公示
序号 | 项目 | 单位 | 限值 | 检测结果 | 备注 |
1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不应检出 | 未检出 | |
2 | 大肠埃希氏菌 | / | / | / | |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.0011 | |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.14 | |
11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 1.24 | |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0131 | |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0010 | |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0036 | |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0002 | |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | — | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.29 | |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.009 | |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.003 | |
19 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时) | / | / | / | |
20 | 亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时) | / | / | / | |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.26 | |
22 | 色度(铂钴色度单位) | 度 | 15 | <5 | |
23 | 浑浊度(散射浑浊度单位) | NTU | 1 | <0.5 | |
24 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | |
25 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | |
26 | pH | — | 6.5-8.5 | 8.34 | |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.140 | |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.10 | |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.20 | |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10 | |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 30 | |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 214 | |
35 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | 450 | 164 | |
36 | 高锰酸盐指数(以O2计) | mg/L | 3 | 1.29 | |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 | |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5(指导值) | 0.04 | |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1(指导值) | 0.03 | |
40 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.52 | |
41 | 总氯(使用氯胺消毒时) | / | / | / | |
42 | 臭氧(使用臭氧消毒时) | / | / | / | |
43 | 二氧化氯 (使用二氧化氯消毒时) | / | / | / |
注:当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌;当水样未检出总大肠菌群时,不必检验大肠埃希氏菌。



甘公网安备 62050202000103号