- 索引号: 13914629N/2019-01632
- 组配分类: 饮用水水源
- 发文机关: 天水市人民政府
- 成文日期: 2019-10-21
- 发文字号:
- 发布时间: 2019-10-21
- 标题: 天水市环境监测站关于集中式饮用水水源地水质状况的公示
天水市环境监测站关于集中式饮用水水源地水质状况的公示
天水市两区五县共设集中式饮用水水源地监测点位8个,其中市级为秦州区西部、麦积区东部水源地,县级为甘谷县、武山县、秦安县、清水县集中式饮用水水源地,张家川县集中式饮用水水源地有两个,分别为东峡、石峡水库。市级集中式饮用水水源地每月监测一次,其余县级集中式饮用水水源地每季度监测一次。
张家川县东峡、石峡水库监测项目69项,执行《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅲ类标准,其余水源地监测项目39项,执行《地下水质量标准》(GB/T14848—2017)Ⅲ类标准。
2019年第三季度,天水市环境监测站对集中式饮用水水源地按监测规范进行了例行监测,其中,秦州区西部、麦积区东部水源地7月进行了93项全分析,8月、9月监测39项;甘谷县、武山县、秦安县、清水县等四个水源地监测39项,张家川县东峡、石峡水库等两个水源地监测69项。
按照天水市人民政府《关于印发天水市水污染防治工作方案(2015-2050)的通知》要求,现将2019年第三季度市级、县级集中式饮用水水源地水质状况公示如下:
天水市市级集中式饮用水水源地水质状况公示结果
2019年 | 水源地名称 | 监测指标 | 超标指标 | 达标率 |
七月 | 东部水源地 | 色(度)、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、铊、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、三溴甲烷、氯乙烯、 1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、四氯乙烯、氯苯、邻二氯苯、挥发酚、阴离表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、对二氯苯、三氯苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、萘、蒽、荧蒽、苯并荧蒽、苯并芘、多氯联苯、邻苯二钾酸二酯、2,4,6-三氯酚、五氯酚、六六六、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、银、γ-六六六、滴滴涕、六氯苯、七氯、2,4-滴、克百威、涕灭威、敌敌畏、甲基对硫磷、马拉硫磷、乐果、毒死蜱、百菌清、莠去津、草甘膦。 | 无 | 100% |
西部水源地 | 无 | 100% | ||
八月 | 东部水源地 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性。 | 无 | 100% |
西部水源地 | 无 | 100% | ||
九月 | 东部水源地 | 无 | 100% | |
西部水源地 | 无 | 100% |
天水市县级集中式饮用水水源地水质状况公示结果
2019年 | 水源地名称 | 监测指标 | 超标指标 | 达标率 |
第三季度 | 武山县饮用水水源地 | 色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、六价铬、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性。 | 无 | 100% |
清水县饮用水水源地 | 无 | 100% | ||
秦安县叶家堡饮用水水源地 | 总硬度、硫酸盐、氯化物、钠。 | 89.7% | ||
甘谷县城区饮用水水源地 | 总硬度、硫酸盐。 | 94.9% | ||
张家川县 东峡水库 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、硝酸盐、铁、锰、三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯、苯乙烯、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间对二甲苯、异丙苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,3,5-三氯苯、1,2,4-三氯苯、1,2,3-三氯苯、硝基苯、邻-二硝基苯、间-二硝基苯、对-二硝基苯、邻-硝基氯苯、间-硝基氯苯、对-硝基氯苯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯、阿特拉津、苯并芘、滴滴涕、林丹、钼、钴、铍、硼、锑、镍、钡、钒、钛、铊。 | 无 | 100% | |
张家川县 石峡水库 | 无 | 100% | ||
备注:受水源地地质状况的影响,甘谷县总硬度、硫酸盐项目超标;秦安县总硬度、氯化物、硫酸盐、钠项目超标。 | ||||



甘公网安备 62050202000103号