- 索引号: 20230611-132404-550
- 组配分类: 市政府部门机构信息公开工作年度报告汇总
- 发文机关: 天水市人民政府
- 成文日期:
- 发文字号:
- 发布时间: 2021-01-15
- 标题: 天水市地震局关于2020年政府信息公开工作年度报告
天水市地震局关于2020年政府信息公开工作年度报告
2020年,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、《甘肃省人民政府信息公开办公室关于2020年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》和《天水市人民政府办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》要求,我局高度重视政府信息公开工作,明确专人负责局政府信息公开工作,并按照“合法、全面、真实、及时、便民”的原则和“以公开为原则,不公开为例外”的要求,认真做好各项工作落实,进一步拓展主动公开的内容,加大工作类信息发布的广度和深度。本年报统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,我局高度重视政府信息公开工作,明确专人负责,为进一步拓展主动公开的内容,全面加强主动公开工作,按照“合法、全面、真实、及时、便民”的原则,认真做好各项工作落实,加大工作类信息发布的广度和深度。一是主动公开我局及各县区地震部门重要任务、重点工作、重大活动的安排部署和推进情况。二是全年未收到公民、法人或其他组织申请公开信息的行为,无依申请公开。三是2020年,因我局无门户网站,信息公开形式通过邮件发送,我局共主动公开政府信息49条,其中动态类信息47条,震情信息2条。四是公布我局2020年工作要点,对在年度工作中发布的重要政策文件等,及时对外公开。五是加强对中央、省、市新出台防震减灾政策、法规规章和重要工作会议以及地震理论最新发展成果的解读。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 1 | 1 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元) | |
政府集中采购 | 1 | 5.5 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
我局的政府信息公开工作取得了一定的成绩,但是也存在着不足,主要是充分利用各种载体公开政府信息还要进一步加强,主动公开信息的内容还要进一步完善。
(二)具体的解决办法和改进措施
进一步明确相关科室工作职责,增强公开意识,通过组织学习、研讨、交流等形式,不断促进本部门政府信息公开工作水平迈上新台阶,切实推进与地震部门密切相关的政府信息公开,进一步增强本系统政府工作的透明度和公信力。
六、其他需要报告的事项
截止到12月31日,未存在其他需要报告的事项。



甘公网安备 62050202000103号