- 索引号: 20230611-132403-522
- 组配分类: 市政府部门机构信息公开工作年度报告汇总
- 发文机关: 天水市人民政府
- 成文日期:
- 发文字号:
- 发布时间: 2021-01-15
- 标题: 天水市城市更新服务中心2020年政府信息公开工作年度报告
天水市城市更新服务中心2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
我中心于2020年9月17日成立,自成立以来,政府信息公开工作严格按照修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》和《天水市人民政府办公室关于做好2020年政府信息公开工作年度报告编制发布工作的通知》要求,提高认识,高度重视,加强组织领导,专门成立工作机构,统筹推进政府信息公开工作,全系统政府信息公开工作成效明显。2020年成立以来,累计在各大网站和微信公众号上主动公开房屋征收信息32条。通过留言板、局长信箱等平台主动回应舆论热点20条。同时建立健全政府信息公开工作机制,对涉及政府信息发布协调、保密审查和依申请公开等多项制度做了具体的规定,明确分工、细化步骤、优化流程,对确保政府信息及时主动公开,初步建立起中心法规科、办公室负责、其它科室积极配合的政府信息公开工作体系。并积极参加信息公开工作培训班,不断完善信息公开的工作制度和方法。同时,加强对下属两中心信息公开工作的指导,经常与具体负责信息公开工作的人员进行沟通交流,切实帮他们解决信息公开工作中遇到的问题,促进我中心信息公开工作的顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 10 | 2.945万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组 织 | 法律服务机 构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、本年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
我中心信息公开工作在指导思想、政策法规、公开力度、公开渠道、公开成果等方面都取得了新的进展,但在公开的主动性以及公开信息内容的广泛性上与公众的需求还存在一定差距,主要表现在:一是工作人员公开意识有待提高;二是政务公开的内容、时限、措施还有待规范和完善。
(二)具体的解决办法和改进措施
一是不断提高工作人员素质。要通过多种形式,加强培训和教育,使工作人员强化群众观念和服务意识,增强依法行政的自觉性,适应政务公开的需要。
二是进一步完善政务公开规范。对公开的形式、内容、时限、程序、监督和运行机制等进一步规范,健全完善政务公开工作制度,加强对政务公开信息内容的审核机制,全面提升政务公开的档次和水平。
三是提高信息载体公开量和质量。充分利用纸媒、网络、市政府交互平台等载体,及时报送政务信息,将我中心工作动态及时对外公开。同时切实提高信息质量,加快更新速度,确保信息的时效性。
六、其他需要报告的事项
本年度没有其他需要报告的事项。



甘公网安备 62050202000103号