- 索引号: 20230611-131330-756
- 组配分类: 市政府部门机构信息公开工作年度报告汇总
- 发文机关: 天水市人民政府
- 成文日期:
- 发文字号:
- 发布时间: 2023-01-31
- 标题: 天水市乡村振兴局2022年政府信息公开工作年度报告
天水市乡村振兴局2022年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2022年认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《天水市政务公开工作实施方案》等有关规定和要求,聚焦主责主业,坚持以公开为常态、不公开为例外,加大公开力度,加强平台建设,政府信息公开工作扎实有序推进。我局高度重视政务公开工作,将政务公开工作纳入重要议事日程,与工作紧密结合,同步研究、同步部署、同步推进。年内多次召开专题会议分析研究政务公开等相关工作,主要领导亲自抓,分管领导具体抓,综合科承办,各科室密切配合,确保工作有序开展。截至2022年12月31日,我局通过天水市乡村振兴局网站公布信息2305条,发送天水市乡村振兴工作动态82期,向市委市政府报送信息稿件155条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规 章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年度收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补证,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用,行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题和改进措施
2022年,我局在政府信息公开工作中,虽然采取了切实可行的措施,取得了较好成效,但也还存在一些不足,需要在以后的工作中不断完善并加以改进。
(一)存在的主要问题。一是对政府信息公开工作的重要性认识还需要进一步提高;二是政府信息公开的方式、方法及渠道还需要继续加以改进和完善。
(二)具体的改进措施。一是广泛宣传、提高认识。要进一步加强政府信息公开工作的宣传和引导,提高政府工作人员对政府信息公开工作重要性的认识,该公开的必须公开,自觉接受社会监督。二是抓好规章制度的落实。按规定及时报送公开信息,及时进行有关政府信息公开的监督检查工作。三是加强培训学习。全局广大干部要深刻领会和贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断提升信息公开工作的质量和水平。四是提高信息公开的质量。进一步充实政府信息公开的内容,积极开展调查研究,不断满足社会各个方面的需要。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
天水市乡村振兴局
2023年1月31日