| 2025年1月甘肃省政府债券付息公告 |
| 按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2025年1月甘肃省政府债券付息工作有关事宜公告如下: |
|
| 债券名称 | 2024年甘肃省政府专项债券(六期) |
| 债券简称 | 24甘肃债10 | 债券代码 | 2405564 |
| 发行总额(亿元) | 25.7028 | 票面利率 | 2.53% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月10日 |
| 还本/付息金额(元) | 32514042 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2024年甘肃省政府收费公路专项债券(二期)——2024年甘肃省政府专项债券(七期) |
| 债券简称 | 24甘肃债11 | 债券代码 | 2405565 |
| 发行总额(亿元) | 25 | 票面利率 | 2.53% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月10日 |
| 还本/付息金额(元) | 31625000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2024年甘肃省政府专项债券(八期) |
| 债券简称 | 24甘肃债12 | 债券代码 | 2405566 |
| 发行总额(亿元) | 40.76 | 票面利率 | 2.54% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月10日 |
| 还本/付息金额(元) | 51765200 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2015年甘肃省政府一般债券(四期) |
| 债券简称 | 15甘肃债04 | 债券代码 | 1573004 |
| 发行总额(亿元) | 60 | 票面利率 | 3.51% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月10日 |
| 还本/付息金额(元) | 105300000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资专项债券(二期) |
| 债券简称 | 23甘肃债26 | 债券代码 | 2305770 |
| 发行总额(亿元) | 9.7946 | 票面利率 | 2.88% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月20日 |
| 还本/付息金额(元) | 14104224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资一般债券(三期) |
| 债券简称 | 23甘肃债24 | 债券代码 | 2305768 |
| 发行总额(亿元) | 96.368 | 票面利率 | 2.88% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月20日 |
| 还本/付息金额(元) | 138769920 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(四期) |
| 债券简称 | 20甘肃05 | 债券代码 | 160689 |
| 发行总额(亿元) | 56 | 票面利率 | 3.92% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月22日 |
| 还本/付息金额(元) | 109760000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(三期) |
| 债券简称 | 20甘肃04 | 债券代码 | 160688 |
| 发行总额(亿元) | 34.01 | 票面利率 | 3.66% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月22日 |
| 还本/付息金额(元) | 62238300 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2020年甘肃省政府收费公路专项债券(二期)-2020年甘肃省政府专项债券(二期) |
| 债券简称 | 20甘肃03 | 债券代码 | 160687 |
| 发行总额(亿元) | 4.61 | 票面利率 | 3.66% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月22日 |
| 还本/付息金额(元) | 8436300 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2020年甘肃省政府收费公路专项债券(一期)-2020年甘肃省政府专项债券(一期) |
| 债券简称 | 20甘肃02 | 债券代码 | 160686 |
| 发行总额(亿元) | 28.6 | 票面利率 | 3.33% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月22日 |
| 还本/付息金额(元) | 47619000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债券名称 | 2020年甘肃省政府一般债券(一期) |
| 债券简称 | 20甘肃01 | 债券代码 | 160685 |
| 发行总额(亿元) | 80.1 | 票面利率 | 3.28% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月22日 |
| 还本/付息金额(元) | 262728000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2019年甘肃省政府一般债券(七期) |
| 债券简称 | 19甘肃债14 | 债券代码 | 104671 |
| 发行总额(亿元) | 26.05 | 票面利率 | 4.09% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月24日 |
| 还本/付息金额(元) | 53272250 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2018年甘肃省政府一般债券(七期) |
| 债券简称 | 18甘肃债08 | 债券代码 | 1805159 |
| 发行总额(亿元) | 31.4198 | 票面利率 | 3.95% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月24日 |
| 还本/付息金额(元) | 62054105 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2019年甘肃省政府专项债券(二期) |
| 债券简称 | 19甘肃债05 | 债券代码 | 104572 |
| 发行总额(亿元) | 33.66 | 票面利率 | 3.78% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月24日 |
| 还本/付息金额(元) | 63617400 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2019年甘肃省本级收费公路专项债券(一期)-2019年甘肃省政府专项债券(一期) |
| 债券简称 | 19甘肃债02 | 债券代码 | 1905036 |
| 发行总额(亿元) | 20 | 票面利率 | 3.38% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月31日 |
| 还本/付息金额(元) | 33800000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 债券名称 | 2024年甘肃省政府专项债券(十一期) |
| 债券简称 | 24甘肃16 | 债券代码 | 231898 |
| 发行总额(亿元) | 7.65 | 票面利率 | 2.44% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月31日 |
| 还本/付息金额(元) | 9333000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2019年甘肃省政府一般债券(一期) |
| 债券简称 | 19甘肃债01 | 债券代码 | 1905035 |
| 发行总额(亿元) | 57 | 票面利率 | 3.32% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月31日 |
| 还本/付息金额(元) | 189240000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2024年甘肃省政府专项债券(十期) |
| 债券简称 | 24甘肃15 | 债券代码 | 231897 |
| 发行总额(亿元) | 11.7412 | 票面利率 | 2.44% |
| 还本日/本次付息日 | 2025年01月31日 |
| 还本/付息金额(元) | 14324264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 甘肃省财政厅 |
|
|
| 2024年12月18日 |