| 2024年12月甘肃省政府债券还本付息公告 |
| 按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2024年12月财政厅政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下: |
|
| 债券名称 | 2019年甘肃省政府一般债券(六期) |
| 债券简称 | 19甘肃10 | 债券代码 | 157728 |
| 发行总额(亿元) | 82.1 | 票面利率 | 4.18% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月05日 |
| 还本/付息金额(元) | 171589000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2016年甘肃省政府一般债券(四期) |
| 债券简称 | 16甘肃债06 | 债券代码 | 1605276 |
| 发行总额(亿元) | 77 | 票面利率 | 3.27% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月07日 |
| 还本/付息金额(元) | 125895000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2021年甘肃省政府再融资一般债券(三期) |
| 债券简称 | 21甘肃债24 | 债券代码 | 2171417 |
| 发行总额(亿元) | 28.9747 | 票面利率 | 3.09% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月08日 |
| 还本/付息金额(元) | 44765911.5 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2021年甘肃省政府再融资专项债券(二期) |
| 债券简称 | 21甘肃债25 | 债券代码 | 2171418 |
| 发行总额(亿元) | 43.0033 | 票面利率 | 3.09% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月08日 |
| 还本/付息金额(元) | 66440098.5 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2017年甘肃省政府定向承销发行的置换一般债券(一期) |
| 债券简称 | 17甘肃定向01 | 债券代码 | 1706151 |
| 发行总额(亿元) | 33.6303 | 票面利率 | 4.16% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月09日 |
| 还本/付息金额(元) | 69951024 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府一般债券(二期) |
| 债券简称 | 22甘肃债08 | 债券代码 | 2205983 |
| 发行总额(亿元) | 79.2788 | 票面利率 | 2.91% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月10日 |
| 还本/付息金额(元) | 115350654 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府再融资专项债券(一期) |
| 债券简称 | 22甘肃债10 | 债券代码 | 2205985 |
| 发行总额(亿元) | 37.4643 | 票面利率 | 2.91% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月10日 |
| 还本/付息金额(元) | 54510556.5 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府再融资一般债券(一期) |
| 债券简称 | 22甘肃债09 | 债券代码 | 2205984 |
| 发行总额(亿元) | 92.8731 | 票面利率 | 2.91% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月10日 |
| 还本/付息金额(元) | 135130360.5 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2017年甘肃省政府一般债券(六期) |
| 债券简称 | 17甘肃债23 | 债券代码 | 1705606 |
| 发行总额(亿元) | 3 | 票面利率 | 4.10% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月11日 |
| 还本/付息金额(元) | 312300000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2015年甘肃省政府一般债券(十六期) |
| 债券简称 | 15甘肃债28 | 债券代码 | 1573028 |
| 发行总额(亿元) | 15 | 票面利率 | 3.32% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月11日 |
| 还本/付息金额(元) | 24900000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(二十八期) |
| 债券简称 | 23甘肃42 | 债券代码 | 198922 |
| 发行总额(亿元) | 0.8 | 票面利率 | 2.87% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月12日 |
| 还本/付息金额(元) | 1148000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2023年甘肃省政府收费公路专项债券(八期)—2023年甘肃省政府专项债券(三十期) |
| 债券简称 | 23甘肃44 | 债券代码 | 198924 |
| 发行总额(亿元) | 12.3235 | 票面利率 | 3.13% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月12日 |
| 还本/付息金额(元) | 19286277.5 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2019年甘肃省政府收费公路专项债券(三期)-2019年甘肃省政府专项债券(七期) |
| 债券简称 | 19 甘肃 13 | 债券代码 | 157754 |
| 发行总额(亿元) | 55 | 票面利率 | 3.82% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月12日 |
| 还本/付息金额(元) | 105050000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2023年甘肃省政府棚户区改造专项债券(五期)—2023年甘肃省政府专项债券(二十七期) |
| 债券简称 | 23甘肃41 | 债券代码 | 198921 |
| 发行总额(亿元) | 5.8905 | 票面利率 | 2.92% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月12日 |
| 还本/付息金额(元) | 17200260 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(二十九期) |
| 债券简称 | 23甘肃43 | 债券代码 | 198923 |
| 发行总额(亿元) | 40.4781 | 票面利率 | 3.13% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月12日 |
| 还本/付息金额(元) | 63348226.5 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2019年甘肃省政府收费公路专项债券(二期)-2019年甘肃省政府专项债券(六期) |
| 债券简称 | 19 甘肃 12 | 债券代码 | 157753 |
| 发行总额(亿元) | 63 | 票面利率 | 3.47% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月12日 |
| 还本/付息金额(元) | 109305000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2023年甘肃省政府专项债券(三十一期) |
| 债券简称 | 23甘肃45 | 债券代码 | 198925 |
| 发行总额(亿元) | 56.8809 | 票面利率 | 2.60% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月12日 |
| 还本/付息金额(元) | 147890340 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2018年甘肃省政府定向承销发行置换一般债券(四期) |
| 债券简称 | 18甘肃定向04 | 债券代码 | 1806091 |
| 发行总额(亿元) | 6.1795 | 票面利率 | 4.21% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月15日 |
| 还本/付息金额(元) | 13007847.5 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2018年甘肃省政府一般债券(四期) |
| 债券简称 | 18甘肃04 | 债券代码 | 147710 |
| 发行总额(亿元) | 30 | 票面利率 | 4.18% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月15日 |
| 还本/付息金额(元) | 62700000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府专项债券(十期) |
| 债券简称 | 22甘肃债16 | 债券代码 | 2271325 |
| 发行总额(亿元) | 3.17 | 票面利率 | 3.24% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月28日 |
| 还本/付息金额(元) | 5135400 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府收费公路专项债券(三期)—2022年甘肃省政府专项债券(十六期) |
| 债券简称 | 22甘肃债22 | 债券代码 | 2271331 |
| 发行总额(亿元) | 99.54 | 票面利率 | 3.29% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月28日 |
| 还本/付息金额(元) | 163743300 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府专项债券(九期) |
| 债券简称 | 22甘肃债15 | 债券代码 | 2271324 |
| 发行总额(亿元) | 5.15 | 票面利率 | 2.94% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月28日 |
| 还本/付息金额(元) | 7570500 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府专项债券(十三期) |
| 债券简称 | 22甘肃债19 | 债券代码 | 2271328 |
| 发行总额(亿元) | 4.4 | 票面利率 | 3.29% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月28日 |
| 还本/付息金额(元) | 7238000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府专项债券(十四期) |
| 债券简称 | 22甘肃债20 | 债券代码 | 2271329 |
| 发行总额(亿元) | 56.32 | 票面利率 | 3.42% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月28日 |
| 还本/付息金额(元) | 96307200 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府乡村振兴专项债券(一期)—2022年甘肃省政府专项债券(十一期) |
| 债券简称 | 22甘肃债17 | 债券代码 | 2271326 |
| 发行总额(亿元) | 6.308 | 票面利率 | 3.29% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月28日 |
| 还本/付息金额(元) | 10376660 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府收费公路专项债券(二期)—2022年甘肃省政府专项债券(十五期) |
| 债券简称 | 22甘肃债21 | 债券代码 | 2271330 |
| 发行总额(亿元) | 2.56 | 票面利率 | 2.94% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月28日 |
| 还本/付息金额(元) | 3763200 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府一般债券(四期) |
| 债券简称 | 22甘肃债12 | 债券代码 | 2271321 |
| 发行总额(亿元) | 5 | 票面利率 | 2.94% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月28日 |
| 还本/付息金额(元) | 7350000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府专项债券(十二期) |
| 债券简称 | 22甘肃债18 | 债券代码 | 2271327 |
| 发行总额(亿元) | 160.792 | 票面利率 | 3.29% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月28日 |
| 还本/付息金额(元) | 264502840 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2020年甘肃省政府再融资专项债券(三期) |
| 债券简称 | 20甘肃债30 | 债券代码 | 2071125 |
| 发行总额(亿元) | 17.18 | 票面利率 | 3.48% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月29日 |
| 还本/付息金额(元) | 59786400 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2020年甘肃省政府再融资一般债券(五期) |
| 债券简称 | 20甘肃债29 | 债券代码 | 2071124 |
| 发行总额(亿元) | 29.49 | 票面利率 | 3.48% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月29日 |
| 还本/付息金额(元) | 102625200 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2021年甘肃省政府一般债券(四期) |
| 债券简称 | 21甘肃债26 | 债券代码 | 2171493 |
| 发行总额(亿元) | 5 | 票面利率 | 3.06% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月31日 |
| 还本/付息金额(元) | 7650000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2021年甘肃省政府专项债券(十九期) |
| 债券简称 | 21甘肃债28 | 债券代码 | 2171495 |
| 发行总额(亿元) | 11 | 票面利率 | 3.44% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月31日 |
| 还本/付息金额(元) | 18920000 |
|
|
|
|
| 债券名称 | 2021年甘肃省政府专项债券(十八期) |
| 债券简称 | 21甘肃债27 | 债券代码 | 2171494 |
| 发行总额(亿元) | 1 | 票面利率 | 3.06% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年12月31日 |
| 还本/付息金额(元) | 1530000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 甘肃省财政厅 |
|
|
| 2024年11月20日 |