政府信息公开
- 索引号: tssczj/2024-00221
- 主题分类: 财政
- 发文机关: 天水市财政局
- 成文日期:
- 发文字号:
- 发布时间: 2024-07-29
2024年8月甘肃省政府债券还本付息公告
按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2024年8月财政厅政府债券还本及付息工作有关事宜公告如下:
| 债券名称 | 2021年甘肃省政府再融资一般债券(二期) | ||
| 债券简称 | 21甘肃债12 | 债券代码 | 2105530 |
| 发行总额(亿元) | 21.713 | 票面利率 | 3.11% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月05日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 33763715 | ||
| 债券名称 | 2021年甘肃省政府一般债券(三期) | ||
| 债券简称 | 21甘肃债11 | 债券代码 | 2105529 |
| 发行总额(亿元) | 56.13 | 票面利率 | 2.81% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月10日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 5770725300 | ||
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府再融资一般债券(二期) | ||
| 债券简称 | 22甘肃债23 | 债券代码 | 2271579 |
| 发行总额(亿元) | 71.6354 | 票面利率 | 2.85% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月10日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 204160890 | ||
| 债券名称 | 2023年甘肃省政府一般债券(一期) | ||
| 债券简称 | 23甘肃债01 | 债券代码 | 2305129 |
| 发行总额(亿元) | 105 | 票面利率 | 3.04% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月16日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 159600000 | ||
| 债券名称 | 2020年甘肃省政府一般债券(三期) | ||
| 债券简称 | 20甘肃19 | 债券代码 | 160853 |
| 发行总额(亿元) | 11 | 票面利率 | 3.82% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月17日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 21010000 | ||
| 债券名称 | 2020年甘肃省政府再融资一般债券(四期) | ||
| 债券简称 | 20甘肃20 | 债券代码 | 160854 |
| 发行总额(亿元) | 18.68 | 票面利率 | 3.82% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月17日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 35678800 | ||
| 债券名称 | 2020年甘肃省政府再融资专项债券(二期) | ||
| 债券简称 | 20甘肃21 | 债券代码 | 160855 |
| 发行总额(亿元) | 36.9 | 票面利率 | 3.70% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月17日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 68265000 | ||
| 债券名称 | 2015年甘肃省政府定向承销发行的置换专项债券(四期) | ||
| 债券简称 | 15甘肃债18 | 债券代码 | 1573018 |
| 发行总额(亿元) | 2.0674 | 票面利率 | 4.04% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月19日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 4176148 | ||
| 债券名称 | 2015年甘肃省政府定向承销发行的置换一般债券(四期) | ||
| 债券简称 | 15甘肃债14 | 债券代码 | 1573014 |
| 发行总额(亿元) | 1.4964 | 票面利率 | 4.04% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月19日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 3022728 | ||
| 债券名称 | 2015年甘肃省政府专项债券(二期)置换 | ||
| 债券简称 | 15甘肃债10 | 债券代码 | 1573010 |
| 发行总额(亿元) | 44 | 票面利率 | 3.61% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月21日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 79420000 | ||
| 债券名称 | 2015年甘肃省政府一般债券(八期) | ||
| 债券简称 | 15甘肃债08 | 债券代码 | 1573008 |
| 发行总额(亿元) | 20 | 票面利率 | 3.61% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月21日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 36100000 | ||
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府专项债券(三期) | ||
| 债券简称 | 22甘肃债04 | 债券代码 | 2205217 |
| 发行总额(亿元) | 3.978 | 票面利率 | 3.36% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月23日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 6683040 | ||
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府专项债券(五期) | ||
| 债券简称 | 22甘肃债06 | 债券代码 | 2205219 |
| 发行总额(亿元) | 32.05 | 票面利率 | 3.51% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月23日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 56247750 | ||
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府专项债券(四期) | ||
| 债券简称 | 22甘肃债05 | 债券代码 | 2205218 |
| 发行总额(亿元) | 195.2715 | 票面利率 | 3.42% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月23日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 333914265 | ||
| 债券名称 | 2022年甘肃省支持中小银行发展专项债券(一期)—2022年甘肃省政府专项债券(十七期) | ||
| 债券简称 | 22甘肃债24 | 债券代码 | 2271638 |
| 发行总额(亿元) | 300 | 票面利率 | 2.86% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月23日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 429000000 | ||
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府收费公路专项债券(一期)—2022年甘肃省政府专项债券(六期) | ||
| 债券简称 | 22甘肃债07 | 债券代码 | 2205220 |
| 发行总额(亿元) | 34.45 | 票面利率 | 3.42% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月23日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 58909500 | ||
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府专项债券(二期) | ||
| 债券简称 | 22甘肃债03 | 债券代码 | 2205216 |
| 发行总额(亿元) | 8.556 | 票面利率 | 3.05% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月23日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 13047900 | ||
| 债券名称 | 2018年甘肃省本级收费公路专项债券(一期)-2018年甘肃省政府专项债券(三期) | ||
| 债券简称 | 18甘肃债11 | 债券代码 | 1805220 |
| 发行总额(亿元) | 34 | 票面利率 | 3.99% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月27日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 135660000 | ||
| 债券名称 | 2019年甘肃省政府一般债券(二期) | ||
| 债券简称 | 19甘肃03 | 债券代码 | 157624 |
| 发行总额(亿元) | 88.89 | 票面利率 | 3.40% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月28日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 151113000 | ||
| 债券名称 | 2019年甘肃省政府绿色生态产业发展专项债券1期-2019年甘肃省政府专项债券(九期) | ||
| 债券简称 | 19甘肃16 | 债券代码 | 157992 |
| 发行总额(亿元) | 15.8 | 票面利率 | 3.64% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月29日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 28756000 | ||
| 债券名称 | 2019年甘肃省教育收费专项债券(一期)-2019年甘肃省政府专项债券(十一期) | ||
| 债券简称 | 19甘肃18 | 债券代码 | 157994 |
| 发行总额(亿元) | 3 | 票面利率 | 3.33% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月29日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 9990000 | ||
| 债券名称 | 2019年甘肃省政府棚户区改造专项债券(四期)-2019年甘肃省政府专项债券(八期) | ||
| 债券简称 | 19甘肃15 | 债券代码 | 157991 |
| 发行总额(亿元) | 24.41 | 票面利率 | 3.33% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月29日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 81285300 | ||
| 债券名称 | 2019年甘肃省政府重大水利建设专项债券(一期)-2019年甘肃省政府专项债券(十期) | ||
| 债券简称 | 19甘肃17 | 债券代码 | 157993 |
| 发行总额(亿元) | 9.4 | 票面利率 | 3.64% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月29日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 17108000 | ||
| 债券名称 | 2023年甘肃省政府一般债券(三期) | ||
| 债券简称 | 23甘肃债28 | 债券代码 | 2371074 |
| 发行总额(亿元) | 65.7757 | 票面利率 | 2.32% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月30日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 152599624 | ||
| 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资专项债券(三期) | ||
| 债券简称 | 23甘肃债29 | 债券代码 | 2371075 |
| 发行总额(亿元) | 39.6502 | 票面利率 | 2.74% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年08月30日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 108641548 | ||
甘肃省财政厅
2024年7月19日
无障碍阅读


甘公网安备 62050202000103号