政府信息公开
- 索引号: tssczj/2024-00210
- 主题分类: 财政
- 发文机关: 天水市财政局
- 成文日期:
- 发文字号:
- 发布时间: 2024-06-28
2024年7月甘肃省政府债券付息公告
按照财政部地方政府债券发行有关规定,现将2024年7月甘肃省政府债券付息工作有关事宜公告如下: | |||
| 债券名称 | 2022年甘肃省政府一般债券(三期) | ||
| 债券简称 | 22甘肃债11 | 债券代码 | 2271320 |
| 发行总额(亿元) | 5 | 票面利率 | 2.62% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年07月01日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 13100000 | ||
| 债券名称 | 2015年甘肃省政府一般债券(四期) | ||
| 债券简称 | 15甘肃债04 | 债券代码 | 1573004 |
| 发行总额(亿元) | 60 | 票面利率 | 3.51% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年07月10日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 105300000 | ||
| 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资一般债券(三期) | ||
| 债券简称 | 23甘肃债24 | 债券代码 | 2305768 |
| 发行总额(亿元) | 96.368 | 票面利率 | 2.88% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年07月20日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 138769920 | ||
| 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资专项债券(二期) | ||
| 债券简称 | 23甘肃债26 | 债券代码 | 2305770 |
| 发行总额(亿元) | 9.7946 | 票面利率 | 2.88% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年07月20日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 14104224 | ||
| 债券名称 | 2023年甘肃省政府再融资一般债券(四期) | ||
| 债券简称 | 23甘肃债25 | 债券代码 | 2305769 |
| 发行总额(亿元) | 33.4049 | 票面利率 | 2.72% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年07月20日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 90861328 | ||
| 债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(四期) | ||
| 债券简称 | 20 甘肃 05 | 债券代码 | 160689 |
| 发行总额(亿元) | 56 | 票面利率 | 3.92% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年07月22日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 109760000 | ||
| 债券名称 | 2020年甘肃省政府收费公路专项债券(二期)-2020年甘肃省政府专项债券(二期) | ||
| 债券简称 | 20 甘肃 03 | 债券代码 | 160687 |
| 发行总额(亿元) | 4.61 | 票面利率 | 3.66% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年07月22日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 8436300 | ||
| 债券名称 | 2020年甘肃省政府专项债券(三期) | ||
| 债券简称 | 20 甘肃 04 | 债券代码 | 160688 |
| 发行总额(亿元) | 34.01 | 票面利率 | 3.66% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年07月22日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 62238300 | ||
| 债券名称 | 2020年甘肃省政府收费公路专项债券(一期)-2020年甘肃省政府专项债券(一期) | ||
| 债券简称 | 20 甘肃 02 | 债券代码 | 160686 |
| 发行总额(亿元) | 28.6 | 票面利率 | 3.33% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年07月22日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 47619000 | ||
| 债券名称 | 2018年甘肃省政府一般债券(七期) | ||
| 债券简称 | 18甘肃债08 | 债券代码 | 1805159 |
| 发行总额(亿元) | 31.4198 | 票面利率 | 3.95% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年07月24日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 62054105 | ||
| 债券名称 | 2019年甘肃省政府专项债券(二期) | ||
| 债券简称 | 19甘肃债05 | 债券代码 | 104572 |
| 发行总额(亿元) | 33.66 | 票面利率 | 3.78% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年07月24日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 63617400 | ||
| 债券名称 | 2018年甘肃省政府一般债券(六期) | ||
| 债券简称 | 18甘肃债07 | 债券代码 | 1805158 |
| 发行总额(亿元) | 32.7 | 票面利率 | 3.90% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年07月24日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 127530000 | ||
| 债券名称 | 2019年甘肃省政府一般债券(七期) | ||
| 债券简称 | 19甘肃债14 | 债券代码 | 104671 |
| 发行总额(亿元) | 26.05 | 票面利率 | 4.09% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年07月24日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 53272250 | ||
| 债券名称 | 2019年甘肃省本级收费公路专项债券(一期)-2019年甘肃省政府专项债券(一期) | ||
| 债券简称 | 19甘肃债02 | 债券代码 | 1905036 |
| 发行总额(亿元) | 20 | 票面利率 | 3.38% |
| 还本日/本次付息日 | 2024年07月31日 | ||
| 还本/付息金额(元) | 33800000 | ||
| 甘肃省财政厅 | |||
| 2024年6月21日 | |||
无障碍阅读


甘公网安备 62050202000103号