按照《甘肃省省级国库现金管理实施细则》和《甘肃省省级国库现金管理工作实施方案》有关要求,甘肃省财政厅、中国人民银行甘肃省分行委托甘肃鑫禾国际招标有限公司对2024年甘肃省省级国库现金管理商业银行定期存款(第五至六期)进行公开招标。现将招标结果公告如下:
第五期国库现金管理操作规模为30亿元,期限1个月,存款起息日2024年4月30日,到期日2024 年5月30日;第六期国库现金管理操作规模为30亿元,期限6个月,存款起息日2024年4月30日,到期日2024 年10月30日。具体中标情况见下表:
2024年甘肃省省级国库现金管理商业银行定期存款
(第五至六期)中标情况
序号 | 机构名称 | 第五期 中标额 (亿元) | 存款利率 (%) | 第六期 中标额 (亿元) | 存款利率 (%) |
1 | 中国农业银行股份有限公司甘肃省分行 | 2.69 | 1.1 | 2.69 | 1.6 |
2 | 中国工商银行股份有限公司甘肃省分行 | 2.68 | 1.1 | 2.68 | 1.6 |
3 | 中国建设银行股份有限公司甘肃省分行 | 2.576 | 1.1 | 2.576 | 1.6 |
4 | 中国银行股份有限公司甘肃省分行 | 2.346 | 1.1 | 2.346 | 1.6 |
5 | 兰州银行股份有限公司 | 2.27 | 1.1 | 2.27 | 1.6 |
6 | 甘肃银行股份有限公司 | 2.218 | 1.1 | 2.218 | 1.6 |
7 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司甘肃省分行 | 2.03 | 1.1 | 2.03 | 1.6 |
8 | 招商银行股份有限公司兰州分行 | 1.995 | 1.1 | 1.995 | 1.6 |
9 | 交通银行股份有限公司甘肃省分行 | 1.91 | 1.1 | 1.91 | 1.6 |
10 | 中信银行股份有限公司兰州分行 | 1.55 | 1.1 | 1.55 | 1.6 |
11 | 兴业银行股份有限公司兰州分行 | 1.377 | 1.1 | 1.377 | 1.6 |
12 | 中国光大银行股份有限公司兰州分行 | 1.355 | 1.1 | 1.355 | 1.6 |
13 | 上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行 | 1.35 | 1.1 | 1.35 | 1.6 |
14 | 浙商银行股份有限公司兰州分行 | 1.31 | 1.1 | 1.31 | 1.6 |
15 | 华夏银行股份有限公司兰州分行 | 0.87 | 1.1 | 0.87 | 1.6 |
16 | 中国民生银行股份有限公司兰州分行 | 0.83 | 1.1 | 0.83 | 1.6 |
17 | 平安银行股份有限公司兰州分行 | 0.643 | 1.1 | 0.643 | 1.6 |
甘肃省财政厅 中国人民银行甘肃省分行
2024年4月28日