| 信件内容 | |||
| 流水号 | 2026031300550176E9A | ||
| 标 题 | 关于申请提供天水市近年来樱桃产量统计数据的留言 | ||
| 写信时间 | 2026年03月13日 | ||
| 信件内容 | 尊敬的天水市委书记:您好!本人关明,天水秦安籍,现为哈尔滨工业大学环境学院在读博士研究生。课题组正在开展一项国家自然科学基金面上项目,题目为《多源数据驱动的城市生活垃圾可回收物时空异质性形成机制与调控策略》,批准号:52570154)。“秦州大樱桃”作为天水市特色优势农产品和“甘味”品牌的重要代表,其产量规模与变化趋势是开展相关研究的重要基础参数,为保证估算科学准确,恳请协助提供天水市近年来(2016年-2024年)秦州大樱桃产量统计数据(或贵单位能够提供的年份范围),若贵局暂无相关统计,恳请给予指引,告知应向哪个处室或单位进一步咨询,我们将不胜感激。如需我们提供研究计划书、项目证明、学校介绍信或其他协助材料,请随时告知,我可立即补充。 |
||
| 办理情况 | |||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 网友: 您好!2026年3月13日,您留言您咨询“秦州大樱桃产量数据(数据年份为2016年-2024年)”问题,现答复如下: 经与您联系,我们已将相关数据发送至您提供的邮箱,请注意查收。感谢您对天水市农业农村工作的关注和支持!如您还有疑问,欢迎继续留言或通过电话:0938-8221307联系我们。 天水市农业农村局 2026年3月17日 |
||
| 处理对象 | 市委书记信箱 | ||
| 处理时间 | 2026年03月17日 | ||
发表评论
- --- 区县政府和市直部门 ---
- --- 中央部委 ---
- --- 省级部门 ---
- --- 市州政府 ---
主办单位: 天水市人民政府办公室 邮编: 741000 地址: 甘肃省天水市秦州区民主西路34号
网站标识码: 6205000002
甘公网安备 62050202000103号 备案编号:陇ICP备05001007号-1



评论列表