2022年4月,全省无甲类传染病报告;报告乙类传染病13种3757例,死亡8例;报告丙类传染病8种2224例,无死亡病例报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病、痢疾,占乙类传染病发病总数的97.23%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎、手足口病,占丙类传染病发病总数的98.97%。
随着气温升高,肠道传染病发病增多,各地要加强肠道传染病健康知识宣传,强化监测预警,进一步做好传染病疫情调查处置和应急准备等。近期,全国多地发生新冠肺炎疫情,疫情传播风险加大,各地要密切关注“两站一场”、医疗机构、商场、超市等重点场所疫情防控,严格落实新冠肺炎疫情防控各项措施。
2022年4月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 5981 | 8 |
甲乙类传染病合计 | 3757 | 8 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 16 | 6 |
病毒性肝炎* | 1260 | 0 |
甲型肝炎 | 20 | 0 |
乙型肝炎 | 795 | 0 |
丙型肝炎 | 431 | 0 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 11 | 0 |
肝炎(未分型) | 2 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 1 | 0 |
流行性出血热 | 1 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 9 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 100 | 0 |
肺结核 | 1260 | 2 |
伤寒和副伤寒 | 1 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 16 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 20 | 0 |
布鲁氏菌病 | 502 | 0 |
淋 病 | 40 | 0 |
梅 毒 | 531 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎** | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 2224 | 0 |
流行性感冒 | 675 | 0 |
流行性腮腺炎 | 192 | 0 |
风疹 | 3 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 76 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 19 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1233 | 0 |
手足口病 | 25 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
**新冠肺炎病例只统计确诊病例。4月无症状感染者28例,不纳入系统统计。