2021年11月,全省无甲类传染病报告;报告乙类传染病13种2408例,死亡7例(其中,报告新冠肺炎确诊病例39例,无死亡病例);报告丙类传染病7种1240例,无死亡病例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病、痢疾,占乙类传染病发病总数的91.03%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、手足口病、急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的98.79%。
随着气温降低,呼吸道传染病进入高发季节。各地要密切关注国内疫情形势,加强对新冠肺炎、流行性感冒等传染病健康知识宣传,密切关注学校、托幼机构、公共场所等人群密集场所传染病防控,进一步做好疫情调查处置和应急储备等工作,强化早期诊断和治疗,减少聚集性病例和暴发疫情发生。
2021年11月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 3648 | 7 |
甲乙类传染病合计 | 2408 | 7 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 39 | 5 |
病毒性肝炎* | 863 | 0 |
甲型肝炎 | 9 | 0 |
乙型肝炎 | 571 | 0 |
丙型肝炎 | 274 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 6 | 0 |
未分型 | 3 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 0 | 0 |
流行性出血热 | 21 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 4 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 63 | 0 |
肺结核 | 705 | 2 |
伤寒和副伤寒 | 3 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 18 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 31 | 0 |
布鲁氏菌病 | 242 | 0 |
淋 病 | 61 | 0 |
梅 毒 | 319 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎* | 39 | 0 |
丙类传染病合计 | 1240 | 0 |
流行性感冒 | 392 | 0 |
流行性腮腺炎 | 140 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 48 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 14 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 539 | 0 |
手足口病 | 106 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。