2021年8月,全省无甲类传染病报告;报告乙类传染病15种4488例,死亡10例;报告丙类传染病9种2441例,无死亡病例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病、痢疾,占乙类传染病发病总数的94.32%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是其它感染性腹泻病、手足口病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的98.98%。
国内近期多地暴发聚集性疫情,加之中秋、国庆假期省际间人员流动增多,各地要严格落实新冠肺炎常态化疫情防控各项措施,密切关注医疗机构、集中隔离点、“两站一场”、商场、超市等重点场所的传染病监测与防控,进一步做好突发疫情的应急处置及物资储备工作。
2021年8月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 6929 | 10 |
甲乙类传染病合计 | 4488 | 10 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 57 | 9 |
病毒性肝炎* | 1571 | 0 |
甲型肝炎 | 24 | 0 |
乙型肝炎 | 925 | 0 |
丙型肝炎 | 613 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 3 | 0 |
未分型 | 6 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 1 | 0 |
流行性出血热 | 3 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 1 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 15 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 271 | 0 |
肺结核 | 1157 | 1 |
伤寒和副伤寒 | 6 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 22 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 42 | 0 |
布鲁氏菌病 | 553 | 0 |
淋 病 | 107 | 0 |
梅 毒 | 681 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 1 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 2441 | 0 |
流行性感冒 | 195 | 0 |
流行性腮腺炎 | 142 | 0 |
风疹 | 4 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 34 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 3 | 0 |
包虫病 | 17 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1404 | 0 |
手足口病 | 641 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。