2021年6月,全省无甲类传染病报告;报告乙类传染病14种4666例,死亡12例;报告丙类传染病9种6260例,无死亡病例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病、痢疾,占乙类传染病发病总数的94.06%。
全省报告发病数居前五位的丙类传染病是手足口病、其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.60%。
本月随着气温升高,手足口病进入高发期,各地要密切关注托幼机构、学校等重点场所手足口病的防控,强化早期诊断和治疗,落实各项防控措施,减少聚集性病例和暴发疫情发生,各级医疗机构要切实做好重症病例的早发现、早诊断、早治疗。
2021年6月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 10926 | 12 |
甲乙类传染病合计 | 4666 | 12 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 36 | 11 |
病毒性肝炎* | 1702 | 0 |
甲型肝炎 | 29 | 0 |
乙型肝炎 | 1055 | 0 |
丙型肝炎 | 595 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 15 | 0 |
肝炎(未分型) | 8 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 3 | 0 |
流行性出血热 | 3 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 7 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 217 | 0 |
肺结核 | 1221 | 1 |
伤寒和副伤寒 | 8 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 4 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 110 | 0 |
布鲁氏菌病 | 527 | 0 |
淋 病 | 105 | 0 |
梅 毒 | 722 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 0 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 1(境外输入) | 0 |
丙类传染病合计 | 6260 | 0 |
流行性感冒 | 734 | 0 |
流行性腮腺炎 | 223 | 0 |
风疹 | 5 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 83 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 18 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1389 | 0 |
手足口病 | 3806 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。