2019年5月,全省无甲类传染病报告;报告乙、丙类传染病25种10069例,死亡8例。其中:乙类传染病16种5310例,死亡8例;丙类传染病9种4759例,无死亡病例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是肺结核、病毒性肝炎、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾、猩红热,占乙类传染病发病总数的93.28%。报告发病数居前五位的丙类传染病是除霍乱、痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病,流行性腮腺炎,手足口病,风疹,流行性感冒,占丙类传染病发病总数的97.71%。
本月我省开始进入手足口病高发期,各地要加强手足口病重症病例的早期诊断和及时救治,做好托幼机构和学校等重点场所手足口病防控工作。此外,随着气温升高,肠道传染病发病增多,各地要密切关注其疫情动态,落实各项防控措施,减少聚集性病例和暴发疫情发生。
2019年5月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 本月发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 10069 | 8 |
甲乙类传染病合计 | 5310 | 8 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 42 | 6 |
病毒性肝炎* | 1903 | 0 |
甲型肝炎 | 61 | 0 |
乙型肝炎 | 1085 | 0 |
丙型肝炎 | 722 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 18 | 0 |
未分型 | 17 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 28 | 0 |
流行性出血热 | 2 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 10 |
登革热 | 1 | 0 |
皮肤炭疽 | 4 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 317 | 0 |
肺结核 | 1979 | 1 |
伤寒和副伤寒 | 1 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 1 | 1 |
百 日 咳 | 30 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 162 | 0 |
布鲁氏菌病 | 159 | 0 |
淋 病 | 86 | 0 |
梅 毒 | 592 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 3 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 4759 | 0 |
流行性感冒 | 649 | 0 |
流行性腮腺炎 | 1080 | 0 |
风疹 | 885 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 78 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 29 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1121 | 0 |
手足口病 | 915 | 0
|
注:1.发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
2.*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;