2019年1月,全省无甲类传染病报告;报告乙、丙类传染病23种10600例,死亡8例。其中:乙类传染病14种5159例,死亡8例;丙类传染病9种5441例,无死亡病例。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是病毒性肝炎,肺结核,梅毒,细菌性和阿米巴性痢疾,布鲁氏菌病,占乙类传染病发病总数的94.65%。报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒,除霍乱、痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病,流行性腮腺炎,手足口病,包虫病,占丙类传染病发病总数的98.58%。
本月天气寒冷,以流行性感冒为主的呼吸道传染病发病仍然较高。春节元宵期间,人群大量流动,群众聚集性活动增多,各地要密切关注传染病疫情,落实人群聚集场传染病防控工作,进一步做好暴发疫情的处置、报告和应急储备等工作。
2019年1月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 本月发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 10600 | 8 |
甲乙类传染病合计 | 5159 | 8 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 22 | 5 |
病毒性肝炎* | 2255 | 1 |
甲型肝炎 | 70 | 0 |
乙型肝炎 | 1300 | 1 |
丙型肝炎 | 853 | 0 |
丁型肝炎 | 1 | 0 |
戊型肝炎 | 24 | 0 |
未分型 | 7 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 5 | 0 |
流行性出血热 | 20 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 2 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 180 | 0 |
肺结核 | 1657 | 2 |
伤寒和副伤寒 | 1 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 19 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 112 | 0 |
布鲁氏菌病 | 121 | 0 |
淋 病 | 92 | 0 |
梅 毒 | 670 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 3 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 5441 | 0 |
流行性感冒 | 1960 | 0 |
流行性腮腺炎 | 1183 | 0 |
风疹 | 23 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 44 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 4 | 0 |
黑热病 | 6 | 0 |
包虫病 | 50 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1887 | 0 |
手足口病 | 284 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计;
**其他感染性腹泻病指除霍乱、痢疾、伤寒和副伤寒以外的感染性腹泻病。