政府信息公开
- 索引号: gjjtsjjjskf/2025-00010
- 主题分类: 财政
- 发文机关: 国家级天水经济技术开发
- 成文日期:
- 发文字号:
- 发布时间: 2025-09-09
2024年度天水经济技术开发区管理委员会部门决算
2024年度
天水经济技术开发区管理委员会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
天水经济技术开发区管委会的主要职责是:
1.贯彻落实国家、省、市有关法律法规和政策规定,制定开发区建设和管理的政策制度、办法、细则,并负责组织实施。
2.组织编制开发区经济社会发展总体规划,并纳入全市国民经济社会发展规划,按审批权限报批后组织实施。
3.根据天水市经济社会发展总体规划和城市总体规划、土地利用规划,编制开发区土地利用总体规划和建设规划,报市政府批准后组织实施。
4.负责开发区内土地的统一开发;规划、建设、管理、维护开发区内的基础设施。
5.负责开发区经济发展、招商引资和协调服务工作。指导、监督区内企业依法经营、照章纳税,并维护其合法权益。管理开发区的进出口业务和对外经济技术合作。按国家和省市产业政策、投资政策的要求,审批、核准、备案开发区范围内的投资项目,负责办理相关手续,并统一办理需要市上其他部门审批的有关手续。需申报省发改委或国家发改委审批、核准和备案的项目,管委会审核后由市发改委进行上报。
6.负责开发区范围内征用土地的报批工作和征地补偿安置工作;负责开发区内建设用地储备、招标、拍卖、挂牌出让的组织实施工作;负责开发区范围内土地的评估和国有土地使用权的出让、划拨工作;组织实施区内地政、地籍管理和土地监察工作;核发统一编号的土地管理相关证书,并向市国土局备案;负责开发区内矿产资源的统一管理。
7.负责编制和实施开发区内修建性详细规划、小区规划和单体规划;按照市政府审批的规划,审批区内各项工程的规划和设计;核发统一编号的“两证一书”等规划管理相关证书,并向市规划局备案。
8.负责开发区内建设工程和房地产管理,组织对建设工程的初步设计审查、施工图审查、建筑节能审查;负责工程招标、建设工程质量安全监管及工程竣工验收与备案等;审核颁发开发区内建设工程《拆迁许可证》、《施工许可证》等统一编号的建设管理相关证书,并向市建设局备案;负责房屋权属登记,颁发房屋登记等相关证书,并向市房管局备案。
9.负责开发区内环境保护工作,进行相关的审核、管理、监督检查和处理。
10.负责开发区财政预决算、财务管理和审计监督;筹集、调拨、管理开发区建设资金;负责开发区国有资产的运营、监督、管理。
11.负责开发区人事、劳动和社会保障、科技、统计、安全生产、城管等工作。
12.协调工商、国税、地税、质量技术监督、公安等部门设立的分支机构、派出机构开展相关业务。协调市、区有关部门单位对开发区各项社会事务的管理。
13.对开发区实施封闭式管理,保障开发区的企业依法自主经营,协调解决企业在生产经营中的各种问题。
14.完成市政府交办的其他事项。
二、机构设置
天水经济技术开发区管理委员会2024年度部门决算为独立决算。开发区管委会机关共有参公事业编制41名,实有参公人员38人。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:天水经济技术开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,926.44 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,406.73 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5,717.00 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 225.36 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 92.29 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 42.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 3.38 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 39.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 1,457.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 426.11 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 81.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 610.07 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 4,260.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 8,643.44 | 本年支出合计 | 57 | 8,643.44 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 8,643.44 | 总计 | 60 | 8,643.44 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:天水经济技术开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,643.44 | 8,643.44 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,406.73 | 1,406.73 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,279.73 | 1,279.73 | |||||
2010301 | 行政运行 | 982.53 | 982.53 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 244.62 | 244.62 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 52.59 | 52.59 | |||||
20108 | 审计事务 | 3.92 | 3.92 | |||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 3.92 | 3.92 | |||||
20113 | 商贸事务 | 1.66 | 1.66 | |||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 1.66 | 1.66 | |||||
20132 | 组织事务 | 37.47 | 37.47 | |||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 37.47 | 37.47 | |||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
20138 | 市场监督管理事务 | 82.95 | 82.95 | |||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 79.13 | 79.13 | |||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.82 | 3.82 | |||||
204 | 公共安全支出 | 225.36 | 225.36 | |||||
20402 | 公安 | 225.36 | 225.36 | |||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 220.37 | 220.37 | |||||
2040299 | 其他公安支出 | 4.98 | 4.98 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.29 | 92.29 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.68 | 89.68 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.68 | 89.68 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.61 | 2.61 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.61 | 2.61 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.00 | 35.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 3.38 | 3.38 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 3.38 | 3.38 | |||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 3.38 | 3.38 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 39.50 | 39.50 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.35 | 4.35 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 3.39 | 3.39 | |||||
2120104 | 城管执法 | 0.96 | 0.96 | |||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 35.15 | 35.15 | |||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 35.15 | 35.15 | |||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,457.00 | 1,457.00 | |||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,457.00 | 1,457.00 | |||||
2159802 | 制造业 | 1,457.00 | 1,457.00 | |||||
216 | 商业服务业等支出 | 426.11 | 426.11 | |||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 426.11 | 426.11 | |||||
2160602 | 一般行政管理事务 | 426.11 | 426.11 | |||||
221 | 住房保障支出 | 81.00 | 81.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 81.00 | 81.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 81.00 | 81.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 610.07 | 610.07 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 2.60 | 2.60 | |||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 2.60 | 2.60 | |||||
22402 | 消防救援事务 | 607.46 | 607.46 | |||||
2240202 | 一般行政管理事务 | 607.46 | 607.46 | |||||
229 | 其他支出 | 4,260.00 | 4,260.00 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | |||||
22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 1,260.00 | 1,260.00 | |||||
2299899 | 其他支出 | 1,260.00 | 1,260.00 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:天水经济技术开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 8,643.44 | 1,207.93 | 7,435.51 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,406.73 | 992.64 | 414.10 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,279.73 | 992.64 | 287.10 | |||
2010301 | 行政运行 | 982.53 | 972.11 | 10.41 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 244.62 | 20.52 | 224.10 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 52.59 | 52.59 | ||||
20108 | 审计事务 | 3.92 | 3.92 | ||||
2010802 | 一般行政管理事务 | 3.92 | 3.92 | ||||
20113 | 商贸事务 | 1.66 | 1.66 | ||||
2011302 | 一般行政管理事务 | 1.66 | 1.66 | ||||
20132 | 组织事务 | 37.47 | 37.47 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 37.47 | 37.47 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | ||||
20138 | 市场监督管理事务 | 82.95 | 82.95 | ||||
2013802 | 一般行政管理事务 | 79.13 | 79.13 | ||||
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.82 | 3.82 | ||||
204 | 公共安全支出 | 225.36 | 225.36 | ||||
20402 | 公安 | 225.36 | 225.36 | ||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 220.37 | 220.37 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 4.98 | 4.98 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 92.29 | 92.29 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.68 | 89.68 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.68 | 89.68 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.61 | 2.61 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.61 | 2.61 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 35.00 | 35.00 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 3.38 | 3.38 | ||||
21101 | 环境保护管理事务 | 3.38 | 3.38 | ||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 3.38 | 3.38 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 39.50 | 39.50 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.35 | 4.35 | ||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 3.39 | 3.39 | ||||
2120104 | 城管执法 | 0.96 | 0.96 | ||||
21202 | 城乡社区规划与管理 | 35.15 | 35.15 | ||||
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 35.15 | 35.15 | ||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,457.00 | 1,457.00 | ||||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,457.00 | 1,457.00 | ||||
2159802 | 制造业 | 1,457.00 | 1,457.00 | ||||
216 | 商业服务业等支出 | 426.11 | 426.11 | ||||
21606 | 涉外发展服务支出 | 426.11 | 426.11 | ||||
2160602 | 一般行政管理事务 | 426.11 | 426.11 | ||||
221 | 住房保障支出 | 81.00 | 81.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 81.00 | 81.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 81.00 | 81.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 610.07 | 610.07 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 2.60 | 2.60 | ||||
2240102 | 一般行政管理事务 | 2.60 | 2.60 | ||||
22402 | 消防救援事务 | 607.46 | 607.46 | ||||
2240202 | 一般行政管理事务 | 607.46 | 607.46 | ||||
229 | 其他支出 | 4,260.00 | 4,260.00 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 1,260.00 | 1,260.00 | ||||
2299899 | 其他支出 | 1,260.00 | 1,260.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:天水经济技术开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,926.44 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,406.73 | 1,406.73 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,717.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 225.36 | 225.36 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 92.29 | 92.29 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 42.00 | 42.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 3.38 | 3.38 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 39.50 | 39.50 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1,457.00 | 1,457.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 426.11 | 426.11 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 81.00 | 81.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 610.07 | 610.07 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 4,260.00 | 4,260.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 8,643.44 | 本年支出合计 | 59 | 8,643.44 | 2,926.44 | 5,717.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 8,643.44 | 总计 | 64 | 8,643.44 | 2,926.44 | 5,717.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:天水经济技术开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,926.44 | 1,207.93 | 1,718.51 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,406.73 | 992.64 | 414.10 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,279.73 | 992.64 | 287.10 |
2010301 | 行政运行 | 982.53 | 972.11 | 10.41 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 244.62 | 20.52 | 224.10 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 52.59 | 52.59 | |
20108 | 审计事务 | 3.92 | 3.92 | |
2010802 | 一般行政管理事务 | 3.92 | 3.92 | |
20113 | 商贸事务 | 1.66 | 1.66 | |
2011302 | 一般行政管理事务 | 1.66 | 1.66 | |
20132 | 组织事务 | 37.47 | 37.47 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 37.47 | 37.47 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.00 | 1.00 | |
20138 | 市场监督管理事务 | 82.95 | 82.95 | |
2013802 | 一般行政管理事务 | 79.13 | 79.13 | |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 3.82 | 3.82 | |
204 | 公共安全支出 | 225.36 | 225.36 | |
20402 | 公安 | 225.36 | 225.36 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 220.37 | 220.37 | |
2040299 | 其他公安支出 | 4.98 | 4.98 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 92.29 | 92.29 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.68 | 89.68 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.68 | 89.68 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.61 | 2.61 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.61 | 2.61 | |
210 | 卫生健康支出 | 42.00 | 42.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 42.00 | 42.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 35.00 | 35.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 7.00 | 7.00 | |
211 | 节能环保支出 | 3.38 | 3.38 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 3.38 | 3.38 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 3.38 | 3.38 | |
212 | 城乡社区支出 | 39.50 | 39.50 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4.35 | 4.35 | |
2120102 | 一般行政管理事务 | 3.39 | 3.39 | |
2120104 | 城管执法 | 0.96 | 0.96 | |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 35.15 | 35.15 | |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 35.15 | 35.15 | |
216 | 商业服务业等支出 | 426.11 | 426.11 | |
21606 | 涉外发展服务支出 | 426.11 | 426.11 | |
2160602 | 一般行政管理事务 | 426.11 | 426.11 | |
221 | 住房保障支出 | 81.00 | 81.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 81.00 | 81.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 81.00 | 81.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 610.07 | 610.07 | |
22401 | 应急管理事务 | 2.60 | 2.60 | |
2240102 | 一般行政管理事务 | 2.60 | 2.60 | |
22402 | 消防救援事务 | 607.46 | 607.46 | |
2240202 | 一般行政管理事务 | 607.46 | 607.46 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:天水经济技术开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 925.07 | 302 | 商品和服务支出 | 282.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 196.49 | 30201 | 办公费 | 32.32 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 136.54 | 30202 | 印刷费 | 6.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 109.16 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 94.43 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 36.22 | 30208 | 取暖费 | 60.75 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.37 | 30209 | 物业管理费 | 70.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.61 | 30211 | 差旅费 | 28.92 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 81.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 261.24 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.82 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 5.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 15.40 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.93 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 37.17 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 925.07 | 公用经费合计 | 282.85 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:天水经济技术开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 5,717.00 | 5,717.00 | 5,717.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 1,457.00 | 1,457.00 | 1,457.00 | ||
21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,457.00 | 1,457.00 | 1,457.00 | ||
2159802 | 制造业 | 0.00 | 1,457.00 | 1,457.00 | 1,457.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 4,260.00 | 4,260.00 | 4,260.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
22998 | 超长期特别国债安排的其他支出 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | ||
2299899 | 其他支出 | 0.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:天水经济技术开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:天水经济技术开发区管理委员会 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
22.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 2.00 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | |||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为8643.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加5715.07万元,增长195.16%,主要原因是增加了专项债券项目支出、超账期国债支出。本部门的收入全为财政拨款收入。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8643.44万元,其中:财政拨款收入8643.44万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%;
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8643.44万元,其中:基本支出1207.93万元,占13.98%;项目支出7435.51万元,占86.02%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
