天水神龙招标有限公司受天水市麦积区国有资产经营投资有限公司的委托,对其委托的天水市麦积区现代农业产业园智能供应链项目以公开招标方式进行采购,现将中标结果公告如下:
一、项目编号:2025-MJ18-JYGZ
二、招标公告日期:2025年2月19日
三、开标日期:2025年3月13日
四、中标内容
第一包
一、智能园区 |
1.智能园区软件 |
序号 | 服务内容名称 | 生产(开发)商 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
1 | 智能园区基础 平台 | 北京京东乾石科技 有限公司 | 项 | 1 | 125000.00 | 125000.00 |
|
2 | 智能通行系统 | 北京京东乾石科技有限公司 | 项 | 1 | 218000.00 | 218000.00 |
|
3 | 运营管理平台 | 北京京东乾石科技有限公司 | 项 | 1 | 600000.00 | 600000.00 |
|
4 | 冷链全链路监控系统 | 北京京东乾石科技有限公司 | 项 | 1 | 190000.00 | 190000.00 |
|
5 | 指调中心(中控)IOC平台 | 北京京东乾石科技有限公司 | 项 | 1 | 380000.00 | 380000.00 |
|
6 | 数字安防平台 | 北京京东乾石科技有限公司 | 项 | 1 | 180000.00 | 180000.00 |
|
7 | 园区移动端 | 北京京东乾石科技有限公司 | 项 | 1 | 180000.00 | 180000.00 |
|
8 | 系统集成 | 北京京东乾石科技有限公司 | 项 | 1 | 300000.00 | 300000.00 |
|
9 | 合计 | 2173000.00 |
|
2.智能园区设备 |
序号 | 名称 | 品牌、规格/型号 | 生产(制造)商 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
1 | 大屏显示系统-LED显示屏 | 品牌:强力巨彩 型号:Q-1.8H 规格:P1.8/320mm*160mm | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 平方米 | 16.54 | 10800.00 | 178632.00 | 含LED箱体、框架结构、装饰边、线材、安装调试。 |
2 | 大屏显示系统-接收卡 | 品牌:强力巨彩 型号:E120 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 张 | 34 | 52.50 | 1785.00 |
|
3 | 大屏显示系统-视频处理器 | 品牌:强力巨彩 型号:X100Pro-4U | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 台 | 1 | 29600.00 | 29600.00 |
|
4 | 大屏显示系统-解码节点 | 品牌:强力巨彩 型号:DS40 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 台 | 4 | 24200.00 | 96800.00 |
|
5 | 大屏显示系统-编码节点 | 品牌:强力巨彩 型号:DS40 | 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 台 | 4 | 24200.00 | 96800.00 |
|
6 | 大屏显示系统-数字合并式功放 | 品牌:歌之音 型号:USB6700D | 杭州明美音响器材有限公司 | 台 | 1 | 4547.00 | 4547.00 |
|
7 | 大屏显示系统-32U网络机柜 | 品牌:兴华金属 型号:32U 规格:1800*600*800mm | 河北兴华金属制品有限公司 | 台 | 1 | 2680.00 | 2680.00 |
|
8 | 大屏显示系统-扬声器 | 品牌:歌之音 型号:H60 | 杭州明美音响器材有限公司 | 台 | 2 | 3150.00 | 6300.00 |
|
9 | 大屏显示系统-媒体播放服务器 | 品牌:戴尔 规格:14代i7-14700F 32G RTX4060 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 1 | 7516.00 | 7516.00 |
|
10 | 大屏显示系统-配电箱 | 品牌:南乐 规格:800*600*300mm | 兰州南乐成套设备有限公司 | 台 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
|
11 | 地磅系统-地磅 | 品牌:帝久 型号:N3*9-2-500 | 帝久仪器仪表制造有限公司 | 项 | 1 | 350000.00 | 350000.00 |
|
12 | 地磅系统-电缆 | 品牌:众邦 规格:3*150mm+2*70mm | 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 批 | 1 | 280000.00 | 280000.00 |
|
13 | 地磅系统-照明 | 品牌:亚明 规格:200瓦 电缆规格:3*10mm+1*6mm | 上海亚明照明有限公司 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 批 | 1 | 180000.00 | 180000.00 |
|
14 | 地磅系统-库内办公板房 | 品牌:科耐 规格:3m*3m+5m*3m | 天水科耐环保集成房屋有限公司 | 平方米 | 24 | 833.33 | 20000.00 |
|
15 | 合计 | 1257460.00 |
|
智能园区总价(元) | 小写:¥3430460.00元 大写:人民币叁佰肆拾叁万零肆佰陆拾元整 |
二、智能仓储 |
1.智能仓储软件 |
序号 | 服务内容 名称 | 生产(开发)商 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
1 | 订单管理系统(OMS) | 北京京东乾石科技有限公司 | 项 | 1 | 850000.00 | 850000.00 |
|
2 | 仓储管理系统(WMS) | 北京京东乾石科技有限公司 | 项 | 1 | 800000.00 | 800000.00 |
|
3 | 合计 | 1650000.00 |
|
2.智能仓储设备 |
序号 | 名 称 | 品牌、规格/型号 | 生产(制造)商 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注 |
1 | 横梁货架双货位 | 品牌:欧曼 规格:W2300*D1000*H5700mm | 南京欧曼仓储设备有限公司 | 组 | 208 | 1750.00 | 364000.00 |
|
2 | 横梁货架单货位 | 品牌:欧曼 规格:W1200*D1000*H5700mm | 南京欧曼仓储设备有限公司 | 组 | 14 | 1405.00 | 19670.00 |
|
3 | 冷库运营辅助设备-PDA | 品牌:海康机器人 型号:MV-IDH2003 | 杭州海康威视数字科技有限公司 | 台 | 12 | 1695.00 | 20340.00 |
|
4 | 冷库运营辅助设备-电脑一体机 | 品牌:飞利浦 型号:A242S9QJW | 飞生(上海)电子科技有限公司 | 台 | 10 | 6250.00 | 62500.00 |
|
5 | 冷库运营辅助设备-标签打印机 | 品牌:得力 型号:DL-888B | 得力集团有限公司 | 台 | 9 | 1280.00 | 11520.00 |
|
6 | 冷库运营辅助设备-无线扫码抢 | 品牌:得力 型号:AA360WB | 得力集团有限公司 | 台 | 9 | 1580.00 | 14220.00 |
|
7 | 冷库运营辅助设备-木托盘 | 品牌:中威嘉泰 规格:1200*1000*120mm | 天水中威嘉泰商贸有限公司 | 个 | 1900 | 158.00 | 300200.00 |
|
8 | 冷库运营辅助设备-手动液压搬运车 | 品牌:龙工 型号:BI30/685 | 龙工(上海)叉车有限公司 | 台 | 18 | 1350.00 | 24300.00 |
|
9 | 冷库运营辅助设备-前移式叉车 | 品牌:龙工 型号:CPD16 | 龙工(上海)叉车有限公司 | 台 | 2 | 178500.00 | 357000.00 |
|
10 | 冷库运营辅助设备-平衡重叉车 | 品牌:龙工 型号:CPD20 升高:6米 | 龙工(上海)叉车有限公司 | 台 | 2 | 168500.00 | 337000.00 |
|
11 | 品牌:龙工 型号:CPD20 升高:3米 | 龙工(上海)叉车有限公司 | 台 | 2 | 136500.00 | 273000.00 |
|
12 | 冷库运营辅助设备-仓库标准化布设 | 品牌:中威嘉泰 规格:仓储标准化设计、物料采购、布置,包括区域标识、动线标识、物料存放标识标准、库位标识、6S标识与布置、企业文化标识。 | 天水中威嘉泰商贸有限公司 | 套 | 3 | 65000.00 | 195000.00 |
|
13 | 冷库运营辅助设备-工业洗地机 | 品牌:YANGZI 型号:YZ-x5 | 安徽橙犀科技有限公司 | 台 | 1 | 48500.00 | 48500.00 |
|
14 | 苹果周转系统-冷库苹果铁框 | 品牌:中威嘉泰 规格:L1100(外)*W1000外*H700mm外 | 天水中威嘉泰商贸有限公司 | 个 | 20864 | 228.50 | 4767424.00 |
|
15 | 品牌:中威嘉泰 规格:L1200(外)*W1200外*H1850mm外 | 天水中威嘉泰商贸有限公司 | 个 | 2000 | 585.00 | 1170000.00 |
|
16 | 苹果周转系统-苹果周转塑料筐 | 品牌:众辉 规格:490*350*285mm | 天水众辉果品包装有限公司 | 个 | 50000 | 33.50 | 1675000.00 |
|
17 | 苹果周转系统-铁框围板 | 品牌:佳德 规格:1065*965+(1080+975)*640*2 | 甘肃佳晟德高分子材料有限公司 | 个 | 20864 | 29.50 | 615488.00 |
|
18 | 硬件设备-服务器 | 品牌:戴尔 型号:R750系列 | 戴尔(中国)有限公司 | 台 | 3 | 105000.00 | 315000.00 |
|
19 | 硬件设备-服务器网络交换机 | 品牌:华为 型号:5720S | 华为技术有限公司 | 台 | 1 | 11500.00 | 11500.00 |
|
20 | 硬件设备-服务器机柜 | 品牌:兴华金属 型号:42U 规格:2000*600*800mm | 兴华金属制品有限公司 | 台 | 1 | 2950.00 | 2950.00 |
|
21 | 硬件设备-KVM | 品牌:迈拓维矩 型号:SLC-708 | 广州市迈拓维矩电子有限公司 | 台 | 1 | 5800.00 | 5800.00 |
|
22 | 硬件设备-PDU插座 | 品牌:公牛 型号:GN-E108 | 公牛集团股份有限公司 | 台 | 2 | 220.00 | 440.00 |
|
23 | 硬件设备-服务器UPS | 品牌:山特 型号:3C10KS | 山特电子(深圳)有限公司 | 台 | 1 | 60500.00 | 60500.00 |
|
24 | 硬件设备-防火墙 | 品牌:华为 型号:USG6110E-AC | 华为技术有限公司 | 台 | 1 | 48750.00 | 48750.00 |
|
25 | 硬件设备-激光打印机 | 品牌:惠普 型号:M128fw | 惠普(中国)有限公司 | 台 | 3 | 3675.00 | 11025.00 |
|
26 | 硬件设备-激光打印复印一体机(彩色)WIFI版 | 品牌:惠普 型号:3388fdw | 惠普(中国)有限公司 | 台 | 1 | 10250.00 | 10250.00 |
|
27 | 内强弱电设备-路由器 | 品牌:华为 型号:AC650-256AP | 华为技术有限公司 | 台 | 1 | 21000.00 | 21000.00 |
|
28 | 内强弱电设备-核心交换机(网络) | 品牌:华为 型号:S5720 | 华为技术有限公司 | 台 | 1 | 15400.00 | 15400.00 |
|
29 | 内强弱电设备-服务器机柜 | 品牌:兴华金属 型号:42U 规格:2000*600*800mm | 兴华金属制品有限公司 | 套 | 2 | 2950.00 | 5900.00 |
|
30 | 内强弱电设备-光模块 | 品牌:华为 型号:SFP-GE-LX-SM1310 | 华为技术有限公司 | 对 | 4 | 438.00 | 1752.00 |
|
31 | 内强弱电设备-光模块 | 品牌:华为 型号:SFP-GE-LX-SM1310 | 华为技术有限公司 | 对 | 38 | 332.00 | 12616.00 |
|
32 | 内强弱电设备-防静电地板 | 品牌:苏越 规格:60*60,厚度4CM镀锌钢架结构 | 江苏常州苏越防静电地板厂 | 平米 | 30 | 385.00 | 11550.00 |
|
33 | 内强弱电设备-机房配电箱 | 品牌:南乐 规格:20kw,220V | 兰州南乐成套设备有限公司 | 套 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
|
34 | 内强弱电设备-UPS配电柜 | 品牌:山特 规格:机房UPS配电柜、含连接线缆 | 山特电子(深圳)有限公司 | 宗 | 1 | 3500.00 | 3500.00 |
|
35 | 内强弱电设备-辅材 | 品牌:鑫泰 规格:机房内连接线缆,管件、配线、胶带、扎带、五金件及配件 | 河北鑫泰电气设备有限公司 | 批 | 1 | 38000.00 | 38000.00 |
|
36 | 生产楼-无线AP | 品牌:华为 型号AP361 | 华为技术有限公司 | 台 | 24 | 1699.00 | 40776.00 |
|
37 | 生产楼-双孔网络面板 | 品牌:安普 规格:双网络面板 | 安普网络科技有限公司 | 个 | 9 | 21.00 | 189.00 |
|
38 | 生产楼-网络面板 | 品牌:安普 规格:单网络面板 | 安普网络科技有限公司 | 个 | 18 | 15.75 | 283.50 |
|
39 | 生产楼-24口千兆POE交换机 | 品牌:华为 型号:S110-24LP2SR | 华为技术有限公司 | 台 | 2 | 6250.00 | 12500.00 |
|
40 | 生产楼-24口千兆交换机 | 品牌:华为 型号:S100-24T2SR | 华为技术有限公司 | 台 | 4 | 3528.00 | 14112.00 |
|
41 | 生产楼-8口千兆POE交换机 | 品牌:华为 型号:S1730S | 华为技术有限公司 | 台 | 1 | 1428.00 | 1428.00 |
|
42 | 生产楼-壁挂机柜 | 品牌:兴华 型号:12U | 兴华金属制品有限公司 | 个 | 16 | 850.00 | 13600.00 |
|
43 | 生产楼-配电箱 | 品牌:南乐 规格:300kw,380V | 兰州南乐成套设备有限公司 | 个 | 1 | 15800.00 | 15800.00 |
|
44 | 生产楼-配电箱 | 品牌:南乐 规格:40kw,380V | 兰州南乐成套设备有限公司 | 个 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
|
45 | 生产楼-辅材 | 品牌:鑫泰 规格:机房内连接线缆,管件、配线、胶带、扎带、五金件及配件 | 河北鑫泰电气设备有限公司 | 批 | 1 | 45000.00 | 45000.00 |
|
46 | 1#冷链库-无线AP | 品牌:华为 型号:AP361 | 华为技术有限公司 | 台 | 28 | 1699.00 | 47572.00 |
|
47 | 1#冷链库-网络面板 | 品牌:安普 规格:双网络面板 | 安普网络科技有限公司 | 个 | 7 | 21.00 | 147.00 |
|
48 | 1#冷链库-24口千兆POE交换机 | 品牌:华为 型号:S110-24LP2SR | 华为技术有限公司 | 台 | 4 | 6250.00 | 25000.00 |
|
49 | 1#冷链库-24口千兆交换机 | 品牌:华为 型号:S100-24T2SR | 华为技术有限公司 | 台 | 1 | 3400.00 | 3400.00 |
|
50 | 1#冷链库-8口千兆POE交换机 | 品牌:华为 型号:S1730S | 华为技术有限公司 | 套 | 2 | 1428.00 | 2856.00 |
|
51 | 1#冷链库-壁挂机柜 | 品牌:兴华 型号:12U | 兴华金属制品有限公司 | 个 | 7 | 850.00 | 5950.00 |
|
52 | 1#冷链库-配电箱 | 品牌:南乐 规格:40kw,380V | 兰州南乐成套设备有限公司 | 个 | 2 | 2800.00 | 5600.00 |
|
53 | 1#冷链库-辅材 | 品牌:鑫泰 规格:机房内连接线缆,管件、配线、胶带、扎带、五金件及配件 | 河北鑫泰电气设备有限公司 | 批 | 1 | 26000.00 | 26000.00 |
|
54 | 2#冷链库-无线AP | 品牌:华为 型号:AP361 | 华为技术有限公司 | 台 | 24 | 1699.00 | 40776.00 |
|
55 | 2#冷链库-网络面板 | 品牌:安普 规格:双网络面板 | 安普网络科技有限公司 | 个 | 5 | 21.00 | 105.00 |
|
56 | 2#冷链库-24口千兆POE交换机 | 品牌:华为 型号:S110-24LP2SR | 华为技术有限公司 | 台 | 2 | 6250.00 | 12500.00 |
|
57 | 2#冷链库-24口千兆交换机 | 品牌:华为 型号:S100-24T2SR | 华为技术有限公司 | 台 | 2 | 3450.00 | 6900.00 |
|
58 | 2#冷链库-8口千兆POE交换机 | 品牌:华为 型号:S1730S | 华为技术有限公司 | 台 | 2 | 1428.00 | 2856.00 |
|
59 | 2#冷链库-壁挂机柜 | 品牌:兴华 型号:12U | 兴华金属制品有限公司 | 个 | 4 | 850.00 | 3400.00 |
|
60 | 2#冷链库-配电箱 | 品牌:南乐 规格:40kw,380V | 兰州南乐成套设备有限公司 | 个 | 2 | 2800.00 | 5600.00 |
|
61 | 2#冷链库-辅材 | 品牌:鑫泰 规格:机房内连接线缆,管件、配线、胶带、扎带、五金件及配件。 | 河北鑫泰电气设备有限公司 | 批 | 1 | 30000.00 | 30000.00 |
|
62 | 系统集成 | 方案,安装,调试,售后技术培训 | 天水中威嘉泰商贸有限公司 | 项 | 1 | 550000.00 | 550000.00 |
|
63 | 合计 | 11749745.50 |
|
智能仓储总价(元) | 小写:¥13399745.50元 大写:人民币壹仟叁佰叁拾玖万玖仟柒佰肆拾伍元伍角整 |
三、苹果分选系统 |
序号 | 服务内容 名称 | 品牌、规格/型号 | 生产(开发)商 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 六通道分选设备 | 果蔬机器人大箱倒果机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 2 | 13950000.00 | 13950000.00 |
|
2 | 果蔬清洗水池 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 1 |
|
3 | 果蔬箱体皮带输送机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 1 |
|
4 | 果蔬平皮带输送机(横回收) | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 1 |
|
5 | 果蔬平皮带输送机(次果回收) | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 1 |
|
6 | 果蔬L型滚筒输送机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 1 |
|
7 | 果蔬清洗机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 1 |
|
8 | 果蔬预干机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 1 |
|
9 | 果蔬抛光机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 1 |
|
10 | 果蔬平皮带输 送机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 1 |
|
11 | 果蔬电脑重量分选机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 1 |
|
12 | 果蔬颜色分级机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 6 |
|
13 | 果蔬重量检测机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 6 |
|
14 | 果蔬内部品质分选机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 6 |
|
15 | 果蔬分流皮带输送机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 1 |
|
16 | 果蔬Z型滚筒输送机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 1 |
|
17 | 果蔬中控平台 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 1 |
|
18 | 果蔬箱体滚筒 输送机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 2 |
|
19 | 果蔬克重剔除机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 2 |
|
20 | 果蔬物流分拣机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 2 |
|
21 | 果蔬皮带三层包装台 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 10 |
|
22 | 果蔬悬挂输送线 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 2 |
|
23 | 果蔬圆盘式包 装机 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 9 |
|
24 | 电气配置 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 1 |
|
25 | 气源 | 绿萌科技股份有限公司 | 套 | 1 |
|
26 | 运输+组装+调试 | 绿萌科技股份有限公司 | 项 | 1 |
|
27 | 合计 | 13950000.00 |
|
1 | 包装线 | 双层果蔬包装线(不锈钢定制) | 陕西孚兰自动化设备有限公司 | 套 | 8 | 1180000.00 | 1180000.00 |
|
2 | 不锈钢无动力滚筒台 | 陕西孚兰自动化设备有限公司 | 套 | 8 |
|
3 | 全自动遮盖封 箱机 | 陕西孚兰自动化设备有限公司 | 套 | 8 |
|
4 | 左右驱动封箱机 | 陕西孚兰自动化设备有限公司 | 套 | 8 |
|
5 | 高速转向机 | 陕西孚兰自动化设备有限公司 | 套 | 8 |
|
6 | 果蔬物料平台 | 陕西孚兰自动化设备有限公司 | 套 | 8 |
|
7 | 空压机 | 陕西孚兰自动化设备有限公司 | 套 | 8 |
|
8 | 电控系统 | 陕西孚兰自动化设备有限公司 | 套 | 1 |
|
9 | 运输+组装+调试 | 陕西孚兰自动化设备有限公司 | 项 | 1 |
|
10 | 合计 | 1180000.00 |
|
苹果分选总价(元) | 小写:¥15130000.00元 大写:人民币壹仟伍佰壹拾叁万元整 |
根据以上报价,计算出项目总价
总计(元) | 小写:¥31960205.50元 大写:人民币叁仟壹佰玖拾陆万零贰佰零伍元伍角整 |
第二包
服务范围 | 服务期 | 中标单位 | 中标金额 |
天水市麦积区现代农业产业园智能供应链项目实施全过程的信息化监理服务 | 150日历天(自施工合同签订后150日历天) | 甘肃骄阳全过程工程管理有限公司 | 563000.00元 |
五、项目预算总金额:3463.48万元,其中第一包预算金额:3379万元;第二包预算金额:84.48万元。
六、中标人名称及中标金额
第一包
中标人名称:天水中威嘉泰商贸有限公司
地址:甘肃省天水市秦州区羲皇大道西路福迪瑞府商铺3-1-303
中标金额:¥31960205.50元
大写:人民币叁仟壹佰玖拾陆万零贰佰零伍元伍角整
第二包
中标人名称:甘肃骄阳全过程工程管理有限公司
地址:甘肃省兰州市城关区雁北街道南滨河东路5268号4单元19层019室
中标金额:¥563000.00元
大写:人民币伍拾陆万叁仟元整
七、公示期:自本公告发布之日起1个工作日。
八、评标委员会成员
魏凯斌 董忠 赵庆祺 王晓莉 游德莲 苟航瑞 文麟飞
九、代理服务费:参照原计价格[2002]1980号文件收费标准由中标人向采购代理机构支付。
十、项目用途、技术要求及合同履行日期
(1)项目用途:本项目是天水市麦积区现代农业产业园智能供应链项目。
(2)技术要求:满足招标文件要求。
(3)合同履行日期:自本公告之日起30天内签订。
十一、采购项目联系人及联系电话
采购人:天水市麦积区国有资产经营投资有限公司
地 址:天水市麦积区道北体育场隔壁高层综合办公楼12层
联系人:苟航瑞
联系电话:19119551366
采购代理机构:天水神龙招标有限公司
地 址:甘肃省天水市秦州区天水碧桂园1期15幢
联系人:谢迪
联系电话:17834165776
2025年3月17日