[天政办发〔2023〕8号]天水市人民政府办公室关于印发天水市工业招商引资实施方案的通知
天水市人民政府办公室关于
印发天水市工业招商引资实施方案的通知
各县区人民政府,经开区管委会,市政府有关部门,市属及驻市有关单位:
现将《天水市工业招商引资实施方案》印发给你们,请结合实际,认真抓好贯彻落实。
天水市人民政府办公室
2023年2月21日
天水市工业招商引资实施方案
为深入贯彻落实省、市关于“强工业”行动的决策部署和全省强工业行动推进大会暨先进企业和优秀企业家表彰大会、经济运行调度会议精神,按照《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于印发天水市强工业行动实施方案(2022—2025年)的通知》(市委办发〔2022〕25号)《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于印发天水市招大引强突破行动实施方案的通知》(市委办发〔2022〕7号)有关要求,结合我市实际,制定本实施方案。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神,全面落实习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神,坚持“强龙头、补链条、聚集群”,抢抓国家促进制造业有序转移、东西部协作等重大机遇,鲜明树立大抓工业、大干工业、大兴工业的发展导向,聚焦建设集成电路封测产业聚集区和先进制造业转型升级示范区,紧盯全市主导产业和新兴产业的关键环节、薄弱环节和缺失环节,突出产业链招商、以商招商,加快补齐产业链短板、提升产业链韧性、延伸产业链长度,为建设区域中心城市、推动老工业基地走出高质量发展新路子提供坚强支撑。
二、工作原则
(一)统筹谋划,强力推进。树立工业招商“一盘棋”思想,紧盯区域定位和产业布局,市县联动,形成合力,全力推进工业招商引资工作。
(二)发挥优势,突出重点。利用现有产业基础、人力资源、交通区位、能源保障等优势,在优先招引产业类项目的同时,重点引进国内外行业龙头企业。
(三)绿色优先,严守红线。严守生态保护红线,坚决不招不符合黄河流域生态保护和高质量发展政策、国家明令淘汰的落后产能等项目。
三、目标方向
围绕京津冀、长三角、珠三角、成渝经济圈等区域各级工业园区和工业聚集区,紧盯集成电路封测、新能源、新材料、装备制造等行业头部企业和上下游协作配套企业,逐园区、逐企业、地毯式叩门走访,搜集各类产业转移和投资意向信息,引进一批高技术、高成长性、高附加值的企业,落地一批市场前景好、带动性强的优质项目。力争全市每年签约5000万元以上工业项目不少于50个,落地亿元以上的带动性工业项目不少于20个,每年工业招商引资到位资金不少于100亿元。到2025年,全市工业招商引资累计到位资金360亿元以上,新增工业产值400亿元以上。
四、进度安排
2023年全市工业招商引资工作进度安排如下:
1.各县区在2月底前制定工业招商工作方案,成立工业招商引资工作专班,组建工业招商小分队,落实工业招商专项经费,制作工业招商宣传片、宣传册,对工作专班人员开展前期培训。
2.各县区工业招商小分队于3月初前“走出去”,常年不间断在外开展招商。
3.4月初对各县区落实前期准备工作及一季度招商工作开展情况进行考核。
4.7月初对各县区二季度招商工作开展情况进行考核,并召开全市工业招商推进大会,各县区政府和经开区管委会交流经验。
5.10月初、次年1月初分别对三季度、四季度和全年招商工作开展情况进行考核。
如无政策调整,工业招商引资工作常态化开展。
五、有关要求
(一)加强组织领导。成立天水市工业招商引资工作领导小组,由分管工业副市长任组长,市政府联系副秘书长、市工信局局长任副组长,各县区政府、经开区管委会分管领导和县区工信局局长为成员。办公室设在市工信局,负责指导、督促、考核、评比,统筹推进全市工业招商引资工作。各县区政府、经开区管委会要严格落实工业招商引资主体责任,具体负责开展工业招引和项目落地保障,按时限要求成立工业招商引资专班,组建不少于5支工作小分队,每支小分队人数不少于3人,并定期做好人员的更新、培训、管理。
(二)提高思想认识。工业招商引资是实现壮大县域工业经济后发赶超、弯道超车的关键一招,是实现工业强市的必由之路。各县区要摒弃急功近利心态,树立久久为功意识,以等不起的紧迫感、慢不得的危机感、坐不住的责任感,抓紧抓实工业招商各项工作。县区政府、经开区管委会主要领导要亲自谋划部署、亲自对接服务、亲自推动落地,确保工业招商工作取得实效。
(三)建立考核机制。市工业招商引资领导小组每月召开1次调度会,按季度对各县区、经开区外出考察、签约项目、到位资金情况进行考核。对首次考核排名末位的县区政府或经开区管委会进行通报提醒;对连续2次考核末位的进行约谈;对未完成招商任务的取消年度评优资格。
(四)加强信息报送。各县区政府、经开区管委会每月5日前向市工业招商引资工作领导小组办公室报送外出考察次数、对接企业、收集意向线索、签约项目、落地项目、到位资金等情况,及时报告工作进展,重大招商引资项目由市、县联合开展洽谈对接。
附件:1.天水市工业招商引资工作领导小组成员名单
2.天水市工业招商到位资金任务分解表
3.天水市工业招商引资目标企业参考名单
4.天水市承接产业转移指导目录(试行)
附件1
天水市工业招商引资工作领导小组成员名单
组 长:胡志勇 市政府副市长
副组长:张 炜 市政府副秘书长
陈海龙 市工信局局长
成 员:马小红 市工信局副局长
惠 斌 秦州区政府副区长
田 强 麦积区政府副区长
车晓珍 秦安县政府副县长
刘 强 甘谷县政府副县长
刘莉娜 武山县政府副县长
金学民 清水县政府副县长
杨 玲 张家川县政府副县长
石茂元 经开区管委会副主任
柯 海 秦州区工信局局长
贾 珩 麦积区工信局局长
郑福斌 秦安县工信局局长
王立斌 甘谷县工信局局长
汪向理 武山县工信局局长
任亚明 清水县工信局局长
马金彪 张家川县工信局局长
周北辰 经开区招商局局长
领导小组下设办公室,办公室设在市工信局,具体负责衔接协调工作,马小红兼任办公室主任。领导小组成员如有变动,由相应职务的人员自行接替,不再另行发文。
附件2
天水市工业招商到位资金任务分解表
单位:亿元
县 区 | 2023年 到位资金 | 2024年 到位资金 | 2025年 到位资金 | 合计 | |||||||||||||||||||
秦州区 | 12 | 13 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||
麦积区 | 12 | 13 | 15 | 40 | |||||||||||||||||||
武山县 | 6 | 8 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||
甘谷县 | 8 | 10 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||
秦安县 | 8 | 10 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||
清水县 | 8 | 10 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||
张家川县 | 6 | 8 | 10 | 24 | |||||||||||||||||||
经开区 | 40 | 50 | 60 | 150 | |||||||||||||||||||
全市 | 100 | 122 | 146 | 368 | |||||||||||||||||||
附件3 | |||||||||||||||||||||||
天水市工业招商引资目标企业参考名单 | |||||||||||||||||||||||
一、集成电路产业 | |||||||||||||||||||||||
(一)上游原材料类 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 上海市浦东新区张江路18号 | 021-38610000 | ||||||||||||||||||||
2 | 上海华力集成电路制造有限公司 | 上海市浦东新区良腾路6号 | 021-61871212 | ||||||||||||||||||||
3 | 上海华虹(集团)有限公司 | 上海市浦东张江高科技园区碧波路177号 华虹科技园A区四楼 | 021-61007909 | ||||||||||||||||||||
4 | 浙江晶盛机电股份有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区通江西路218号 | 0575-82001901 | ||||||||||||||||||||
5 | 格罗方德半导体科技(上海) 有限公司 | 上海市浦东新区兰花路333号7楼 | 021-23151835 | ||||||||||||||||||||
6 | 日矿金属(苏州)有限公司 | 苏州工业园区葑亭大道536号 | 0512-62750652 | ||||||||||||||||||||
7 | 有研新材料股份有限公司 | 北京市海淀区北三环中路43号 | 010-62369559 | ||||||||||||||||||||
8 | 无锡派蒙塑胶材料有限公司 | 无锡市锡山经济技术开发区春晖中路66号 | 13812058583 | ||||||||||||||||||||
9 | TCL中环新能源科技股份有限公司 | 天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路12号 | 022-23789766 | ||||||||||||||||||||
10 | 北京科华微电子材料有限公司 | 北京市顺义区天竺综合保税区竺园路4号 | 010-80411531 | ||||||||||||||||||||
11 | 瑞红(苏州)电子化学品股份 有限公司 | 苏州市吴中经济开发区民丰路501号 | 0512-69217666 | ||||||||||||||||||||
12 | 深圳市路维光电股份有限公司 | 深圳市南山区科技园北区朗山路16号 华瀚创新园D座一楼 | 0755-86019099 | ||||||||||||||||||||
13 | 深圳清溢光电股份有限公司 | 深圳市南山区高新北二道16号清溢光电大楼 | 0755-86352288 | ||||||||||||||||||||
14 | 中国船舶集团有限公司 第七一八研究所 | 河北省邯郸市展览路17号 | 0310-7189486 | ||||||||||||||||||||
15 | 江苏雅克科技股份有限公司 | 江苏省宜兴经济开发区荆溪北路 | 0510-87126528 | ||||||||||||||||||||
16 | 中昊光明化工研究设计院 有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区甘北路34号 | 0411-85961069 | ||||||||||||||||||||
17 | 北京绿菱气体科技有限公司 | 北京市朝阳区安定门外北辰东路8号 汇园公寓R座1203 | 010-51668817 | ||||||||||||||||||||
18 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | 浙江省余姚市经济开发区 名邦科技工业园区安山路 | 0574-58127888 | ||||||||||||||||||||
19 | 福建阿石创新材料股份有限公司 | 福建福州长乐航城琴江太平里169号 | 0591-28673333 | ||||||||||||||||||||
20 | 隆华科技集团(洛阳)股份 有限公司 | 洛阳空港产业集聚区 | 0379-67891813 | ||||||||||||||||||||
21 | 安集微电子科技(上海)股份 有限公司 | 上海市浦东新区华东路5001号 金桥出口加工区(南区)T6-9幢底层 | 021-20693333 | ||||||||||||||||||||
22 | 湖北鼎龙控股股份有限公司 | 武汉市经济技术开发区东荆河路1号 | 027-59720676 | ||||||||||||||||||||
(二)上游设备类 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 北京京运通科技股份有限公司 | 北京市北京经济技术开发区经海四路158号 | 010-80803016 | ||||||||||||||||||||
2 | 北京七星华创精密电子科技 有限责任公司 | 北京市朝阳区酒仙桥东路1号M2 | 010-64362926 | ||||||||||||||||||||
3 | 北京京仪世纪电子股份有限公司 | 北京市丰台区苇子坑2号院10-5幢2层206室 | 010-67616014 | ||||||||||||||||||||
4 | 河北晶龙阳光设备有限公司 | 河北省邢台市宁晋县晶龙大街 | 0319-5856766 | ||||||||||||||||||||
5 | 西安理工晶体科技有限公司 | 西安市高新区丈八西路35号 | 029-68903900 | ||||||||||||||||||||
6 | 江苏华盛天龙光电设备股份 有限公司 | 江苏省金坛经济开发区华城路318号 | 0519-68229819 | ||||||||||||||||||||
7 | 上海汉虹精密机械有限公司 | 上海市宝山城市工业园区山连路188号 | 021-36162928 | ||||||||||||||||||||
8 | 西安华德机电设备有限公司 | 陕西省西安市莲湖区大庆路3号 蔚蓝国际一期2080室 | 13991126679 | ||||||||||||||||||||
9 | 中国电子科技集团公司 第四十八研究所 | 湖南省长沙市天心区新开铺路1025号 | 0731-85401280 | ||||||||||||||||||||
10 | 上海申和热磁电子有限公司 | 上海市宝山城市工业园山连路181号 | 021-36160484 | ||||||||||||||||||||
11 | 青岛赛瑞达电子科技有限公司 | 山东省青岛市高新区华东路826号 | 0532-87666581 | ||||||||||||||||||||
12 | 合肥科晶材料技术有限公司 | 安徽省合肥市高新区柏堰科技园团山路8号 | 0551-65591576 | ||||||||||||||||||||
13 | 北京金盛微纳科技有限公司 | 北京市海淀区东北旺南路28号B座 | 13910555139 | ||||||||||||||||||||
14 | 济南力冠电子科技有限公司 | 济南市天桥区桑梓店镇舜兴路66号 济南新材料产业科技园1号楼1层西区 | 0531-58620501 | ||||||||||||||||||||
15 | 青岛福润德机械有限公司 | 山东省青岛市胶州市胶西镇胶西工业园 平城中路西端 | 0532-86622398 | ||||||||||||||||||||
16 | 青岛旭光仪表设备有限公司 | 青岛市李沧区九水东路(李沧工业园) | 0532-7604755 | ||||||||||||||||||||
17 | 中国电子科技集团公司 第四十五研究所 | 北京经济技术开发区泰河三街1号 | 010-57989188 | ||||||||||||||||||||
18 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 沈阳市浑南新区新源街1号 | 024-23826801 | ||||||||||||||||||||
19 | 成都南光实业股份有限公司 | 四川省成都市锦江区三官堂街一号 | 028-82905487 | ||||||||||||||||||||
20 | 兰州兰新高科技产业发展股份有限公司 | 甘肃兰州市城关区科技一条街2-4号 (办公地址:兰州市东岗西路705号) | 0931-4978859 | ||||||||||||||||||||
21 | 北京爱立特微电子科技有限公司 | 北京市房山区良乡凯旋大街建设路 18号-D2916 | 010-57185296 | ||||||||||||||||||||
22 | 深圳市方达研磨技术有限公司 | 深圳市光明区香城路公明上村 元山工业区B区34栋二楼 | 0755-26527403 | ||||||||||||||||||||
23 | 深圳市金实力精密研磨机器 制造有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道吉厦社区简竹路早禾坑工业区9号B栋五楼 | 0755-84738887 | ||||||||||||||||||||
24 | 深圳市炜安达研磨设备有限公司 | 深圳市龙华区大浪南路英泰工业区 A1栋3楼 | 18929306635 0755-29377048 | ||||||||||||||||||||
(三)集成电路设计制造类 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000号1幢C楼7层 | 021-61822810 | ||||||||||||||||||||
2 | 江苏长电科技股份有限公司 | 江阴市澄江镇长山路78号 | 0510-86856061 | ||||||||||||||||||||
3 | 杭州士兰微电子股份有限公司 | 浙江省杭州市黄姑山路4号 | 0571-88210880 | ||||||||||||||||||||
4 | 紫光国芯微电子股份有限公司 | 河北省唐山市玉田县玉田镇玉月路1008号 | 0315-6198116 | ||||||||||||||||||||
5 | 纳思达股份有限公司 | 珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区 | 0756-6258000 | ||||||||||||||||||||
6 | 江苏南通富士通微电子股份 有限公司 | 江苏南通市江苏南通崇川区崇川路30号 | 13962958250 0513-85702677 | ||||||||||||||||||||
(四)下游应用类 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 华为技术有限公司 | 深圳市龙岗区坂田华为基地 | 0755-28780808 | ||||||||||||||||||||
2 | 立讯精密工业股份有限公司 | 广东省东莞市清溪镇北环路313号 | 0769-38800888 | ||||||||||||||||||||
3 | 富士康工业互联网股份有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层 | 0755-28129588 | ||||||||||||||||||||
4 | 歌尔股份有限公司 | 山东省潍坊市高新技术产业开发区 东方路268号 | 0536-3051234 | ||||||||||||||||||||
5 | 蓝思科技集团 | 湖南浏阳生物医药园 | 0731-83285001 | ||||||||||||||||||||
6 | 比亚迪股份有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道延安路一号 | 0755-89888888 | ||||||||||||||||||||
二、电工电器产业 | |||||||||||||||||||||||
(一)龙头企业 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 中国电气装备集团有限公司 | 上海市静安区万荣路1256、1258号1618室 | 021-66698000 | ||||||||||||||||||||
2 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼 | 0577-62877777 | ||||||||||||||||||||
3 | 德力西电气有限公司 | 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 | 0577-61778888 | ||||||||||||||||||||
4 | 上海良信电器股份有限公司 | 上海市浦东新区申江南路2000号 | 021-68586699 | ||||||||||||||||||||
5 | 中国西电集团有限公司 | 西安市高新区唐兴路7号B座 | 029-88832222 | ||||||||||||||||||||
6 | 思源电气股份有限公司 | 上海市闵行区金都路4399号 | 021-54833037 | ||||||||||||||||||||
7 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 广州市白云区神山镇大岭南路18号 | 020-86060164 | ||||||||||||||||||||
8 | 河南平高电气股份有限公司 | 平顶山市南环东路22号 | 0375-3803896 | ||||||||||||||||||||
9 | 河南森源电气股份有限公司 | 河南省长葛市魏武路南段西侧 | 0374-6108328 | ||||||||||||||||||||
10 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 北京市海淀区上地信息产业基地四街9号 | 010-62961515 | ||||||||||||||||||||
11 | 珠海凯邦电机制造有限公司 | 珠海市斗门区斗门镇龙山二路西六号 | 0756-5790982 | ||||||||||||||||||||
12 | 镇江西门子母线有限公司 | 江苏省扬中市大全路11号新坝科技园 | 0511-88222188 | ||||||||||||||||||||
13 | 吴江变压器有限公司 | 吴江区松陵镇友谊工业区吴变大道18号 | 0512-63483925 | ||||||||||||||||||||
14 | 顺特电气设备有限公司 | 佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号 | 0757-22666888 | ||||||||||||||||||||
15 | 浙江海利普电子科技有限公司 | 浙江省海盐县武原镇新桥北路339号 | 0573-86169999 | ||||||||||||||||||||
16 | 山东鲁能泰山电力设备有限公司 | 山东省泰安市泰山区天烛峰路367号 | 0538-8639999 | ||||||||||||||||||||
17 | 伊戈尔电气股份有限公司 | 广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号 | 0757-86256888 | ||||||||||||||||||||
18 | 厦门ABB高压开关有限公司 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区 舫山西二路883号 | 0592-5710330 | ||||||||||||||||||||
19 | 北京和利时系统工程有限公司 | 北京市海淀区清华东路25号(1-3层) | 010-57637390 | ||||||||||||||||||||
(二)金属合金材料类 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 金川集团股份有限公司 | 甘肃省金昌市金川区北京路 | 0935-5831600 | ||||||||||||||||||||
2 | 伊投(上海)金属材料有限公司 | 上海市浦东新区川沙路151号3幢T1083室 | 18930986746 | ||||||||||||||||||||
3 | 大连电瓷集团股份有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区双D港 辽河东路88号 | 0411-82168888 | ||||||||||||||||||||
4 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 上海市金山区月工路1111号 | 021-67276853 | ||||||||||||||||||||
5 | 怡球金属资源再生(中国)股份有限公司 | 太仓市沪太新路388号 | 0512-53703988 | ||||||||||||||||||||
6 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 河南省郑州市巩义市回郭镇产业集聚区 | 0371-67898708 | ||||||||||||||||||||
7 | 天山铝业集团股份有限公司 | 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 | 021-58773690 | ||||||||||||||||||||
8 | 佛山市南海赞诚金属材料有限公司 | 佛山市南海区大沥镇沥东村荔南新冲西93号 | 13760547833 | ||||||||||||||||||||
9 | 东莞市粤铼金属材料有限公司 | 广东省东莞市长安镇霄边合兴一巷1号501房 | 13600246228 | ||||||||||||||||||||
10 | 佛山市高明森兴金属有限公司 | 佛山市高明区明城镇新岗圩 | 0757-88868611 | ||||||||||||||||||||
11 | 绍兴市上虞汤浦康盛铜管厂 | 浙江省绍兴市上虞区舜源路151号 | 13505854079 | ||||||||||||||||||||
12 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 安徽省铜陵市长江西路 | 0562-5861919 | ||||||||||||||||||||
(三)绝缘材料类 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 深圳市欣宏泰电子科技有限公司 | 深圳市坪山区坑梓街道坑梓办事处 梓横西路49号-C号214 | 13809886279 | ||||||||||||||||||||
2 | 东莞市鸿基新材料有限公司 | 广东省东莞市塘厦镇塘龙东路88号2栋218室 | 18923612999 | ||||||||||||||||||||
3 | 苏州九斯盟电子材料有限公司 | 苏州工业园区唯亭唯西路105号1幢厂房1#楼 | 13812630601 | ||||||||||||||||||||
4 | 河北金蚂蚁电力器材有限公司 | 河北省沧州市河间市行别营乡双树村 | 15731721207 | ||||||||||||||||||||
5 | 沧州耀光电力绝缘子有限公司 | 河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村 | 15383772536 | ||||||||||||||||||||
6 | 沧州祥瑞电力绝缘子有限公司 | 河北省沧州市河间市沙河桥镇西旧馆村 | 13582676645 | ||||||||||||||||||||
7 | 湖北亿田鑫科技有限公司 | 湖北省黄冈市罗田县森工大道1号 | 0713-5096588 | ||||||||||||||||||||
8 | 深圳高泰祥科技有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道潭头社区 潭头工业城四区19栋南面平房二整套210 | 15986639946 | ||||||||||||||||||||
9 | 苏州衍腾电子有限公司 | 昆山开发区朝阳东路55号 建伟汽配物流市场6号楼716室 | 15995612318 | ||||||||||||||||||||
10 | 厦门法拉电子股份有限公司 | 厦门市海沧区新园路99号 | 0592-6208793 | ||||||||||||||||||||
11 | 成都宏明电子股份有限公司 | 四川省成都市成华区建设路43号17栋2层8号 | 028-84387116 | ||||||||||||||||||||
12 | 新疆众和股份有限公司 | 中国新疆乌鲁木齐喀什路18号 | 0991-6689888 | ||||||||||||||||||||
13 | 杭州富生电器有限公司 | 浙江省杭州市富阳区东洲街道东桥路7号 | 0571-87191199 | ||||||||||||||||||||
14 | 三友联众集团股份有限公司 | 东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号 | 0769-82618888 | ||||||||||||||||||||
15 | 江西瑞声电子有限公司 | 江西省吉安市井冈山经济技术开发区 创新大道271号 | 0796-8402361 | ||||||||||||||||||||
16 | 四川永星电子有限公司 | 四川省成都市新都区电子路98号 | 028-83962112 | ||||||||||||||||||||
17 | 宁波天波港联电子有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区岐山路305号 | 0574-88471161 | ||||||||||||||||||||
18 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段399号 | 0562-2819195 | ||||||||||||||||||||
(四)电力输配类 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 特变电工股份有限公司 | 新疆昌吉州昌吉市北京南路189号 | 0994-6553079 | ||||||||||||||||||||
2 | 科大智能科技股份有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区碧波路 456号A203室 | 021-50809880 | ||||||||||||||||||||
3 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段 | 0311-85231099 | ||||||||||||||||||||
4 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道景观大道72号 | 0571-56975900 | ||||||||||||||||||||
5 | 天津力神电池股份有限公司 | 天津滨海高新技术产业开发区华苑 产业区兰苑路6号 | 022-23866002 | ||||||||||||||||||||
6 | 上海电气风电集团股份有限公司 | 上海市闵行区东川路555号己号楼8楼 | 021-34290800 | ||||||||||||||||||||
7 | 山东电力设备有限公司 | 济南市市中区机一西厂路3号 | 0531-67728063 | ||||||||||||||||||||
8 | 烟台东方威思顿电气有限公司 | 山东省烟台市莱山区金都路6号 | 0535-2916200 | ||||||||||||||||||||
9 | 新疆金风科技股份有限公司 | 新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号 | 0991-3767402 | ||||||||||||||||||||
10 | 超威电源集团有限公司 | 浙江省湖州市长兴县雉城镇新兴工业园区 | 800-8573778 400-8573778 | ||||||||||||||||||||
11 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道9号 | 027-68789088 | ||||||||||||||||||||
12 | 上海凌祥金属制品有限公司 | 上海市青浦区盈港路453号1923室A区-681 | 15800469880 | ||||||||||||||||||||
13 | 米思米(中国)精密机械贸易有限公司 | 上海市奉贤区环城北路999号10号楼 | 021-63917080 | ||||||||||||||||||||
14 | 上海骏哲机械科技股份有限公司 | 上海市松江区洞泾镇西张泾路 17-23号6幢1层-2 | 18901945288 | ||||||||||||||||||||
15 | 越晟精密机械(上海) 有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区 宏祥北路83弄1-42号15幢A区A442室 | 18802109199 | ||||||||||||||||||||
16 | 东旭光电科技股份有限公司 | 石家庄高新区中山东路931号 | 0311-86917012 | ||||||||||||||||||||
17 | 上海俊柯自动化科技有限公司 | 上海市嘉定区沪宜公路1185号1幢 1层J3515室 | 13482762098 | ||||||||||||||||||||
18 | 上海徐浦标准件集团有限公司 | 浦东三林镇临江村 | 021-58410574 | ||||||||||||||||||||
19 | 上海富特钻石工具有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185号1层J1188室 | 13917752923 | ||||||||||||||||||||
20 | 上海纳真机械有限公司 | 上海市松江区车墩镇北闵路508弄8号 | 13601947565 | ||||||||||||||||||||
21 | 上海衡拓实业发展有限公司 | 上海市徐汇区衡山路10号53幢一楼 | 021-54529704 | ||||||||||||||||||||
22 | 上海纪信精密机械设备有限公司 | 上海市闵行区纪翟路2788号18幢—100 | 13601681921 | ||||||||||||||||||||
23 | 武汉奇绩电子科技有限公司 | 武汉东湖新技术开发区关东园路2-2号武汉光谷国际商会大厦B单元5层09室 | 13554213949 | ||||||||||||||||||||
24 | 江苏法恩特电力科技有限公司 | 盐城滨海港经济区兴淮路138-7号 | 15345155306 | ||||||||||||||||||||
25 | 滨州市渤滨实业总公司 | 滨州市五四一居委会 | 13153586630 | ||||||||||||||||||||
26 | 泰安市金水龙金属容器有限公司 | 山东省泰安市岱岳区祝阳镇姚官庄村 | 13953833936 | ||||||||||||||||||||
27 | 湖北励图实业有限公司 | 咸宁市长安大道与十六潭交叉口西北侧福星城C2幢1单元15B03号 | 13329985548 | ||||||||||||||||||||
28 | 考斯特(深圳)能源科技 有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区 上早村56号1502 | 18925251470 | ||||||||||||||||||||
29 | 西安阿莫科商贸有限公司 | 西安市莲湖区大庆路11号 华豪丽都1幢2单元21103室 | 13488219095 | ||||||||||||||||||||
30 | 湖北合润昇科技有限公司 | 咸宁市长安大道与十六潭路交叉口西北侧福星城C2幢1单元15B03号 | 18171888758 | ||||||||||||||||||||
31 | 重庆扬帆石化有限公司 | 重庆市经开区明佳路9号D6 | 13308308222 | ||||||||||||||||||||
三、机械制造产业 | |||||||||||||||||||||||
(一)铸件配套类 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 企业地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号 | 0937-6711114 | ||||||||||||||||||||
2 | 甘肃酒钢集团西部重工股份 有限公司 | 甘肃省嘉峪关市酒钢冶金厂区 (雄关东路12A号) | 0937-6718910 | ||||||||||||||||||||
3 | 河北星锐机床制造有限公司 | 河北省沧州市泊头市交河镇五里庄 | 13513487850 | ||||||||||||||||||||
4 | 沧州融晟机械设备有限公司 | 河北省沧州市泊头市红旗南街 工人文化宫北30米(众鑫创业孵化基地) | 18333772375 | ||||||||||||||||||||
5 | 河北爱马克数控机床有限公司 | 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄村 | 13932753699 | ||||||||||||||||||||
6 | 山东硕昌智能设备有限公司 | 山东省济南市历城区工业北路277号 重汽翡翠清河西区26号楼417号 | 17686606010 | ||||||||||||||||||||
7 | 沧州旭洲工量具有限公司 | 河北省沧州市泊头市交河镇光明路 佰纳机械装备公司东30米 | 18903279555 | ||||||||||||||||||||
8 | 河北精工机床制造有限公司 | 泊头市郝村镇千里屯 | 0317-8383000 | ||||||||||||||||||||
9 | 吴江市永达机械配件制造 有限公司 | 苏州市吴江区震泽镇永乐村11组 | 13901555673 | ||||||||||||||||||||
10 | 德州朔方机械有限公司 | 山东省德州市宁津县柴胡店镇尤集街道1号 | 18653431985 | ||||||||||||||||||||
11 | 武汉华中数控股份有限公司 | 武汉市东湖开发区华工科技园 | 027-87180001 | ||||||||||||||||||||
12 | 广州数控设备有限公司 | 广州市萝岗区观达路22号 | 020-81999133 | ||||||||||||||||||||
13 | 东莞市燕丰数控设备有限公司 | 东莞市寮步镇塘唇村塘唇工业区 金富二路专一号 | 13826950776 | ||||||||||||||||||||
14 | 海兴盛达数控设备配套有限公司 | 盐山县东外环红绿灯正港路东行500米 | 15130766777 | ||||||||||||||||||||
15 | 西安合纵电气自动化有限公司 | 陕西省西安市高新区博士路 阳光天地写字楼48号楼10层1004室 | 029-89389118 | ||||||||||||||||||||
16 | 西安浩德机电有限公司 | 西安市莲湖区莲湖路37号省外贸大楼528室 | 029-87312845 | ||||||||||||||||||||
