[天政办发〔2020〕89号]天水市人民政府办公室关于公布第一批行政执法主体的通知
天水市人民政府办公室
关于公布第一批行政执法主体的通知
天政办发〔2020〕89号
各县区人民政府,开发区管委会,市政府各部门,市属及驻市有关单位:
为全面落实行政执法信息公示制度,推进行政执法机构、职能法定化,规范行政执法行为,根据《甘肃省行政执法监督条例》《甘肃省行政执法证件管理办法》《甘肃省行政执法信息公示办法》等有关规定和省政府办公厅《关于开展第五轮行政执法证件换证工作的通知》(甘政办发电〔2019〕16号)要求,现将市政府审核确认的第一批203个(法定行政机关188个、法律法规授权15个)行政执法主体予以公布。
各行政执法主体要严格履行法定职责,做到严格规范公正文明执法。因机构调整、职能变更或法律、法规、规章颁布、修改、废止等行政执法主体资格有关依据发生变化的,相关单位要及时报请市政府重新确认行政执法主体资格。
天水市人民政府办公室
2020年7月3日
天水市第一批行政执法主体名单
序号 | 单位名称 | 办公地址 | 主体性质 | 执法职权 | 管辖 地域 | 证件编号 | 有效期限 |
1 | 天水市发展 和改革委员会 | 天水市秦州区 春风路政务中心1号楼 | 法定行政机关 | 行政许可、其他具体 行政行为 | 天水市 | 甘E050003001 | 2019.8.9- |
2 | 天水市教育局 | 天水市秦州区 春风路政务中心1号楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚 | 天水市 | 甘E050004001 | 2019.8.9- |
3 | 天水市 科学技术局 | 天水市秦州区 春风路政务中心2号楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、其他具体 行政行为 | 天水市 | 甘E050005001 | 2019.8.9- |
4 | 天水市民族 宗教事务委员会 | 天水市秦州区 七里墩天河广场D座 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、其他具体 行政行为 | 天水市 | 甘E050007001 | 2019.8.9- |
5 | 天水市公安局 | 天水市秦州区 岷玉路1号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、其他具体 行政行为 | 天水市 | 甘E050008001 | 2019.8.9- |
6 | 天水市民政局 | 天水市秦州区 青年南路 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、其他具体 行政行为 | 天水市 | 甘E050009001 | 2019.8.9- |
7 | 天水市司法局 | 天水市秦州区 七里墩天河广场D座 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政给付、行政奖励 行政行为 | 天水市 | 甘E050010001 | 2019.10.25- |
8 | 天水市财政局 | 天水市秦州区 合作北路9号 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政征收、行政给付、行政确认、行政裁决、行政监督、其他具体行政行为 | 天水市 | 甘E050011001 | 2019.9.3- |
9 | 天水市人力 资源和社会保障局 | 天水市秦州区 七里墩天河广场D座1区 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、行政奖励、其他具体行政行为 | 天水市 | 甘E050013001 | 2019.8.9- |
10 | 天水市 自然资源局 | 天水市秦州区 岷山路37号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政征收、行政确认、其他具体行政行为 | 天水市 | 甘E050014001 | 2019.12.26- |
11 | 天水市 生态环境局 | 天水市秦州区 春风路政务中心3号楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制 | 天水市 | 甘E050015001 | 2019.8.2- 2024.8.2 |
12 | 天水市住房 和城乡建设局 | 天水市秦州区迎宾桥北建筑科技中心 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、其他具体 行政行为 | 天水市 | 甘E050016001 | 2019.9.3- |
13 | 天水市 交通运输局 | 天水市秦州区 藉河北路 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政确认、行政裁决、行政奖励、行政监督、其他具体 行政行为 | 天水市 | 甘E050017001 | 2019.8.9- |
14 | 天水市水务局 | 天水市秦州区 春风路政务中心1号楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政征收、其他具体 行政行为 | 天水市 | 甘E050018001 | 2019.9.3- |
15 | 天水市 农业农村局 | 天水市秦州区 七里墩天河广场D座 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政确认、行政奖励、行政监督、其他具体 行政行为 | 天水市 | 甘E050019001 | 2019.8.9- |
16 | 天水市商务局 | 天水市秦州区 春风路政务中心3号楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚 | 天水市 | 甘E050020001 | 2019.8.9- |
17 | 天水市 文化和旅游局 | 天水市秦州区 春风路政务中心2号楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政奖励、其他具体行政行为 | 天水市 | 甘E050021001 | 2019.10.8- |
18 | 天水市卫生 健康委员会 | 天水市秦州区 春风路政务中心2号楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政给付、行政确认、行政奖励、行政监督、其他具体 行政行为 | 天水市 | 甘E050022001 | 2019.8.9- |
19 | 天水市退役 军人事务局 | 天水市秦州区 春风路政务中心3号楼 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政给付、行政奖励、其他具体 行政行为 | 天水市 | 甘E050023001 | 2019.10.25- |
20 | 天水市 应急管理局 | 天水市秦州区 七里墩天河广场D座 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制 | 天水市 | 甘E050024001 | 2019.9.3- |
21 | 天水市审计局 | 天水市秦州区 建设路忠武巷44号 | 法定行政机关 | 行政处罚 | 天水市 | 甘E050025001 | 2019.8.9- |
22 | 天水市 林业和草原局 | 天水市秦州区 七里墩天河广场D座 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政征收 | 天水市 | 甘E050027001 | 2019.8.9- |
23 | 天水市市场 监督管理局 | 天水市秦州区 石马坪街道 藉河南路红桥南端 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制 | 天水市 | 甘E050028001 | 2019.7.31- |
24 | 天水市体育局 | 天水市秦州区 春风路政务中心2号楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、行政奖励、行政监督 | 天水市 | 甘E050031001 | 2020.6.22- |
25 | 天水市统计局 | 天水市秦州区 春风路政务中心1号楼 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政指导、其他具体行政行为 | 天水市 | 甘E050032001 | 2019.8.9- |
26 | 天水市人民 防空办公室 | 天水市秦州区 春风路政务中心3号楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政征收、其他具体 行政行为 | 天水市 | 甘E050034001 | 2019.8.9- |
27 | 天水市 医疗保障局 | 天水市秦州区 春风路政务中心1号楼 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政强制、行政给付、行政确认 行政行为 | 天水市 | 甘E050036001 | 2019.11.22- |
28 | 天水市粮食 和物资储备局 | 天水市秦州区 七里墩天河广场D座 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚 | 天水市 | 甘E050037001 | 2019.8.9- |
29 | 天水市 畜牧兽医局 | 天水市秦州区 七里墩天河广场D座 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政确认、行政奖励、其他具体行政行为 | 天水市 | 甘E050019002 | 2019.8.9- |
30 | 天水市地震局 | 天水市秦州区 春风路政务中心2号楼 | 法律法规授权组织 | 行政许可、行政处罚、其他具体行政行为 | 天水市 | 甘E050050001 | 2019.9.3- |
31 | 天水市住房 公积金管理中心 | 天水市秦州区新华路房地产大厦7楼 | 法律法规授权组织 | 行政处罚、行政检查 | 天水市 | 甘E050016003 | 2019.9.3- |
32 | 天水市麦积山风景名胜区 | 天水市秦州区 岷玉路罗玉小区 原计生委办公大楼 | 法律法规授权组织 | 行政处罚、行政征收、其他具体行政行为 | 天水市 | 甘E050056001 | 2019.9.3- |
33 | 天水市招生 考试办公室 | 天水市秦州区 滨河路17号 | 法律法规授权组织 | 行政指导 | 天水市 | 甘E050004002 | 2019.8.9- |
34 | 天水市公安局交通警察支队 | 天水市秦州区 岷山路 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制 | 天水市 | 甘E050008002 | 2020.2.28- |
35 | 天水市建设 工程造价管理站 | 天水市秦州区迎宾桥北建筑科技中心 | 法律法规授权组织 | 行政处罚、其他具体 行政行为 | 天水市 | 甘E050016002 | 2019.9.3- |
36 | 天水市 消防救援支队 | 天水市秦州区 七里墩 | 法律法规授权组织 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查 | 天水市 | 甘E050024002 | 2020.5.25- |
37 | 天水市秦州区发展和改革局 | 天水市秦州区 民主西路18号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、其他具体行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050103001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
38 | 天水市秦州区教育局 | 天水市秦州区 莲亭路52号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政奖励、其他具体 行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050104001 | 2020.4.23- 2024.8.1. |
39 | 天水市秦州区科学技术局 | 天水市秦州区 坚家河农业大厦3楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、其他具体 行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050105001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
40 | 天水市秦州区 民族宗教事务局 | 天水市秦州区 民主西路30号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚 | 天水市秦州区 | 甘E050107001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
41 | 天水市秦州区民政局 | 天水市秦州区 成纪大道398号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政给付、行政确认、其他具体 行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050109001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
42 | 天水市秦州区司法局 | 天水市秦州区 民主西路18号 | 法定行政机关 | 行政处罚、其他具体 行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050110001 | 2019.9.18- 2024.8.3 |
43 | 天水市秦州区财政局 | 天水市秦州区 南明路2号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政裁决、其他具体 行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050111001 | 2020.4.23- 2024.8.1. |
44 | 天水市秦州区人力资源和 社会保障局 | 天水市秦州区 南明路梧林苑4号楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政给付、行政确认、行政裁决、其他具体 行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050113001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
45 | 天水市秦州区水务局 | 天水市秦州区 坚家河农业大厦12楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、 | 天水市秦州区 | 甘E050118001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
46 | 天水市秦州区农业农村局 | 天水市秦州区 坚家河农业大厦15楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政确认、行政裁决、行政奖励、其他具体行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050119001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
47 | 天水市秦州区商务局 | 天水市秦州区 民主西路18号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、其他具体行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050120001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
48 | 天水市秦州区文体广电和 旅游局 | 天水市秦州区 精表路1号 | 法定行政机关 | 行政许可、其他具体 行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050121001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
49 | 天水市秦州区卫生健康局 | 天水市秦州区 坚家河农业大厦5楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政征收、行政确认、行政裁决、其他具体行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050122001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
50 | 天水市秦州区 退役军人事务局 | 天水市秦州区 民主西路18号 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政给付、行政确认、行政奖励、其他具体行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050123001 | 2020.4.23- 2024.8.1. |
51 | 天水市秦州区应急管理局 | 天水市秦州区 青年北路10号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政确认 | 天水市秦州区 | 甘E050124001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
52 | 天水市秦州区审计局 | 天水市秦州区 坚家河农业大厦3楼 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政强制 | 天水市秦州区 | 甘E050125001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
53 | 天水市秦州区林业和草原局 | 天水市秦州区 坚家河农业大厦6楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政征收、行政确认、其他具体行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050127001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
54 | 天水市秦州区 市场监督管理局 | 天水市秦州区 滨河西路23号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政确认、行政裁决、行政奖励、其他具体行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050128001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
55 | 天水市秦州区统计局 | 天水市秦州区 坚家河农业大厦4楼 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政奖励、行政检查、其他具体 行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050132001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
56 | 天水市秦州区医疗保障局 | 天水市秦州区原区政府招待所西三楼 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政强制 | 天水市秦州区 | 甘E050136001 | 2020.4.23- 2024.8.1. |
57 | 天水市秦州区城市管理综合执法局 | 天水市秦州区 青年北路10号 | 法律法规授权组织 | 行政处罚、行政强制、其他具体行政行为 | 天水市秦州区 | 甘E050143001 | 2019.9.18- 2024.8.1 |
58 | 天水市秦州区消防救援大队 | 天水市秦州区 莲亭路88号 | 法律法规授权组织 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查 | 天水市秦州区 | 甘E050124002 | 2020.6.8- 2024.8.1 |
59 | 天水市麦积区发展和改革局 | 天水市麦积区 区府路56号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚 | 天水市麦积区 | 甘E050203001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
60 | 天水市麦积区教育局 | 天水市麦积区 新建巷15号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政给付、行政奖励、其他具体行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050204001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
61 | 天水市麦积区 工业和信息化局 | 天水市麦积区 兴陇路16号桥南 商场农业银行6楼 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政强制 | 天水市麦积区 | 甘E050206001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
62 | 天水市麦积区 民族宗教事务局 | 天水市麦积区 区府路56号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政监督 | 天水市麦积区 | 甘E050207001 | 2020.6.16- 2024.8.1 |
63 | 天水市麦积区民政局 | 天水市麦积区 陇昌路西52号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政给付、行政确认、行政奖励、行政监督、其他具体 行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050209001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
64 | 天水市麦积区司法局 | 天水市麦积区 马跑泉路泉湖巷2号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政奖励、行政监督检查 | 天水市麦积区 | 甘E050210001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
65 | 天水市麦积区财政局 | 天水市麦积区 埠南路14号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政给付、行政监督 | 麦积区 | 甘E050211001 | 2020.6.16- 2024.8.1 |
66 | 天水市麦积区人力资源和 社会保障局 | 天水市麦积区 区府路56号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、其他具体行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050213001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
67 | 天水市麦积区住房和城乡 建设局 | 天水市麦积区 渭滨南路27号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政确认、行政奖励、其他具体 行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050216001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
68 | 天水市麦积区交通运输局 | 天水市麦积区 桥南社区健康巷1号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政确认、行政奖励、行政监督、其他具体行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050217001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
69 | 天水市麦积区水务局 | 天水市麦积区 埠南路23号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收 | 天水市麦积区 | 甘E050218001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
70 | 天水市麦积区农业农村局 | 天水市麦积区 埠南路27号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政确认、行政奖励、行政监督、其他具体 行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050219001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
71 | 天水市麦积区商务局 | 天水市麦积区 埠南路30号 | 法定行政机关 | 行政处罚、其他具体 行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050220001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
72 | 天水市麦积区文体广电和 旅游局 | 天水市麦积区 羲皇大道东路北 | 法定行政机关 | 行政许可、行政确认、行政奖励、行政监督、其他具体行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050221001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
73 | 天水市麦积区卫生健康局 | 天水市麦积区 商埠路西29号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政给付、行政确认、行政裁决、行政奖励、其他具体 行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050222001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
74 | 天水市麦积区 退役军人事务局 | 天水市麦积区 林水西路76号 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政给付、行政确认、行政奖励、行政监督、其他具体 行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050223001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
75 | 天水市麦积区应急管理局 | 天水市麦积区 林水西路 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政给付、行政奖励、行政监督、其他具体行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050224001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
76 | 天水市麦积区审计局 | 天水市麦积区 区府路56号 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政强制、行政监督、其他具体 行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050225001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
77 | 天水市麦积区林业和草原局 | 天水市麦积区 埠南路25号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政奖励、行政监督、其他具体行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050227001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
78 | 天水市麦积区 市场监督管理局 | 天水市麦积区 新阳路4号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政确认、行政裁决、行政奖励、行政监督、其他具体 行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050228001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
79 | 天水市麦积区统计局 | 天水市麦积区 区府路56号 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政奖励、行政监督、其他具体 行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050232001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
80 | 天水市麦积区医疗保障局 | 天水市麦积区 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政强制、行政给付、行政确认、行政监督检查 | 天水市麦积区 | 甘E050236001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
81 | 天水市麦积区城市管理综合执法局 | 天水市麦积区 渭滨南路27号 | 法定行政机关 | 行政处罚 、行政强制、其他具体行政行为 | 天水市麦积区 | 甘E050243001 | 2019.10.1- 2024.8.1 |
82 | 天水市麦积区消防救援大队 | 天水市麦积区 天河南路14号 | 法律法规授权组织 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查 | 麦积区 | 甘E050224002 | 2020.6.16- 2024.8.1 |
83 | 秦安县 发展和改革局 | 秦安县行政中心办公大楼11楼1109室 | 法定行政机关 | 行政许可、行政奖励 | 秦安县 | 甘E050403001 | 2019.9.4- |
84 | 秦安县教育局 | 秦安县兴国镇 太白街 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政给付、行政确认、行政奖励、其他具体 行政行为 | 秦安县 | 甘E050404001 | 2019.9.4- |
85 | 秦安县 科学技术局 | 秦安县行政中心 办公大楼1201室 | 法定行政机关 | 行政检查、其他具体 行政行为 | 秦安县 | 甘E050405001 | 2019.9.4- |
86 | 秦安县 工业和信息化局 | 秦安县兴国镇 成纪大道26号 | 法定行政机关 | 行政处罚 | 秦安县 | 甘E050406001 | 2019.9.4- |
87 | 秦安县民政局 | 秦安县兴国镇 解放路 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政给付、行政确认、其他具体 行政行为 | 秦安县 | 甘E050409001 | 2019.9.4- |
88 | 秦安县司法局 | 秦安县成纪大道 西川段司法行政大楼 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政奖励、其他具体行政行为 | 秦安县 | 甘E050410001 | 2019.9.4- |
89 | 秦安县财政局 | 秦安县青年西路 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、其他具体行政行为 | 秦安县 | 甘E050411001 | 2019.9.4- |
90 | 秦安县人力 资源和社会保障局 | 秦安县滨河北路 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、其他具体行政行为 | 秦安县 | 甘E050413001 | 2019.9.4- |
91 | 秦安县 自然资源局 | 秦安县成纪大道 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政征收、行政确认、其他具体行政行为 | 秦安县 | 甘E050414001 | 2019.9.4- |
92 | 秦安县住房 和城乡建设局 | 秦安县兴国镇 解放路51号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政征收、行政给付、行政确认、其他具体 行政行为 | 秦安县 | 甘E050416001 | 2019.11.27- |
93 | 秦安县 交通运输局 | 秦安县兴国镇 成纪大道15号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收、行政确认、行政监督 检查、其他具体行政行为 | 秦安县 | 甘E050417001 | 2019.9.4- |
94 | 秦安县水务局 | 秦安县成纪大道 西桥头1号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收 | 秦安县 | 甘E050418001 | 2019.9.4- |
95 | 秦安县 农业农村局 | 秦安县成纪大道 5号农业综合办公楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制 | 秦安县 | 甘E050419001 | 2019.9.4- |
96 | 秦安县商务局 | 秦安县兴国镇 大东巷1号 | 法定行政机关 | 行政处罚、其他具体 行政行为 | 秦安县 | 甘E050420001 | 2019.9.4- |
97 | 秦安县文体 广电和旅游局 | 秦安县兴国镇 解放路93号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制 | 秦安县 | 甘E050421001 | 2019.9.4- |
98 | 秦安县 卫生健康局 | 秦安县兴国镇 成纪大道25号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚 | 秦安县 | 甘E050422001 | 2019.9.4- |
99 | 秦安县退役 军人事务局 | 秦安县成纪大道西川段司法行政大楼5楼 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政给付、行政奖励、其他具体 行政行为 | 秦安县 | 甘E050423001 | 2019.9.4- |
100 | 秦安县 应急管理局 | 秦安县兴国镇 成纪大道北侧 (老法院楼) | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政给付、行政奖励、行政监督、其他具体行政行为 | 秦安县 | 甘E050424001 | 2019.9.4- |
101 | 秦安县审计局 | 秦安县青年西路 | 法定行政机关 | 行政处罚 | 秦安县 | 甘E050425001 | 2019.9.4- |
102 | 秦安县 林业和草原局 | 秦安县兴国镇 成纪大道1号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政征收、行政确认、行政奖励、其他具体 行政行为 | 秦安县 | 甘E050427001 | 2019.9.4- |
103 | 秦安县 市场监督管理局 | 秦安县兴国镇 成纪大道原公安局 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政确认、行政裁决、行政奖励、行政检查、其他具体 行政行为 | 秦安县 | 甘E050428001 | 2019.9.4- |
104 | 秦安县统计局 | 秦安县行政中心办公中心1122室 | 法定行政机关 | 行政处罚 | 秦安县 | 甘E050432001 | 2019.9.4- |
105 | 秦安县 医疗保障局 | 秦安县安家园子广场人力资源和社会 保障局二、三楼 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政给付、行政检查 | 秦安县 | 甘E050436001 | 2019.9.4- |
106 | 秦安县 消防救援大队 | 秦安县兴国镇 娲皇北路17号 | 法律法规授权组织 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查 | 秦安县 | 甘E050424002 | 2020.6.3- |
107 | 武山县洛门镇人民政府 | 武山县洛门镇 富源路91号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政检查 | 武山县洛门镇 | 甘E050601001 | 2019.12.26- |
108 | 武山县 发展和改革局 | 武山县城关镇北滨河路粮食局综合楼5楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政确认、行政奖励、其他具体 行政行为 | 武山县 | 甘E050603001 | 2019.12.26- |
109 | 武山县教育局 | 武山县城关镇 南干路6号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政给付、行政确认、行政奖励、其他具体 行政行为 | 武山县 | 甘E050604001 | 2019.12.26- |
110 | 武山县工业 和信息化局 | 武山县城关镇 行政楼6楼 | 法定行政机关 | 行政确认、行政奖励、行政监督 | 武山县 | 甘E050606001 | 2019.12.26- |
111 | 武山县民政局 | 武山县城关镇 火车站和平街西侧 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政给付、行政确认、行政奖励 | 武山县 | 甘E050609001 | 2019.12.26- |
112 | 武山县司法局 | 武山县城关镇 南滨河路 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政给付、行政奖励、行政监督、其他具体行政行为 | 武山县 | 甘E050610001 | 2019.12.26- |
113 | 武山县财政局 | 武山县城关镇 宁远大道5号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、其他具体行政行为 | 武山县 | 甘E050611001 | 2019.12.26- |
114 | 武山县人力 资源和社会保障局 | 武山县城关镇 火车站行政办公新区 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、其他具体行政行为 | 武山县 | 甘E050613001 | 2019.12.26- |
115 | 武山县 自然资源局 | 武山县城关镇 南滨河路2号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政确认、行政奖励、行政监督、其他具体行政行为 | 武山县 | 甘E050614001 | 2019.12.26- |
116 | 武山县住房 和城乡建设局 | 武山县城关镇 宁远大道20号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、其他具体 行政行为 | 武山县 | 甘E050616001 | 2019.12.26- |
117 | 武山县 交通运输局 | 武山县城关镇 宁远大道 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政确认、行政裁决、行政奖励、行政监督检查、其他 具体行政行为 | 武山县 | 甘E050617001 | 2019.12.26- |
118 | 武山县水务局 | 武山县城关镇 陈门村123号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政征收 | 武山县 | 甘E050618001 | 2019.12.26- |
119 | 武山县 农业农村局 | 武山县城关镇 陈门村和平街4号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制 | 武山县 | 甘E050619001 | 2019.12.26- |
120 | 武山县商务局 | 武山县城关镇南滨河路政务服务中心6楼 | 法定行政机关 | 行政处罚、其他具体 行政行为 | 武山县 | 甘E050620001 | 2019.12.26- |
121 | 武山县文体 广电和旅游局 | 武山县城关镇 火车站和平路 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制 | 武山县 | 甘E050621001 | 2019.12.26- |
122 | 武山县 卫生健康局 | 武山县城关镇 和平街 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政确认、行政裁决、行政奖励、其他具体行政行为 | 武山县 | 甘E050622001 | 2019.12.26- |
123 | 武山县 退役军人事务局 | 武山县城关镇 民政局5楼 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政给付、行政确认、行政奖励、行政监督、其他具体 行政行为 | 武山县 | 甘E050623001 | 2019.12.26- |
124 | 武山县 应急管理局 | 武山县城关镇 南滨河路 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政给付、行政奖励、其他具体 行政行为 | 武山县 | 甘E050624001 | 2019.12.26- |
125 | 武山县审计局 | 武山县综合楼三楼 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政监督 | 武山县 | 甘E050625001 | 2019.12.26- |
126 | 武山县 林业和草原局 | 武山县城关镇 陈门村104号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政征收、行政确认、行政奖励、其他具体 行政行为 | 武山县 | 甘E050627001 | 2019.12.26- |
127 | 武山县市场 监督管理局 | 武山县城关镇 南滨河路23号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政确认、行政裁决、行政奖励、行政检查、其他具体 行政行为 | 武山县 | 甘E050628001 | 2019.12.26- |
128 | 武山县统计局 | 武山县城关镇行政综合大楼5楼(西) | 法定行政机关 | 行政处罚 | 武山县 | 甘E050632001 | 2019.12.26- |
129 | 武山县 医疗保障局 | 武山县城关镇 南滨河路 | 法定行政机关 | 行政处罚、行政强制、 行政给付、行政确认、行政奖励、其他具体 行政行为 | 武山县 | 甘E050636001 | 2019.12.26- |
130 | 武山县 消防救援大队 | 武山县城关镇 南滨河路 | 法律法规授权组织 | 行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查 | 武山县 | 甘E050624002 | 2020.6.10- |
131 | 甘谷县 发展和改革局 | 甘谷县行政中心办公中心11楼1109室 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政确认、其他具体 行政行为 | 甘谷县 | 甘E050503001 | 2019.11.29- |
132 | 甘谷县教育局 | 甘谷县大像山镇 南大街2号 | 法定行政机关 | 行政许可、行政处罚、行政给付、行政确认、行政奖励、其他具体 行政行为 | 甘谷县 | 甘E050505001 | 2019.11.29- |
