信件内容 |
|||
| 流水号 | 20250208007 | ||
| 标 题 | 公积金缴存基数问题 | ||
| 姓 名 | 王* | ||
| 性 别 | 男 | ||
| 年 龄 | 37 | ||
| 手 机 | 181****8661 | ||
| 身份证号 | 6205**********0013 | ||
| 发件IP | ************************************** | ||
| 写信时间 | 2025年02月8日 | ||
| 信件内容 | 省直驻市单位的公积金缴存基数包括车补,取暖费,未休假补贴吗?? | ||
办理情况 |
|||
| 处理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 尊敬的缴存职工: 您好!首先感谢您一直以来对住房公积金事业的支持。您于2025年2月8日在主任信箱反馈的问题,我中心已知悉,现就该问题具体答复如下: 按照天水市住房制度改革委员会办公室关于转发《甘肃省职工缴交住房公积金工资基数计算口径》的通知,天房改办发[1996]004号文件,单位职工工资收入的计算口径界定如下: 一、行政、事业单位职工月平均工资收入计算口径 行政、事业单位职工缴交住房公积金的基数,按省统计局规定的工资总额统计范围,以职工本人上年度月平均工资收入为计算缴交基数。平均月工资收入包括下列内容: 1、国家规定的基本工作,包括基础工资、职务工资、工龄津贴、教(护)龄津贴、工资改革以后的新增工作部分等; 2、国家和本省批准实行的各种工资性津贴和岗位补贴,包括职务(岗位)津贴等; 3、国家和本省规定的物价补贴,书报费、交通费、洗理费和高原补贴; 4、国家和本省规定的各种奖金,包括奖励工资、增收节支奖、目标管理奖、以及实行工效挂钩和工资总额包干允许使用所发的工资等; 5、加班加点工资; 6、其他工资。 二、企业单位职工月平均工资收入计算口径 企业单位职工缴交住房公积金的基数,按省统计局规定的工资总额统计范围,以本人上年度月平均工资收入为计算缴交基数。月平均工资收入包括下列内容: 1、计时工资; 2、计件工资; 3、奖金; 4、津贴和补贴; 5、加班加点工资; 6、其他工资。 再次感谢您对公积金事业的支持与理解,如您有其他疑问,可随时拨打业务咨询电话12329。 |
||
| 处理对象 | 市公积金信箱 | ||
| 处理时间 | 2025年02月10日 | ||
主办单位:天水市人民政府办公室
地址:甘肃省天水市秦州区新华路房地产大厦7楼 联系电话:12329 邮编:741000
政府网站标识码:6205000002 陇ICP备05001007号-1 甘公网安备 62050202000103号