| 市自然资源局地质灾害视频监控运行费项目 | 年度: | 2023 | ||||||||
| 主管部门: | 天水市自然资源局 | 实施单位: | 天水市地质灾害应急中心 | |||||||
| 项目资金(万元) | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
| 省级财政安排资金 | - | |||||||||
| 市级财政安排资金 | 38 | 37.2 | 37.2 | - | 100 | 10 | ||||
| 本级财政安排资金 | - | |||||||||
| 其他资金 | - | |||||||||
| 年度资金总额: | 38 | 37.2 | 37.2 | 10 | 100 | 10 | ||||
| 其中:中央下达资金 | - | |||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
| 按时保质保量完成该香雾 | 保质保量完成该项目 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 目标指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 未完成原因分析及改进措施 | ||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经济成本控制在年初预算内 | 4 | <=100% | 100% | 100.00% | 4 | |||
| 社会成本指标 | 无 | 4 | 无 | 100% | 100% | 4 | ||||
| 无 | 4 | 无 | 100% | 100% | 4 | |||||
| 生态环境成本指标 | 无 | 4 | 无 | 100% | 100% | 4 | ||||
| 无 | 4 | 无 | 100% | 100% | 4 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害群测群防数 | 13.34 | =10次 | 10次 | 100.00% | 13.34 | |||
| 质量指标 | 群测群防数据信息上报率 | 13.33 | =100% | 100% | 100.00% | 13.33 | ||||
| 时效指标 | 地质灾害应急处理及时率 | 13.33 | =100% | 100% | 100.00% | 13.33 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地质灾害经济损失下降率 | 5 | =100% | 100% | 100.00% | 5 | |||
| 社会效益指标 | 地质灾害伤亡人数下降率 | 5 | =100% | 100% | 100.00% | 5 | ||||
| 生态效益指标 | 无 | 5 | 无 | 100% | 100% | 5 | ||||
| 无 | 5 | 无 | 100% | 100% | 5 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对群众及服务单位的满意度 | 10 | >=95% | 95% | 100.00% | 10 | |||
| 合计 | 90 | 100 | 优秀 | |||||||
|
|
主办单位:天水市人民政府办公室 承办单位:天水市自然资源局
地址:天水市秦州区岷山路650号天水市自然资源局
邮编:741000 备案编号:陇ICP备05001007号-1
网站标识码:6205000002 甘公网安备 62050202000103号