欢迎进入天水市自然资源局!

设为首页 | 加入收藏 | 无障碍阅读
您的当前位置: 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 正文
  • 索引号: 20230627-230758-177
  • 主题分类:
  • 发文机关:
  • 成文日期:
  • 发文字号:
  • 发布时间: 2018-08-22

天水市国土资源局2017年度部门决算公开说明

一、单位基本概况

(一)主要职能

天水市国土资源局承担我市保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、规范国土资源可能性管理、耕地保护等职能。

(二)机构设置情况(部门决算单位构成)

天水市国土资源局2017年度部门决算为汇总决算,含天水市国土资源局本级及下属的天水市国土资源局秦州分局、麦积分局、天水经济技术开发区分局及天水市土地收购储备中心、天水市地质灾害应急中心、天水市测绘地理信息局、天水市地质博物馆、天水市地热资源管理办公室、天水市土地开发整理中心、天水市城建土地收购储备中心、天水市交通土地收购储备中心等12家单位。2017年底,我局行政编制57人,事业编制255人。年末实有人数行政49人,事业236人,退休人员56人。

二、天水市国土资源局2017年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2017年度收入总计为42644.34万元,其中:

1.财政拨款收入42644.34万元,较2016 年度决算数增加35058.86万元,增长462.18%,增长的主要原因是天水市土地收购储备中心征地拆迁补偿拨款增加。

2.上年结转和结余894.99万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括一般财政拨款结转和结余,也包括项目支出结转和结余。

(二)支出决算情况

2017年度单位支出为40496.90万元。其中:基本支出4871.95万元,较2016 年度决算数增加1221.65万元,增长33.47%,主要是新成立天水市不动产秦州区、麦积区不动产登记事务中心,新增人员42人工资及工作经费及职工取暖费,工资正常晋升,出让金业务费增加等原因;项目支出35624.95万元,较2016 年度决算数增加30935.12万元,增长659.62%,主要是天水市土地收购储备中心征地补偿资金较2016年有大幅的增加。

(三)财政拨款收入决算情况。

2017年度天水市国土资源局财政拨款收入总计42644.34万元,与上年相比增加35058.86万元,462.18%。其中:一般公共预算财政拨款收入3766.62万元,与上年相比增加513.78万元,增长15.79%;政府性基金预算财政拨款收入38877.72万元,与上年相比增加34545.08万元,增长797.32%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

2017年度,天水市国土资源局一般公共预算财政拨款支出总计3666.23万元,与上年相比增加 15.91万元,增长0.44%。其中:

1.一般公共服务支出0.99万元,主要用于单位正常运行办公费用。

2.社会保障就业支出310.77万元,主要用于离退休干部工资发放等支出。

3.城乡社区支出33.76万元。

4.交通运输支出9.7万元。

5.资源勘探信息支出3.02万元。

6.国土海洋气象等支出3307.98万元,主要用于国土资源利用与保护地质灾害防治行政事业运行等方面工作。

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

天水市国土资源局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出3666.23万元。

1.人员经费2516.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费1149.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、2017年“三公”经费支出决算说明

2017年“三公经费”预算20.4万元,决算3.19万元,完成年初预算15.58%,决算数小于预算数的主要原因:公车改革后,单位无公务用车。

1.因公出国(境)经费支出情况

2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。

2017年我单位公务用车运行费0.8万元,较上年减少15.54万元。

3.公务接待费用支出情况

2017年本单位公务接待费2.39万元,较上年增加(减少)0.18万元,增长8.1%,公务接待共9批次,接待人次103人,与上年基本持平。

六、机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出581.02万元。

七、政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购支出总额1.185万元,其中:政府采购货物支出1.185万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

收入支出决算总表
公开01表
单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
一、财政拨款收入 1 42,644.34 一、一般公共服务支出 29 0.99
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 310.77
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
10 十、节能环保支出 38 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 36,864.44
12 十二、农林水支出 40 0.00
13 十三、交通运输支出 41 9.70
14 十四、资源勘探信息等支出 42 3.02
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 3,307.98
19 十九、住房保障支出 47 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00
21 二十一、其他支出 49 0.00
22 二十二、债务还本支出 50 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 42,644.34 本年支出合计 52 40,496.90
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 53 0.00
    年初结转和结余 26 894.99     年末结转和结余 54 3,042.43
27 55
总计 28 43,539.33 总计 56 43,539.33
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
合计 42,644.34 42,644.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 310.77 310.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 310.77 310.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 299.04 299.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 11.73 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 38,898.47 38,898.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 19.95 19.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 19.95 19.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 38,077.72 38,077.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 36,794.03 36,794.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 281.73 281.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120806   土地出让业务支出 1,001.96 1,001.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121301   城市公共设施 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2149999   其他交通运输支出 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 3,421.41 3,421.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 3,421.41 3,421.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200101   行政运行 2,157.28 2,157.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200102   一般行政管理事务 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200106   土地资源利用与保护 701.00 701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200150   事业运行 523.12 523.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
合计 40,496.90 4,871.95 35,624.95 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 310.77 310.77 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 310.77 310.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 299.04 299.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 11.73 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 36,864.44 1,239.49 35,624.95 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 19.95 19.95 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 19.95 19.95 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 36,830.68 1,205.73 35,624.95 0.00 0.00 0.00
2120801   征地和拆迁补偿支出 35,561.91 0.00 35,561.91 0.00 0.00 0.00
2120802   土地开发支出 266.96 203.92 63.04 0.00 0.00 0.00
2120806   土地出让业务支出 1,001.81 1,001.81 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 13.81 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 13.81 13.81 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2149999   其他交通运输支出 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 3.02 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00
21505 工业和信息产业监管 3.02 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 3.02 3.02 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 3,307.98 3,307.98 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 3,307.98 3,307.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2200101   行政运行 2,157.09 2,157.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2200102   一般行政管理事务 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200104   国土资源规划及管理 18.92 18.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2200111   地质灾害防治 568.85 568.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2200150   事业运行 523.12 523.12 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1 3,766.62 一、一般公共服务支出 30 0.99 0.99 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 38,877.72 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 37 310.77 310.77 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 40 36,864.44 33.76 36,830.68
12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 42 9.70 9.70 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 43 3.02 3.02 0.00
15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 47 3,307.98 3,307.98 0.00
19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 42,644.34 本年支出合计 53 40,496.90 3,666.23 36,830.68
年初财政拨款结转和结余 25 894.99 年末财政拨款结转和结余 54 3,042.43 932.34 2,110.08
  一般公共预算财政拨款 26 831.95 55
  政府性基金预算财政拨款 27 63.04 56
28 57
总计 29 43,539.33 总计 58 43,539.33 4,598.57 38,940.76
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 3,666.23 3,666.23 0.00
201 一般公共服务支出 0.99 0.99 0.00
20113 商贸事务 0.99 0.99 0.00
2011308   招商引资 0.99 0.99 0.00
208 社会保障和就业支出 310.77 310.77 0.00
20805 行政事业单位离退休 310.77 310.77 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 299.04 299.04 0.00
2080502   事业单位离退休 11.73 11.73 0.00
212 城乡社区支出 33.76 33.76 0.00
21203 城乡社区公共设施 19.95 19.95 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 19.95 19.95 0.00
21299 其他城乡社区支出 13.81 13.81 0.00
2129999   其他城乡社区支出 13.81 13.81 0.00
214 交通运输支出 9.70 9.70 0.00
21499 其他交通运输支出 9.70 9.70 0.00
2149999   其他交通运输支出 9.70 9.70 0.00
215 资源勘探信息等支出 3.02 3.02 0.00
21505 工业和信息产业监管 3.02 3.02 0.00
2150599   其他工业和信息产业监管支出 3.02 3.02 0.00
220 国土海洋气象等支出 3,307.98 3,307.98 0.00
22001 国土资源事务 3,307.98 3,307.98 0.00
2200101   行政运行 2,157.09 2,157.09 0.00
2200102   一般行政管理事务 40.00 40.00 0.00
2200104   国土资源规划及管理 18.92 18.92 0.00
2200111   地质灾害防治 568.85 568.85 0.00
2200150   事业运行 523.12 523.12 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 2,157.42 302 商品和服务支出 581.02 310 其他资本性支出 568.85
30101   基本工资 717.71 30201   办公费 490.23 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 700.81 30202   印刷费 1.62 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 600.68 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 568.85
30104   其他社会保障缴费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.76 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 11.22 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.40 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 17.90 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 138.22 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 358.93 30211   差旅费 46.95 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 310.77 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.50 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 9.70 30216   培训费 1.56 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 2.39 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 0.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 6.70 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 38.46 30231   公务用车运行维护费 0.80 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 2,516.35 公用经费合计 1,149.88
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
合计 63.04 38,877.72 36,830.68 1,205.73 35,624.95 2,110.08
212 城乡社区支出 63.04 38,877.72 36,830.68 1,205.73 35,624.95 2,110.08
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 63.04 38,077.72 36,830.68 1,205.73 35,624.95 1,310.08
2120801   征地和拆迁补偿支出 0.00 36,794.03 35,561.91 0.00 35,561.91 1,232.12
2120802   土地开发支出 63.04 281.73 266.96 203.92 63.04 77.81
2120806   土地出让业务支出 0.00 1,001.96 1,001.81 1,001.81 0.00 0.15
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00
2121301   城市公共设施 0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
单位:万元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20.40 0.00 18.00 0.00 18.00 2.40 3.19 0.00 0.80 0.00 0.80 2.39
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  



主办单位:天水市人民政府办公室    承办单位:天水市自然资源局

地址:天水市秦州区岷山路650号天水市自然资源局    

邮编:741000    备案编号:陇ICP备05001007号-1

网站标识码:6205000002  甘公网安备 62050202000103号   

总访问量: 今日访问: 网站声明 网站地图 联系我们