经天水市人民政府批准,受天水市自然资源局(天自然资源函〔2019〕290号)委托,天水市公共资源交易中心根据《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》,决定以挂牌方式出让天水市2019-48号等九宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、宗地基本情况和规划条件
宗地 编号 | 规划区 总面积 (㎡) | 出让 面积 (㎡) | 土地位置 | 土地 用途 | 容 积 率 | 建筑 密度 (%) | 绿地 率(%) | 建筑 高度(米) | 竞买 保证金 (人民币/万元) |
2019-48号 | 84200 (其中规划道路面积9785㎡,规划绿地面积3322㎡) | 71093 (合106.64亩) | 宗地位于麦积区东柯河谷片区,范围为东至东柯大道,南至规划道路,西至规划道路,北至天水邮件处理中心及空地,规划条件表附图中A-1地块(详见规划条件表附图)。 | 居住用地(兼容配套商业设施) | ≤2.2 | ≤20 | ≥35 | ≤60 | 1700 |
2019-49号 | 119769(A-2:86231㎡,A-3:18768㎡、A-5:14770㎡),其中规划道路面积26765㎡(A-2:16302㎡,A-3:5309㎡、A-5:5154㎡),规划绿地面积5168㎡(A-2:3542㎡,A-3:332㎡、A-5:1294㎡),规划水域面积827㎡,配建移交面积20622㎡(A-3:13127㎡、A-5:7495㎡) | 66387 (合99.58亩 (均为A-2地块)) | 宗地位于麦积区东柯河谷片区,范围为东至东柯大道,南至空地,西至规划道路,北至规划道路,规划条件表附图中A-2、A-3、A-5地块(详见规划条件表附图)。 | A-2:居住用地(兼容配套商业设施)、A-3:公共设施营业网点用地、A-5:医院用地 | A-2:≤2.2 A-3:≤1.5 A-5:≤1.5 | A-2:≤20 A-3:≤30 A-5:≤30 | A-2:≥35 A-3:≥30 A-5:≥35 | A-2:≤60 A-3:≤27 A-5:≤27 | 1500 |
2019-50号 | 84105(A-1:30925㎡,A-2:53180㎡),其中规划道路面积22267㎡(A-1:8399㎡,A-2:13868㎡),配建移交面积22526㎡(均为A-1地块) | 39312 (合58.97 亩)(均为A-2地块) | 宗地位于麦积区东柯河谷片区,范围为东至东柯大道,南至规划道路,西至规划道路,北至空地,规划条件表附图中A-1、A-2地块(详见规划条件表附图)。 | A-1:教育用地(中小学用地)、A-2:居住用地(兼容配套商业设施) | A-1:≤0.8 A-2:≤2.2 | A-1:≤25 A-2:≤20 | A-1:≥35 A-2:≥35 | A-1:≤18 A-2:≤60 | 900 |
2019-51号 | 13825 (其中规划道路面积2566㎡,规划绿地面积6571㎡) | 4688 (合7.03亩) | 宗地位于麦积区东柯河谷片区,范围为东至东柯大道,南至空地,西至规划道路,北至规划道路,规划条件表附图中A-3地块(详见规划条件表附图)。 | 商业设施用地 | ≤1.5 | ≤40 | ≥20 | ≤54 | 200 |
2019-52号 | 72332(A-4:52797㎡,A-5:19535㎡),其中规划道路面积12639㎡(A-4:8144㎡,A-5:4495㎡) | 59693 (合89.54亩) (A-4:44653㎡,A-5:15040㎡) | 宗地位于麦积区东柯河谷片区,范围为东至东柯大道,南至吴家寺村,西至规划道路,北至规划绿地及空地,规划条件表附图中A-4、A-5地块(详见规划条件表附图)。 | 居住用地(兼容配套商业设施) | ≤2.0 | ≤20 | ≥35 | ≤54 | 1400 |
2019-53号 | 70509(A-1:65103㎡,A-6:5406㎡),其中规划道路面积9062㎡(A-1:7868㎡,A-6:1194平㎡),配建移交面积4212㎡(均为A-6地块) | 57235 (合85.85亩) (均为A-1地块) | 宗地位于麦积区东柯河谷片区,范围为东至规划道路,南至朝阳村,西至空地及规划道路,北至规划道路,规划条件表附图中A-1、A-6地块(详见规划条件表附图)。 | A-1:居住用地(兼容配套商业设施)、A-6:社会停车场用地。 | A-1:≤1.8 | A-1:≤20 | A-1:≥35 A-6:≥20 | A-1:≤54 | 1200 |
2019-54号 | 69646 (其中规划道路面积9236㎡,规划绿地面积31582㎡) | 28828 (合43.24 亩) | 宗地位于麦积区东柯河谷片区,范围为东北至东柯河,西北至规划道路,南至东柯河,规划条件表附图中A-4地块(详见规划条件表附图)。 | 居住用地(兼容配套商业设施) | ≤1.5 | ≤28 | ≥30 | ≤36 | 700 |
2019-55号 | 67115(其中规划道路面积10894㎡,规划绿地面积7303㎡,规划水域面积720㎡) | 48198(合72.3亩) | 宗地位于麦积区东柯河谷片区,范围为东至规划道路,南至朝阳村,西至规划道路,北至东柯河,规划条件表附图中A-5地块(详见规划条件表附图)。 | 居住用地(兼容配套商业设施) | ≤1.8 | ≤20 | ≥35 | ≤54 | 1100 |
2019-56号 | 10588(其中规划道路面积1932㎡) | 8656 (合12.98亩) | 宗地位于麦积区东柯河谷片区,范围为东至空地,南至朝阳村,西至规划道路,北至空地,规划条件表附图中A-7地块(详见规划条件表附图)。 | 商业设施用地 | ≤1.0 | ≤35 | ≥30 | ≤54 | 300 |
二、使用年限
居住用地70年、商业设施用地40年。
三、竞买人范围
中华人民共和国境内外的自然人、法人和其他组织,除拖欠土地出让金或取得土地使用权一年以上未开发建设的单位及其控股股东以及法律、法规另有规定外,均可单独申请参加竞买。
四、出让文件获取及报名的时间和地点
申请人可于2019年11月10日—2019年11月27日(节假日除外)上午8:30-11:30、下午2:30-5:00,到天水市公共资源交易中心获取出让文件并报名。本次挂牌出让不接受电话及传真报名。
五、竞买保证金缴纳
竞买人须在保证金到账截止时间(2019年11月27日17时)前,将竞买保证金从竞买人账户中一次性足额(不得分批或以他人名义存入)以法律允许的方式汇入出让文件指定账户。
六、挂牌期限及地点
1.挂牌期限:2019年11月20日—2019年11月29日;
2.挂牌地点:天水市公共资源交易中心。
七、其他事项
(一)2019-48号宗地内须配建托老所一处、12班的幼儿园一所及公共厕所。
(二)2019-49号宗地:1. A-5地块(医院用地)及规划区域内的规划道路、规划绿地,均须由竞得人投资建成后无偿移交给麦积区政府管理。2.A-3地块(公用设施营业网点用地)须由竞得人投资建设,移交方式由竞得人与麦积区政府协商。3. 竞买人须就公用设施营业网点、社区医院、道路绿地移交事宜等与麦积区人民政府签订相关协议。
(三)2019-50号宗地:1. A-1地块(中小学用地)及规划区域内的规划道路、规划绿地,均须由竞得人投资建成后无偿移交给麦积区政府管理。2. 竞买人须就配建学校及城市道路、绿地移交事宜等与麦积区人民政府签订相关协议。3. A-2地块须配建不小于9班幼儿园一所,配建托老所、文化活动站一处。
(四)2019-52号宗地:1. A-4地块须配建用地面积不小于2000平方米的社区市场一处。2. A-5地块须配建社区服务站、文化活动站各一处。
(五)2019-53号宗地:A-1地块须配建公共厕所, A-6地块为社会公共停车场。A-6地块(社会公共停车场用地)及规划区域内的规划道路、规划绿地,均须由竞得人投资建成后无偿移交给麦积区政府管理。
(六)2019-55号宗地:该地块须配建用地面积不小于2000平方米的社区市场一处、文化活动站一处、托老所一处、不小于6班的幼儿园一所。
(七)规划区域内的规划道路、规划绿地,均须由竞得人投资建成后无偿移交给麦积区政府管理。
(八)竞买人须就城市道路、绿地移交事宜等与麦积区人民政府签订相关协议。
(九)根据城市规划,本次出让系整体实施项目,竞买人须一并竞买本宗地在内的9宗土地(2019-48号——2019-56号)。
(十)出让活动中如发现恶意串通行为,一经核实,将取消其以后参加天水地区范围内各类土地出让活动的资格,同时移送司法机关处理。
(十一)本次出让活动的详细资料和具体规定以《天水市国有建设用地使用权挂牌出让文件》载明的为准,若《天水市国有建设用地使用权挂牌出让文件》有变更将发布变更公告,届时以变更公告为准,中心将以书面形式通知所有出让文件获取人。
(十二)天水市公共资源交易中心对本公告有最终解释权。其他未尽事宜依照相关法律法规办理。
八、联系方式
(一)天水市公共资源交易中心
地址:天水市成纪大道新华路2号4楼
联系人:杨波
联系电话:0938-8215326
网址:ggzyjy.tianshui.gov.cn天水市公共资源交易中心网站
(二)甘肃诚信拍卖有限公司
地址:兰州市城关区庆阳路105号澳兰名门B1座1603室
联系人:谭志颖 苏宝娟
联系电话:1829850880 13109380112
特此公告。
天水市公共资源交易中心
天水市自然资源局
甘肃诚信拍卖有限公司
2019年10月31日