为进一步加强特种设备安全监管,结合甘肃省特种设备安全监管平台数据实地核查,部分特种设备使用单位及特种设备因发生迁移、转让、变更等而未依法办理相关手续,依据《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备使用管理规则》相关规定,现将以下特种设备的使用登记证予以注销,原使用登记证及注册代码作废。
特此公告
天水市质量技术监督局
2018年10月30日
附件:
一、秦州区31(台/件)
序号 | 使用单位 | 设备类别 | 设备注册号 | 型号 | 出厂编号 | 使用证号 | 使用单位地址 |
1 | 天水塑料企业集团公司 | 锅炉 | 12106205002002040184 | DZL1.4-0.7/95/70-AII | 9108 | G0129 | 厂区 |
2 | 天水塑料企业集团公司 | 锅炉 | 12106205002002040185 | SZL2.8-0.7/95/70-AII | 9404 | G0130 | 家属区 |
3 | 天水市公共汽车公司 | 锅炉 | 12206205002002030056 | CLSS0.7-85/65-AII | 931098 | GC0034 | 天水市公交公司院内 |
4 | 天水市奶粉厂 | 锅炉 | 13006205002002060001 | QXG20-AII | 97-G43 | G0548 | 厂区东南 |
5 | 天水市永红、天光厂 | 锅炉 | 12106205002002030091 | SZL4-1.25-AII | 92-1508 | G0085 | 天水市永红厂 |
6 | 天水市永红、天光厂 | 锅炉 | 12106205002002030090 | QXL2.8-0.7/95/70-AII | 01437 | G0084 | 天水市永红厂 |
7 | 天水市永红、天光厂 | 锅炉 | 12106205002002030092 | QXL2.8-0.7/95/70-AII | 01440 | G0086 | 天水市永红厂 |
8 | 天水市活塞厂 | 锅炉 | 11306205002002040038 | KZL2-8 | 852087 | G0338 | 厂内锅炉房 |
9 | 天水市电器厂 | 锅炉 | 12206205002002030040 | CLSG0.6-95/70-AII | 2001-11 | GC0025 | 天水市电器厂 |
10 | 天水市秦宇房地产开发公司 | 锅炉 | 12106205002002030016 | SZL2.8-0.7/95/70-A3 | 9704 | G0350 | 东团庄小区 |
11 | 天水市秦州区洁美造纸厂 | 锅炉 | 11206205002005060002 |
|
| 无(3433) |
|
12 | 天水市英才中学 | 锅炉 | 12206205002002030050 | CLSG1.05-95/70-AII | 2000-08 | GC0031 | 学校锅炉房 |
13 | 天水市陇原冷冻厂 | 锅炉 | 12106205002002040198 | DZL120-7/95-AII | 898-2-34 | G0143 | 厂内 |
14 | 天水永红器材厂 | 锅炉 | 12006205002007070001 | SZL7-1.0/115/70-AⅡ | 29018 | 锅甘0941 | 天水永红厂锅炉主房 |
15 | 天水液氮站 | 锅炉 | 11206205002002040120 | LSC0.3-0.4-AII | 9903 | G0030 | 秦城区莲亭路81号 |
16 | 天水液氮站 | 锅炉 | 11206205002003100003 | LSC0.3-0.4-AII | 9903 | 无(3420) |
|
17 | 天水潘虹服饰 | 锅炉 | 11306205002006050001 | LSG0.025-0.4-W2 |
| 无(3421) | 商业城 |
18 | 天水盛业公司 | 锅炉 | 12206205002002040009 | CLHG1.04-95/70-A2 | 99-55 | GC0049 | 秦城区建设路天水卫校院内 |
19 | 天水秦城宏兴绒线厂 | 锅炉 | 11206205002002040073 | KZL120-7/115/70-A | 9619 | G0021 | 秦城区瀛池路41号 |
20 | 天水秦城绒线厂 | 锅炉 | 11206205002002030011 | KZL4-13 | 8718-1-28 | G0421 | 厂内 |
21 | 天水秦州鹏飞泡沫材料厂 | 锅炉 | 11306205002011050001 | DZL2-2.45-AII | 2005-03 | 锅甘EE0175 | 秦州区 |
22 | 天水第一毛纺织厂 | 锅炉 | 12106205002002030014 | KZJ4-13 | 84-14 | G0348 | 秦城区光明巷45号 |
23 | 天水第一毛纺织厂 | 锅炉 | 12106205002002030015 | KZL4-13 | 81170 | G0349 | 天水市秦城区光明巷45号 |
24 | 天水羲里皮毛有限公司 | 锅炉 | 11206205002002040050 | DZL4-1.27-AII | 42090 | G0315 | 天水皮毛厂院内 |
25 | 天水轮胎翻新厂 | 锅炉 | 11206205002005060001 | DZL2-1.25-A2 |
| G20050004 | 秦州区红山路32号锅炉房 |
26 | 天水铁路电缆工贸有限公司 | 锅炉 | 11206205002002040031 | SZL4-1.27-P | 401287 | G0008 | 厂动力锅炉房 |
27 | 天水铁路电缆工贸有限公司 | 锅炉 | 11206205002002040032 | SZL4-1.27-P | 401280 | G0009 | 厂动力锅炉房 |
28 | 天水陇康海乐健身中心 | 锅炉 | 11206205002002040072 | DZL4-13 | 40-8810 | G0020 | 秦城区解放路9号 |
29 | 恒兴泡沫厂 | 锅炉 | 11206205002002040128 | KZW1-7 | 8309 | G0038 | 厂内 |
30 | 秦城区利华食品厂 | 锅炉 | 11206205002002040115 | LSG0.2-0.09-AII | 9602-1-08 | G0443 | 秦城区金家庄 |
31 | 兰州强盛工程材料有限公司 | 锅炉 | 13006205002007110001 | YGL-1000MA-II | 07646 | 锅甘0078 | 五十里铺 |
二、麦积区 85(台/件)
(一)锅炉8(台/件)
序号 | 使用单位 | 设备类别 | 设备注册号 | 型号 | 出厂编号 | 使用证号 | 使用单位地址 |
1 | 天水中油管道燃气有限公司 | 锅炉 | 12006205002007110003 | LSS0.7-0.7/95/69-Y/Q | SU13 | 锅甘00954 | 天水市建设路8号中行一搂 |
2 | 天水中油管道燃气有限公司 | 锅炉 | 12006205002007110002 | LSS0.7-0.7/95/70-Y/Q | SU12 | 锅甘0953 | 天水市建设路9号中行一搂 |
3 | 甘肃省工业职业技术学院 | 锅炉 | 12106205002002030056 | DZL4.2-0.7/95/70-AII | 36617 | G0479 | 甘肃省工业职业技术学院 |
4 | 甘肃省工业职业技术学院 | 锅炉 | 11306205002002030013 | DZL4.2-0.7/95/70-AII | 36678 | G0450 | 天水市北道区廿里铺 |
5 | 甘肃省核地质219大队 | 锅炉 | 12106205002002030013 | DZL1.4-0.7/95-AII | 20/S-2T-23 | G0463 | 天水市北道区花牛路25号 |
6 | 天水市第三粮库 | 锅炉 | 12106205002002050007 | KZL2-8(汽改水) | 82-2-143 | G0415 | 天水市第三粮库植物油库 |
7 | 天水市第三粮库 | 锅炉 | 11306205002002050106 | DZL4-13 | 4Q-8902 | G0414 | 天水市第三粮库车队 |
8 | 天水市第三粮库 | 锅炉 | 11306205002002050105 | SZG0.5-7-AII | 0.5G-8916 | G0413 | 天水市第三粮库饲料厂 |
(二)压力容器24(台/件)
序号 | 使用单位 | 设备类别 | 设备注册号 | 型号 | 出厂编号 | 使用证号 | 使用单位地址 |
1 | 兰铁天水车站铁联商贸公司 | 压力容器 | 21506205002007070004 |
|
| 容2MS甘0529 | 甘肃省天水市麦积区 |
2 | 兰铁天水车站铁联商贸公司 | 压力容器 | 21506205002007070003 |
|
| 容2ME甘0528 | 甘肃省天水市麦积区 |
3 | 兰铁天水车站铁联商贸公司 | 压力容器 | 21406205002007070006 |
|
| 容2MC甘0530 | 甘肃省天水市麦积区 |
4 | 兰铁天水车站铁联商贸公司 | 压力容器 | 21406205002007070005 |
|
| 容2MC甘00531 | 甘肃省天水市麦积区 |
5 | 兰铁天水车站铁联商贸公司 | 压力容器 | 21406205002007070001 |
|
| 容1LC甘0533 | 甘肃省天水市麦积区 |
6 | 兰铁天水车站铁联商贸公司 | 压力容器 | 21306205002007070005 |
|
| 容2MS甘0532 | 甘肃省天水市麦积区 |
7 | 兰州铁路局兰西车辆段 | 压力容器 | 21206205002005030001 |
| 231830 | R20050001 | 天水市麦积区道北车辆段 |
8 | 兰州铁路局兰州职工生活管理段 | 压力容器 | 21206205002005050001 |
| 2002R-02 | G2005-0011 | 天水市麦积区 |
9 | 兰州铁路局天水机务段 | 压力容器 | 21406200002002052127 |
|
| 容甘187555 | 天水市麦积区 |
10 | 兰州铁路局天水机务段 | 压力容器 | 21406200002002052126 |
|
| 容甘187554 | 天水市麦积区 |
11 | 麦积区晋隆达泡沫包装厂 | 压力容器 | 21706205002010120002 | 10M2 | 10-012 | 容LC甘EE0157 | 天水市麦积区 |
12 | 天水东方纸业有限公司 | 压力容器 | 21306205002002050099 |
|
| S0140 | 天水市麦积区 |
13 | 天水东方纸业有限公司 | 压力容器 | 21206205002002050020 |
|
| E0046 | 天水市麦积区 |
14 | 天水东方纸业有限公司 | 压力容器 | 21106205002002050008 |
|
| R0015 | 天水市麦积区 |
15 | 天水恒盛新型建材有限公司 | 压力容器 | 21106205002002040010 | 2001-02 |
| R0010 | 社棠路54号 |
16 | 天水恒盛新型建材有限公司 | 压力容器 | 21106205002002040009 | 2001-01 |
| R0009 | 社棠路54号 |
17 | 天水恒盛新型建材有限公司 | 压力容器 | 21106205002002040008 | 2001-03 |
| R0008 | 社棠路54号 |
18 | 天水恒盛新型建材有限公司 | 压力容器 | 21106205002002040007 | 2001-04 |
| R0007 | 社棠路54号 |
19 | 天水市宗信轮胎翻新厂 | 压力容器 | 21706205002012100006 |
| R08238 | 容ILR甘EE0618 | 麦积区赵崖村 |
20 | 天水星火机床有限责任公司 | 压力容器 | 21706205002011010007 | 10AJA684 |
| 容甘EE0176 | 天水市麦积区社棠东路41号 |
21 | 武山水泥厂 | 压力容器 | 21306205002002050025 |
|
| S0067 | 鸳鸯火车站 |
22 | 武山水泥厂天水散装水泥搅拌站 | 压力容器 | 21306205002002120003 |
| 84-2-115 | S0209 | 麦积区下曲 |
23 | 武山水泥厂天水散装水泥搅拌站 | 压力容器 | 21306205002002120002 |
| 135 | S0208 | 麦积区下曲 |
24 | 武山水泥厂天水散装水泥搅拌站 | 压力容器 | 21306205002002120001 |
|
| S0207 | 麦积区下曲 |
(三)电梯2(台/件)
序号 | 使用单位 | 设备类别 | 设备注册号 | 型号 | 出厂编号 | 使用证号 | 使用单位地址 |
1 | 天水金驼工贸有限公司 | 电梯 | 30136205002002030020 | JB-2000/0.5 | 88-313 | 无此项(124) | 天水市麦积区社棠东路36号 |
2 | 天水金驼工贸有限公司 | 电梯 | 30136205002002030019 | JB-2000/0.5 | 88-312 | 无此项(123) | 天水市麦积区社棠东路36号 |
(四)起重机械33(台/件)
序号 | 使用单位 | 设备类别 | 设备注册号 | 型号 | 出厂编号 | 使用证号 | 使用单位地址 |
1 | 宝鸡东岭物资有限责任公司天水分公司 | 起重机 | 40206205002002040003 | MG16/3.2t-35m | 01588 | 无此项(748) | 天水市麦积区社棠镇 |
2 | 甘肃省丰源本草天然产物股份有限公司 | 起重机 | 42706205002014070002 | MH5T-15m | 41050086 | 无(3822) | 天水市麦积区社棠工业园 |
3 | 兰州铁路局兰西车辆段 | 起重机 | 40106201002007110002 | QD10T-22.5M | (82)110-55 | 待定 | 天水市麦积区道北车辆段 |
4 | 麦积区花牛镇宇达型材加工厂 | 起重机 | 42706205002011050001 |
|
| 无(4682) | 羲皇大道白崖1路车站对面 |
5 | 麦积区新鹏洲彩钢厂 | 起重机 | 42706205002013060001 | MH5-8A3 | 10061214 | 无(3803) | 天水市麦积区渭滨北路东北侧 |
6 | 天水电气有限公司 | 起重机 | 41706205002012080007 | LD3-12A3 | 1109102 | 无(5494) | 天水经济开发区辖区工业园 |
7 | 天水电气有限公司 | 起重机 | 41706205002012080006 | LD3-22A3 | 1109103 | 无(5493) | 天水经济开发区辖区工业园 |
8 | 天水电气有限公司 | 起重机 | 41706205002012080005 | LD3-12A3 | 11100959 | 无(5432) | 天水经济开发区辖区工业园 |
9 | 天水电气有限公司 | 起重机 | 41706205002012080004 | LD3-12A3 | 1109101 | 无(5431) | 天水经济开发区辖区工业园 |
10 | 天水东方纸业有限公司 | 起重机 | 40206205002005100001 | MH-3 | 5-1030808 | 无(5156) | 天水市麦积区 |
11 | 天水红梅绒线有限公司 | 起重机 | 40706205002002040044 |
|
| 无 (738) | 社棠东路38号 |
12 | 天水佳田材料有限公司 | 起重机 | 41706205002009100001 | LDAI-16.5A3 | 90060222 | 无(5174) | 天水市花牛镇开发区 |
13 | 天水市麦积区天喜彩钢钢构厂 | 起重机 | 42706205002010120003 | MH5T-17.8m | 10100018 | 无(5491) | 麦积区社棠路57号 |
14 | 天水市麦积区天喜彩钢钢构厂 | 起重机 | 42706205002010120002 | MH3T-17.8m | 10100019 | 无(5490) | 麦积区社棠路57号 |
15 | 天水星火机床有限责任公司 | 起重机 | 42706205002014010010 | BMH | 135050635 | 无(3728) | 天水市麦积区社棠东路41号 |
16 | 天水星火机床有限责任公司 | 起重机 | 42706205002014010009 | BMH | 135050638 | 无(3831) | 天水市麦积区社棠东路41号 |
17 | 天水星火机床有限责任公司 | 起重机 | 42706205002014010008 | BMH | 135050636 | 无(5303) | 天水市麦积区社棠东路41号 |
18 | 天水星火机床有限责任公司 | 起重机 | 42706205002014010007 | BMH | 135050637 | 无(5302) | 天水市麦积区社棠东路41号 |
19 | 天水星火机床有限责任公司 | 起重机 | 42706205002014010006 | BMH | 135050634 | 无(3830) | 天水市麦积区社棠东路41号 |
20 | 天水星火机床有限责任公司 | 起重机 | 42706205002014010004 | BMH | 135050633 | 无(3829) | 天水市麦积区社棠东路41号 |
21 | 天水星火机床有限责任公司 | 起重机 | 42706205002010080003 | MH5T-15.8A3A | 01050084 | 无(4673) | 天水市麦积区社棠东路41号 |
22 | 天水星火机床有限责任公司 | 起重机 | 41706205002011020003 | A57A/5 |
| 无(5187) | 天水市麦积区社棠东路41号 |
23 | 天水星火机床有限责任公司 | 起重机 | 41106205002012070021 | LD10T-22.5M | 11101609 | 无(5426) | 天水市麦积区社棠东路41号 |
24 | 湘核中建11标项目经理部 | 起重机 | 42106205002014060001 | MH5T-24M | 20140152 | 无(5580) | 麦积区峡口镇槐树湾 |
25 | 中铁二十一局宝兰客专甘肃段项目经理部一工区 | 起重机 | 42706205002014120001 | MH10-21 | ZT1106-0972 | TS2442051-2016 | 伯阳镇 |
26 | 中铁二十一局宝兰客专甘肃段项目经理部一工区 | 起重机 | 42106205002014120001 | MGH200/16-27 | ZT1106-0971 | 无(4667) | 伯阳镇 |
27 | 中铁二十一局宝兰客专甘肃段项目经理部一工区 | 起重机 | 41606205002014110001 | TP48型1700t | 10151 | 无(5122) | 伯阳镇 |
28 | 中铁三局集团有限公司运输工程分公司宝兰项目二工区 | 起重机 | 41606205002015070001 | TP48型1700t | 0088 | 无(5124) | 甘肃省天水市麦积区中滩镇 |
29 | 中铁十局宝兰客专甘肃段项目经理部三工区 | 起重机 | 42106205002015080003 | MH10-9.85m | 20150358 | 无(5488) | 麦积区东岔镇月林村 |
30 | 中铁十局宝兰客专甘肃段项目经理部三工区 | 起重机 | 42106205002015080002 | MH10-9.85m | 20150356 | 无(5487) | 麦积区东岔镇月林村 |
31 | 中铁十局宝兰客专甘肃段项目经理部三工区 | 起重机 | 42106205002015080001 | MH10-9.85m | 20150357 | 无(5486) | 麦积区东岔镇月林村 |
32 | 中铁十局宝兰客专甘肃项目经理部一工区 | 起重机 | 42706205002015050002 | MH10-9.85mA3 | 20150227 | 无(3826) | 天水市麦积区东岔镇 |
33 | 中铁十局宝兰客专甘肃项目经理部一工区 | 起重机 | 42706205002015050001 | MH10-9.85mA3 | 20150226 | 无(3825) | 天水市麦积区东岔镇 |
(五)叉车18(台/件)
序号 | 使用单位 | 设备类别 | 设备注册号 | 型号 | 出厂编号 | 使用证号 | 使用单位地址 |
1 | 兰铁天水车站铁联商贸公司 | 叉车 | 50306205002008040001 | CPD15 | 9910013 | 无(424) | 甘肃省天水市麦积区 |
2 | 麦积区埠南路福玉竹木建材经销部 | 叉车 | 50106205002009050001 |
| 02030V1873X2 | 无(319) | 甘肃省天水市麦积区 |
3 | 麦积区建材市场 | 叉车 | 51106205002011050001 | CPC30 | 0914350 | 甘E00051 | 麦积区建材市场 |
4 | 宁夏宁安彩印包装公司天水分公司 | 叉车 | 51106205002015040001 | CPC30 | 020300V5289X2 | 无(200) | 天水市麦积区区府路机务段院内 |
5 | 宋亚军 | 叉车 | 51106205002010080002 | CPC40 | 091028967 | 无(384) | 桥南建材市场 |
6 | 宋亚军 | 叉车 | 51106205002010080001 | CPC30 | 02030V1873 | 待定 | 桥南建材市场 |
7 | 天水金驼工贸有限公司 | 叉车 | 50306205002002080004 | SX-D801 | 8126 | 无(227) | 天水市麦积区社棠东路36号 |
8 | 天水陇东南商贸交易有限公司 | 叉车 | 51106205002012090001 | CPD15 | 201207240035 | (厂内)甘E00293 | 甘肃省天水市麦积区 |
9 | 天水陇东南商贸交易有限公司 | 叉车 | 50306205002008040002 | CPD15 |
| 无(234) | 甘肃省天水市麦积区 |
10 | 天水市麦积区花牛镇辉达兴业彩钢经营部 | 叉车 | 51106205002013080006 | CPCD50E | 2009-08-12 | 甘E00385 | 麦积区华世三轮汽车城院内 |
11 | 天水市麦积区天喜彩钢钢构厂 | 叉车 | 51106205002010120005 | CPC30HB | 490BPG0970086 | 厂内甘E 00046 | 麦积区社棠路57号 |
12 | 天水市麦积区渭南镇安民粮油经营部 | 叉车 | 51106205002014010001 | CPCD30 | 010301A4067 | 甘E00358 | 天水市麦积区渭南镇 |
13 | 天水输油气分公司维抢修队 | 叉车 | 51106205002016010001 | CPC30 | 020300X625 | 无(206) | 麦积区羲皇大道中段 |
14 | 天水天星彩印包装有限责任公司 | 叉车 | 51106205002010120006 | CPC30 | 020300V7583-X2A | 无(480) | 甘肃天水廿里铺工业园区 |
15 | 天水星火机床有限责任公司 | 叉车 | 50906205002009010007 | CPCD50 | 07109257 | 无(376) | 天水市麦积区社棠东路41号 |
16 | 天水星火机床有限责任公司 | 叉车 | 50906205002009010005 | CPCD50 | 07109258 | 无(374) | 天水市麦积区社棠东路41号 |
17 | 天水星火机床有限责任公司 | 叉车 | 50506205002002050002 | TYP-950A | No0018722 | 无(251) | 天水市麦积区社棠东路41号 |
18 | 天水星火机床有限责任公司 | 叉车 | 50506205002002050001 | TYP-950 | 22005606 | 无(250) | 天水市麦积区社棠东路41号 |
三、秦安县3(台/件)
(一)锅炉2(台/件)
序号 | 使用单位 | 设备类别 | 设备注册号 | 型号 | 出厂编号 | 使用证号 | 使用单位地址 |
1 | 天水银星毛纺厂 | 锅炉 | 11206205002002040254 | DZL4-1.25-AII | 8838 | G0099 | 秦安县何川工业园区 |
2 | 天水银星毛纺厂 | 锅炉 | 11206205002002040085 |
|
| G0025 | 秦安县何川工业园区 |
(二)起重机械1(台/件)
序号 | 使用单位 | 设备类别 | 设备注册号 | 型号 | 出厂编号 | 使用证号 | 使用单位地址 |
1 | 秦安县红鹰彩钢复合板厂 | 起重机械 | 41706205002015020001 | LD5-12.8 A3 | 14070028 | 无(5040) | 秦安县何川工业园区 |
四、清水县9(台/件)
(一)锅炉2(台/件)
序号 | 使用单位 | 设备类别 | 注册代码 | 设备型号 | 出厂编号 | 使用证号 | 使用单位地址 |
1 | 甘肃绿生堂生物制品有限公司 | 锅炉 | 11206205002010010005 | DZL1-0.7-A2 | GQ105-037 | 锅甘EE0086 | 清水县录清镇泰山路19-1号 |
2 | 天水市清水县水泥电杆厂 | 锅炉 | 11206205002002040061 | SHG1-8 | 70-3-34 | G0174 | 原清水县水泥电杆厂院内 |
(二)压力容器7(台/件)
序号 | 使用单位 | 设备类别 | 注册代码 | 设备型号 | 出厂编号 | 使用证号 | 使用单位地址 |
1 | 清水天美生物制品厂 | 压力容器 | 21206205002002050015 |
| 9941-4 | E0041 | 清水天美生物制品生产车间 |
2 | 清水天美生物制品厂 | 压力容器 | 21206205002002050016 |
| 9941-3 | E0042 | 清水天美生物制品生产车间 |
3 | 清水县天美生物制品厂 | 压力容器 | 21206205002002050003 |
| 9940-2 | E0030 | 清水天美生物制品生产车间 |
4 | 清水县天美生物制品厂 | 压力容器 | 21306205002002050027 |
| 9903003 | E0068 | 清水天美生物制品生产车间 |
5 | 清水县天美生物制品厂 | 压力容器 | 21306205002002050028 |
| 9942-2 | S0069 | 清水天美生物制品生产车间 |
6 | 清水县天美生物制品厂 | 压力容器 | 21306205002002050029 |
|
| S0070 | 清水天美生物制品生产车间 |
7 | 甘肃绿盛堂生物制品有限公司 | 压力容器 | 21706205002012040008 |
| 02wy057 | 容1LR甘EE0516 | 清水县录清镇泰山路19-1号 |
五、张川县1(台/件)
(一)起重机械1(台/件)
序号 | 使用单位 | 设备类别 | 设备注册号 | 型号 | 出厂编号 | 使用证号 | 使用单位地址 |
1 | 张家川县闵辉钢材直销处 | 起重机械 | 42706205002013110001 | MH5-15A3 | 13030042 | 无(5167) | 张家川县县城 |