一、总体情况
2019年,在市委、市政府的正确领导下,我中心按照依法公开、真实公正、注重实效、有利监督的原则,扎实开展政府信息公开工作,真正做到方便群众办事,强化权力监督,提高依法行政水平,进一步落实民主决策、民主管理、民主监督制度,政务信息公开工作取得了较好的成效。
(一)健全组织领导
为进一步加强对信息公开工作的领导,我中心成立了以党组书记、主任张进尚为组长,党组成员、分管副主任杨志炜为副组长,各科室负责人为成员的天水市住房公积金管理中心信息公开工作领导小组,并专门召开了领导班子成员会议,认真学习有关文件,统一思想认识,对贯彻落实新的《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称“新条例”)有关工作进行具体部署。认真学习了《国务院办公厅秘书局关于印发政府网站与政务新媒体检查指标、监管工作年度考核指标的通知》,对政务信息公开形式、时限、内容进行进一步明确。同时,指定综合科作为中心政务信息公开工作办公室,全面负责中心政务信息公开的组织协调工作。
(二)完善制度规范
为进一步适应“新媒体时代”对信息公开工作提出的新要求,结合我中心信息公开工作实际情况,完善了《天水市住房公积金管理中心信息工作制度》《门户网站和新媒体管理制度》,从组织领导、公开内容、公开形式、公开期限、监督检查等方面对我中心政府信息公开工作作出具体规定,使我中心信息公开工作更加规范有序。
(三)住房公积金2018年年度报告公开情况
中心按照政府信息公开有关规定,将住房公积金2018年年度报告情况上网公示,并在天水在线、天水日报和中心门户网站进行公示。
(四)政府信息公开渠道建设情况
我中心依托天水市人民政府网站、天水市住房公积金管理中心门户网站、天水市住房公积金管理中心微信公众号等新的信息载体,及时公开最新的住房公积金政务信息,方便社会群众了解掌握住房公积金信息,为广大缴存职工和群众提供信息服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我中心政府信息公开工作取得了一定的成绩,但对照上级要求,还存在差距。一是政府信息公开工作的宣传力度有待进一步加强;二是政务信息公开意识有待进一步提高;三是政务信息公开网站栏目的建设有待进一步完善;四是政务信息公开的形式有待进一步创新。
六、其他需要报告的事项
2019年,我中心政府信息公开工作无其他需要报告事项。
主办单位:天水市人民政府办公室
地址:甘肃省天水市秦州区新华路房地产大厦7楼 联系电话:12329 邮编:741000
政府网站标识码:6205000002 陇ICP备05001007号-1 甘公网安备 62050202000103号